Spieldetails werden geladen…
Spieldetails werden geladen…
Arizona Cardinals
Carolina PanthersMarcelito-Prognose
Erstelle dein kostenloses Konto, um Tipp, Quote und Wahrscheinlichkeit jedes Spiels zu sehen.
Nur ab 18 Jahren.
Information nicht verfügbar
Information nicht verfügbar
NFL-Vorsaisonspiel, Datum 7. August 2026. Keine Informationen über den Ort oder spezifische Bedingungen.
Aufstellungen noch nicht veröffentlicht
Arizona CardinalsCarolina Panthers
| Rang | Team | S | N | U | PE | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Falcons | 3 | 4 | 0 | 171 | 173 |
| 2 | Carolina Panthers | 3 | 4 | 0 | 178 | 193 |
| 3 | Tampa Bay Buccaneers | 2 | 5 | 0 | 162 | 151 |
| 4 | New Orleans Saints | 2 | 5 | 0 | 162 | 194 |
| Rang | Team | S | N | U | PE | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco 49ers | 6 | 1 | 0 | 197 | 139 |
| 2 | Seattle Seahawks | 4 | 3 | 0 | 168 | 125 |
| 3 | Los Angeles Rams | 3 | 4 | 0 | 170 | 159 |
| 4 | Arizona Cardinals | 2 | 5 | 0 | 142 | 208 |
Analysen werden von unserem Modell erstellt und garantieren kein Ergebnis. Bitte spiel verantwortungsbewusst.