AEK Athens FC gewinnt
Quote bei Veröffentlichung 1,57
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
AEK Athens FC
Levski SofiaMi-temps : 3–0
Zeitgestempelter Nachweis
AEK Athens FC gewinnt
Quote bei Veröffentlichung 1,57
Archivierte Quote
AEK Athen empfängt Lewski Sofia nach einem 0:0 im Hinspiel, mit völlig offener Qualifikation; der Markt favorisiert AEK deutlich, während Informationen über Ausfälle und Aufstellungen nicht verfügbar sind.
Vollständige Analyse lesenAEK Athen empfängt Lewski Sofia nach einem 0:0 im Hinspiel, mit völlig offener Qualifikation; der Markt favorisiert AEK deutlich, während Informationen über Ausfälle und Aufstellungen nicht verfügbar sind.
AEK Athen: positive Ergebnisse zuletzt in der griechischen Meisterschaft vor dem Hinspiel, dann 0:0 in Sofia. Lewski Sofia: solide europäische Serie, vier Siege in den ersten vier Spielen der bulgarischen Meisterschaft laut Trainer.
Erstes bekanntes Aufeinandertreffen der beiden Vereine vor dieser Kampagne; das Hinspiel am 18. August endete 0:0.
Keine Verletzungsinformationen verfügbar. Keine klar veröffentlichten sachlichen Informationen über spezifische Sperren.
Rückspiel der Champions-League-Playoffs in der OPAP Arena in Athen nach einem torlosen Unentschieden im Hinspiel. Lewski ist bulgarischer Meister und AEK verfügt über Ressourcen, die als deutlich überlegen dargestellt werden.
Das Ergebnis des Hinspiels lässt die Qualifikation völlig offen.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TrainerMarko Nikolic
TrainerJulio Velazquez
Ersatzbank
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 1 | 1 | 2 | 81 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 3 | 3 | 86 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 72 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 81 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 86 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 82 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 63 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 76 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 63 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 63 | 0 | 0 |
AEK Athens FCLevski Sofia
Diese Begegnung ist vorbei und steht mit ihrem Ergebnis im öffentlichen Track Record, auch wenn hier keine Wette empfohlen wurde.