Brentford gewinnt
Quote bei Veröffentlichung 1,77
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
Zeitgestempelter Nachweis
Brentford gewinnt
Quote bei Veröffentlichung 1,77
Archivierte Quote
Brentford weist eine stärkere aktuelle Form auf und profitiert vom vorherigen Heimerfolg gegen Sunderland, aber die Daten vermischen Liga- und Nichtligaspiele, die Aufstellungen wurden nicht veröffentlicht und die medizinischen Informationen können sich ändern.
Vollständige Analyse lesenBrentford weist eine stärkere aktuelle Form auf und profitiert vom vorherigen Heimerfolg gegen Sunderland, aber die Daten vermischen Liga- und Nichtligaspiele, die Aufstellungen wurden nicht veröffentlicht und die medizinischen Informationen können sich ändern.
Brentford: 4 Siege und 1 Unentschieden in den letzten fünf Ergebnissen, mit 21 erzielten Toren. Sunderland: 3 Siege und 2 Niederlagen, mit 6 erzielten Toren.
Diese Serien vermischen Liga- und Nichtligaspiele und stellen keine reine EPL-Form dar.
Die letzten beiden Premier-League-Duelle brachten jeweils einen Sieg für jede Mannschaft hervor: Brentford 3-0 Sunderland am 7. Januar 2026 und Sunderland 2-1 Brentford am 30.
August 2025. Brentford hatte außerdem ein 3-3-Unentschieden und anschließend einen 2-0-Sieg in der Championship 2017-2018 erzielt.
Die genaue historische Gesamtbilanz hängt von unterschiedlichen statistischen Abgrenzungen ab.
Das Spiel ist als 3. Spieltag der Premier League im Gtech Community Stadium ausgewiesen.
Es wurde keine journalistische Vorschau gefunden, die sich speziell mit dieser Begegnung befasst. Die verfügbare offizielle Vorschau betrifft ein früheres Spiel vom 7.
Januar 2026.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 2 | 8 | +8 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 3 | 8 | +16 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
| 4 | 8 | +3 | 15 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 8 | +2 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | 8 | +5 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 7 | 8 | +3 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 8 | 8 | -2 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 9 | 8 | -3 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 10 | 8 | +1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 11 | 8 | -1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 12 | 8 | -4 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | 8 | -1 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 14 | 8 | -2 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 15 | 8 | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 16 | 8 | -3 | 7 | 1 | 4 | 3 | |
| 17 | 8 | -10 | 7 | 2 | 1 | 5 | |
| 18 | 8 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| 19 | 8 | -9 | 6 | 2 | 0 | 6 | |
| 20 | 8 | -8 | 5 | 1 | 2 | 5 |
TrainerKeith Andrews
TrainerRegis Le Bris
Ersatzbank · Ausfälle und fragliche Spieler
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 45 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 17 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 45 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 45 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 86 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 2 | 74 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 64 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 |
BrentfordSunderland
BilanzBrentford · 2S · 1U · 0N
Diese Begegnung ist vorbei und steht mit ihrem Ergebnis im öffentlichen Track Record, auch wenn hier keine Wette empfohlen wurde.