Über 2,5 Tore
Quote bei Veröffentlichung 1,34
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
RBLeipzig
PSVEindhoven
Zeitgestempelter Nachweis
Über 2,5 Tore
Quote bei Veröffentlichung 1,34
Archivierte Quote
Leipzig profitiert vom Heimvorteil und hat zuletzt zu Hause gute Leistungen gezeigt, doch die Defensive kassierte bei mehreren Auswärtsspielen viele Gegentore.
Vollständige Analyse lesenLeipzig profitiert vom Heimvorteil und hat zuletzt zu Hause gute Leistungen gezeigt, doch die Defensive kassierte bei mehreren Auswärtsspielen viele Gegentore. Der PSV kommt mit einer produktiven Offensive, insbesondere auswärts, zeigte jedoch gleichzeitig Kontrollverluste bei Umschaltsituationen und Standards.
Das Fehlen von Aufstellungen, eines bestätigten Status des Torwarts und der Stammspieler sowie aktueller Daten zu den Ausfällen ist die entscheidende Einschränkung.
Leipzig verzeichnet vor dem Spiel fünf aufgeführte Ergebnisse: Heimsiege mit 3-0 gegen Borussia Mönchengladbach und 5-0 gegen Hamburg, jedoch Niederlagen mit 1-3 bei Werder Bremen, 1-4 bei Como und 0-2 bei Bayer Leverkusen. Der PSV gewann 6-1 bei Utrecht, 3-1 bei Ajax und 4-1 gegen Sparta Rotterdam, spielte 1-1 gegen Schachtar Donezk und verlor 2-3 bei Twente.
Diese Serien beschreiben ein überzeugenderes Leipzig zu Hause und einen offensiv gefährlichen PSV auswärts, doch die vollständigen Spielpläne und der Erholungsvorteil sind nicht geklärt.
Es wurde auf den überprüften Seiten keine jüngere Begegnung zwischen den beiden Mannschaften mit Datum und Ergebnis gefunden. Ein möglicher älterer Präzedenzfall hätte aufgrund von Veränderungen im Kader, bei den Trainern und im Kontext nur begrenzte Aussagekraft.
Leipzig kann den Heimvorteil und seine beiden jüngsten deutlichen Heimsiege nutzen, um hoch zu pressen und die Räume hinter der ersten Linie des PSV schnell anzugreifen. Das gegenteilige Szenario beruht auf den Umschaltmomenten des PSV und dessen Fähigkeit, Ballverluste einer Leipziger Abwehr auszunutzen, die bei Como vier Gegentore und bei Werder Bremen drei Gegentore kassiert hat.
Nach der Niederlage in Twente sprach Peter Bosz außerdem von einer Störung des Pressings nach der Auswechslung von Ricardo Pepi sowie von Fehlern bei Standardsituationen und Ballbesitzübergängen. Beide Mannschaften streben nach Como 4-1 Leipzig und PSV 1-1 Shakhtar ihre ersten Punkte oder ihren ersten Sieg in dieser Phase an.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TrainerM. Demichelis
TrainerP. Bosz
Ersatzbank · Ausfälle und fragliche Spieler
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | 86 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 86 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 76 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 84 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 84 | 0 | 0 |
RB LeipzigPSV Eindhoven
Diese Begegnung ist vorbei und steht mit ihrem Ergebnis im öffentlichen Track Record, auch wenn hier keine Wette empfohlen wurde.