Nice +1,5
Archivierte Quote 1,20
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Analyse nur auf Französisch verfügbar

Brest
Nice
Zeitgestempelter Nachweis
Nice +1,5
Archivierte Quote 1,20
Archivierte Quote
Tipp: Nice +1,5 · Handicap. Geschätzte Wahrscheinlichkeit: 81,7 %, auf Basis der Marktquoten. Kein Einsatz: Diese Wahrscheinlichkeit rechtfertigt keine Wette zu den verfügbaren Quoten.
Vollständige Analyse lesenTipp: Nice +1,5 · Handicap. Geschätzte Wahrscheinlichkeit: 81,7 %, auf Basis der Marktquoten. Kein Einsatz: Diese Wahrscheinlichkeit rechtfertigt keine Wette zu den verfügbaren Quoten.
Après six journées, Brest et Nice avaient chacun 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites, pour 8 points ; Brest était 7e et Nice 9e dans l’extrait de classement consulté le 16 octobre. Brest avait battu Angers 5-1 lors de la 6e journée.
Nice avait gagné 2-1 contre Lille le 20 septembre puis 2-1 contre Strasbourg le 11 octobre. La liste complète des cinq derniers matchs de Brest n’est pas établie, et les rencontres de Brest à Lille le 17 octobre et de Nice à Lyon le 18 octobre pouvaient encore modifier la forme, le repos et les disponibilités avant cette affiche.
Une confrontation documentée est la victoire 2-1 de Nice contre Brest, le 2 octobre d’une saison antérieure, dans les archives de l’OGC Nice. D’autres archives anciennes sont mentionnées, sans série récente homogène établie.
Ce précédent a une portée prédictive limitée, car les effectifs, les entraîneurs et le contexte ont pu changer.
Brest peut prendre l’ascendant en exploitant son jeu aérien, les centres et les coups de pied arrêtés, mécanismes cohérents avec les 10 buts de la tête d’Ajorque depuis ses débuts avec Brest en Ligue 1 et le 5-1 contre Angers. Nice peut contredire cette lecture en prolongeant ses victoires contre Lille et Strasbourg, en profitant de transitions brestoises ou d’une éventuelle baisse de repos après Lyon.
L’enjeu est le classement après six journées ; aucun score aller ni enjeu de qualification spécifique ne s’applique.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N | BP | BC | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +8 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | SNSUS | |
| 2 | 7 | +5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | SSSSN | |
| 3 | 7 | +5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | SNSUS | |
| 4 | 7 | +5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | USNSS | |
| 5 | 7 | +4 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | NUSUS | |
| 6 | 7 | +1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 | NSNSS | |
| 7 | 7 | +1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | SSNUS | |
| 8 | 7 | +3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | SSNUN | |
| 9 | 7 | +4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 14 | 10 | SSNNN | |
| 10 | 7 | +3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | USNNS | |
| 11 | 7 | +1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | SUSUN | |
| 12 | 7 | -6 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 | 17 | SNSSN | |
| 13 | 7 | -3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | NSSNU | |
| 14 | 7 | -3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | NNNUS | |
| 15 | 7 | -6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | NNSUN | |
| 16 | 7 | -5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | NNSUU | |
| 17 | 7 | -11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | NNNNN | |
| 18 | 7 | -6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | NNNUN |
TrainerJulien Lachuer
TrainerO. Pantaloni
Ersatzbank · Ausfälle und fragliche Spieler
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 87 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 70 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 76 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 |
BrestNice
BilanzBrest · 2S · 1U · 0N