TrainerD. Thioune
Spieldetails werden geladen…
Spieldetails werden geladen…
WerderBremen
SC Paderborn07
Marcelito-Prognose
Erstelle dein kostenloses Konto, um Tipp, Quote und Wahrscheinlichkeit jedes Spiels zu sehen.
Nur ab 18 Jahren.
Analyse basierend auf Buchmacher-Abdeckung und verfügbaren Formdaten.
Vollständige Analyse lesenWerder kommt laut der Bundesliga auf drei ungeschlagene Bundesliga-Spiele in Folge, mit zwei Siegen und einem Unentschieden, aber Dortmund erspielte sich beim 2-2 am 9. Oktober mehr Chancen: xG 2,47 gegenüber 1,07.
Die unvollständigen Archive nennen außerdem die 3-2-Siege gegen Augsburg am 19. September und gegen Leipzig am 5.
September sowie die Niederlagen 1-4 in Freiburg am 30. August und 0-2 gegen Dortmund am 16.
Mai. Paderborn spielte am 29.
August 0-0 in Mainz, verlor am 5. September 0-1 gegen Freiburg und am 12.
September 0-3 in Dortmund, bevor es Hoffenheim am 20. September mit 3-1 besiegte.
Das Spiel gegen Stuttgart vom 10. Oktober stand zum Referenzdatum noch aus.
Der vollständige Vergleich der letzten fünf Spiele, der genauen Erholungszeit und der Reisen ist nicht gesichert.
Die dokumentierten jüngsten direkten Duelle sind Paderborn-Werder 0-1 im DFB-Pokal am 30. Oktober 2024, Paderborn-Werder 2-2 im DFB-Pokal am 19.
Oktober 2022, Paderborn-Werder 1-5 in der Bundesliga am 13. Juni 2020 und Werder-Paderborn 0-1 in der Bundesliga am 8.
Dezember 2019. Ihre Aussagekraft für Prognosen ist begrenzt, da sich Kader, Trainer und Wettbewerbskontext verändert haben; sie sollten gegenüber der Form 2026/27 nicht maßgeblich sein.
Das günstige Szenario für Werder beruht auf einem kompakten Block zu Hause, Umschaltmomenten nach Ballgewinnen und Standardsituationen - Mechanismen, die im Spiel in Dortmund beobachtet wurden. Das gegenteilige Szenario ist, dass das Pressing oder die Umschaltmomente von Paderborn Werder daran hindern, seinen Block zu etablieren, und seine Abwehr dazu zwingen, mit Blick auf das eigene Tor zu spielen.
Paderborn hat mit dem 3-1-Sieg gegen Hoffenheim Reaktionsfähigkeit gezeigt, aber seine Stabilität und seine genauen Qualitäten im Pressing, bei Schüssen, beim xG oder bei Standardsituationen sind nicht belegt. Die genaue Tabellenposition und die damit verbundene Bedeutung sind nicht ausreichend überprüft.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N | BP | BC | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | SUSSS | |
| 2 | 5 | +7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | USSSS | |
| 3 | 5 | +12 | 11 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | USSUS | |
| 4 | 5 | +6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | SSUSN | |
| 5 | 5 | +10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 5 | SNSNS | |
| 6 | 5 | +5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | UNUSS | |
| 7 | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | USUSN | |
| 8 | 5 | +3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | NSNSU | |
| 9 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | NUNSS | |
| 10 | 5 | -2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | SNUNS | |
| 11 | 5 | -1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | SNNSN | |
| 12 | 5 | -10 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | SSNNN | |
| 13 | 5 | -2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | NUSUN | |
| 14 | 5 | -7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | NUSNU | |
| 15 | 5 | -4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | NSNNU | |
| 16 | 5 | -12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | SNNNU | |
| 17 | 5 | -4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | NNSNN | |
| 18 | 5 | -11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | NNNNN |
TrainerD. Thioune
TrainerR. Kettemann
Ersatzbank · Ausfälle und fragliche Spieler
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 88 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 45 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 5 | 6 | 90 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 66 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 75 | 0 | 0 |
Werder BremenSC Paderborn 07
BilanzWerder Bremen · 1S · 1U · 1N