
Japanese Grand Prix

Zeitplan
Pariser ZeitAlle Sitzungszeiten in Pariser Zeit, mit der Wettervorhersage.
- Freies Training 1Fr., 27. März03:30
- Freies Training 2Fr., 27. März07:00
- Freies Training 3Sa., 28. März03:30
- QualifyingSa., 28. März07:00
- RennenSo., 29. März07:00
Marcelito-Prognosen
Für diesen Grand Prix wurde kein Tipp veröffentlicht.
Quoten
Quoten geschlossen
Für diesen Grand Prix werden keine Quoten mehr angeboten.
Ergebnisse
- 1
Andrea Kimi AntonelliMercedes1:28:03.403 - 2
Oscar PiastriMcLaren+13.722 - 3
Charles LeclercFerrari+15.270
Rennen
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Punkte | Plätze gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:03.403 | 25 | 0 | ||
| 2 | +13.722 | 18 | +1 | ||
| 3 | +15.270 | 15 | +1 | ||
| 4 | +15.754 | 12 | -2 | ||
| 5 | +23.479 | 10 | 0 | ||
| 6 | +25.037 | 8 | 0 | ||
| 7 | +32.340 | 6 | 0 | ||
| 8 | +32.677 | 4 | +3 | ||
| 9 | +50.180 | 2 | +5 | ||
| 10 | +51.216 | 1 | +2 | ||
| 11 | +52.280 | 0 | +2 | ||
| 12 | +56.154 | 0 | -4 | ||
| 13 | +59.078 | 0 | -4 | ||
| 14 | +59.848 | 0 | -4 | ||
| 15 | +1:05.008 | 0 | +1 | ||
| 16 | +1:05.773 | 0 | -1 | ||
| 17 | +1:32.453 | 0 | +2 | ||
| 18 | +26.548 | 0 | +3 | ||
| 19 | +42.621 | 0 | +1 | ||
| 20 | +5.067 | 0 | -3 | ||
| 21 | Abandon | 0 | +1 | ||
| 22 | Abandon | 0 | -4 |
Qualifying
| Platz | Fahrer | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 | |
| 2 | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 | |
| 3 | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 | |
| 4 | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 | |
| 5 | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 | |
| 6 | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 | |
| 7 | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 | |
| 8 | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 | |
| 9 | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 | |
| 10 | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 | |
| 11 | 1:30.519 | 1:30.262 | — | |
| 12 | 1:30.915 | 1:30.309 | — | |
| 13 | 1:30.358 | 1:30.387 | — | |
| 14 | 1:30.657 | 1:30.495 | — | |
| 15 | 1:30.931 | 1:30.627 | — | |
| 16 | 1:30.927 | 1:31.033 | — | |
| 17 | 1:31.088 | — | — | |
| 18 | 1:31.090 | — | — | |
| 19 | 1:32.206 | — | — | |
| 20 | 1:32.330 | — | — | |
| 21 | 1:32.646 | — | — | |
| 22 | 1:32.920 | — | — |
Training · Freies Training 1
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:31.666 | — | 27 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.692 | +0.026 | 26 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:31.798 | +0.132 | 20 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.865 | +0.199 | 23 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.955 | +0.289 | 25 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.040 | +0.374 | 23 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:32.457 | +0.791 | 27 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:32.529 | +0.863 | 27 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:32.601 | +0.935 | 23 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:32.665 | +0.999 | 29 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:32.759 | +1.093 | 27 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:32.798 | +1.132 | 26 |
| 13 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:32.803 | +1.137 | 27 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:32.900 | +1.234 | 27 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.978 | +1.312 | 25 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.361 | +1.695 | 24 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.383 | +1.717 | 26 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:33.697 | +2.031 | 22 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:34.221 | +2.555 | 18 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:34.490 | +2.824 | 24 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.294 | +3.628 | 22 |
| 22 | Jak Crawford | Aston Martin | 1:36.362 | +4.696 | 11 |
Training · Freies Training 2
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.133 | — | 29 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.225 | +0.092 | 28 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:30.338 | +0.205 | 29 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:30.649 | +0.516 | 17 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.846 | +0.713 | 28 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.980 | +0.847 | 27 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:31.441 | +1.308 | 27 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 1:31.496 | +1.363 | 30 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.498 | +1.365 | 28 |
| 10 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:31.509 | +1.376 | 29 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:31.532 | +1.399 | 30 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.590 | +1.457 | 31 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:31.608 | +1.475 | 30 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.734 | +1.601 | 29 |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:31.759 | +1.626 | 29 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:31.933 | +1.8 | 11 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 1:32.438 | +2.305 | 28 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.615 | +2.482 | 28 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.596 | +3.463 | 24 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:33.689 | +3.556 | 14 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33.951 | +3.818 | 21 |
| 22 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | — | — | 1 |
Training · Freies Training 3
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.362 | — | 18 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:29.616 | +0.254 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.229 | +0.867 | 20 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.364 | +1.002 | 19 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.383 | +1.021 | 23 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:30.600 | +1.238 | 13 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.658 | +1.296 | 21 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.910 | +1.548 | 22 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:31.000 | +1.638 | 21 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.082 | +1.72 | 20 |
| 11 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:31.094 | +1.732 | 21 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.097 | +1.735 | 21 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:31.288 | +1.926 | 17 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:31.326 | +1.964 | 22 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.558 | +2.196 | 18 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:31.733 | +2.371 | 20 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 1:31.759 | +2.397 | 25 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1:31.829 | +2.467 | 26 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.503 | +3.141 | 20 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:32.540 | +3.178 | 18 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33.485 | +4.123 | 19 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.529 | +4.167 | 14 |
Startaufstellung
- 1Andrea Kimi Antonelli
- 2George Russell
- 3Oscar Piastri
- 4Charles Leclerc
- 5Lando Norris
- 6Lewis Hamilton
- 7Pierre Gasly
- 8Isack Hadjar
- 9Gabriel Bortoleto
- 10Arvid Lindblad
- 11Max Verstappen
- 12Esteban Ocon
- 13Nico Hülkenberg
- 14Liam Lawson
- 15Franco Colapinto
- 16Carlos Sainz
- 17Alexander Albon
- 18Oliver Bearman
- 19Sergio Pérez
- 20Valtteri Bottas
- 21Fernando Alonso
- 22Lance Stroll
Schnellste Runde
| Rang | Fahrer | Runden | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 1:32.432 | |
| 2 | 53 | 1:32.549 | |
| 3 | 53 | 1:32.634 | |
| 4 | 48 | 1:32.777 | |
| 5 | 49 | 1:32.996 | |
| 6 | 52 | 1:33.208 | |
| 7 | 51 | 1:33.427 | |
| 8 | 41 | 1:33.552 | |
| 9 | 39 | 1:33.691 | |
| 10 | 47 | 1:33.732 | |
| 11 | 53 | 1:33.837 | |
| 12 | 40 | 1:34.164 | |
| 13 | 53 | 1:34.230 | |
| 14 | 53 | 1:34.256 | |
| 15 | 53 | 1:34.314 | |
| 16 | 41 | 1:34.512 | |
| 17 | 38 | 1:34.514 | |
| 18 | 20 | 1:35.604 | |
| 19 | 53 | 1:35.637 | |
| 20 | 47 | 1:36.221 | |
| 21 | 52 | 1:36.269 | |
| 22 | 29 | 1:37.217 |
Boxenstopps
Schnellster Stopp : Lewis Hamilton · 22.891
| Fahrer | Team | Runden | Reifen | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Lando Norris | McLaren | 16 | Medium → Hart | 23.316 |
| Oliver Bearman | Haas F1 Team | 16 | Medium → Hart | 25.081 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 17 | Medium → Hart | 22.992 |
| Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 17 | Medium → Hart | 23.649 |
| Oscar Piastri | McLaren | 18 | Medium → Hart | 23.444 |
| Arvid Lindblad | RB F1 Team | 18 | Medium → Hart | 26.335 |
| Esteban Ocon | Haas F1 Team | 19 | Medium → Hart | 24.629 |
| Isack Hadjar | Red Bull | 19 | Medium → Hart | 23.698 |
| Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | Hart → Medium | 25.129 |
| George Russell | Mercedes | 21 | Medium → Hart | 22.937 |
| Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 21 | Medium → Hart | 27.307 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 21 | Medium → Hart | 25.083 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | Medium → Hart | 26.458 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 22 | Medium → Hart | 23.288 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 22 | Medium → Hart | 22.891 |
| Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 22 | Medium → Hart | 24.304 |
| Max Verstappen | Red Bull | 22 | Medium → Hart | 24.490 |
| Liam Lawson | RB F1 Team | 22 | Medium → Hart | 24.165 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 22 | Medium → Hart | 24.630 |
| Carlos Sainz | Williams | 22 | Medium → Hart | 24.396 |
| Alexander Albon | Williams | 22 | Medium → Hart | 24.600 |
| Nico Hülkenberg | Audi | 23 | Medium → Hart | 23.999 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 23 | Hart → Medium | 24.014 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 24 | Hart → Medium | 23.501 |
| Alexander Albon | Williams | 45 | Hart → Weich | 23.072 |
| Alexander Albon | Williams | 46 | Weich | 24.103 |
| Alexander Albon | Williams | 47 | Weich | 26.053 |
| Alexander Albon | Williams | 48 | Weich | 32.736 |
| Alexander Albon | Williams | 49 | Weich → Medium | 24.337 |
Strecke
Suzuka CircuitDer Streckenverlauf und die wichtigsten Zahlen.

- Rundenlänge
- 5,807 km
- Runden
- 53
- Renndistanz
- 307,771 km
- Rundenrekord
- 1:30.965Andrea Kimi Antonelli
- Erster Grand Prix
- 1987
- Austragungen
- 36
- Siege von der Pole
- 66,7 %
Die Pole ist der erste Startplatz und wird im Qualifying entschieden.
Most successful drivers
- Michael Schumacher6
- Sebastian Vettel4
- Lewis Hamilton4
- Max Verstappen4
- Gerhard Berger2
Most successful teams
- Red Bull8
- Ferrari7
- McLaren7
- Mercedes7
- Benetton3
Frühere Sieger
- 2026Andrea Kimi Antonelli
- 2025Max Verstappen
- 2024Max Verstappen
- 2023Max Verstappen
- 2022Max Verstappen
- 2019Valtteri Bottas
- 2018Lewis Hamilton
- 2017Lewis Hamilton
- 2016Nico Rosberg
- 2015Lewis Hamilton
Form
Die letzten fünf Rennen, vom ältesten zum neuesten. Die Zahl ist der Zieleinlauf; die Punkte sind die Summe dieser fünf Rennen.
Lesart der Chips: 1 = Sieg, 2-3 = Podium, R = Ausfall, andere Zahl = Zieleinlauf.
| Fahrer | Form | Punkte |
|---|---|---|
| 12 | 43 | |
| 21 | 43 | |
| 34 | 27 | |
| 43 | 27 | |
| 75 | 16 | |
| 5W | 10 | |
| 106 | 9 | |
| 6R | 8 | |
| 137 | 6 | |
| 812 | 4 |
Meisterschaft
Die Meisterschaftswertung und ihre Entwicklung von Rennen zu Rennen.
Kumulierte Punkte je Team nach jedem bereits gefahrenen Rennen.
- Mercedes607
- Ferrari474
- McLaren355
- Red Bull355
- RB F1 Team102
- Alpine F1 Team69
- Haas F1 Team30
- Audi23
- Williams12
- Aston Martin7
Fahrer
Fahrer ohne Cockpit
Diese Fahrer stehen in der Saison ohne Team und ohne Startnummer.
- Ayumu Iwasa
- Colton Herta
- Dino Beganovic
- Frederik Vesti
- Jak Crawford
- Leonardo Fornaroli
- Luke Browning
- Paul Aron
- Ryo Hirakawa
Konstrukteure
| Rang | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | 607 | 12 | |
| 2 | 474 | 2 | |
| 3 | 355 | 2 | |
| 4 | 355 | 2 | |
| 5 | 102 | 0 | |
| 6 | 69 | 0 | |
| 7 | 30 | 0 | |
| 8 | 23 | 0 | |
| 9 | 12 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 |