Athletic Bilbao gagne
Cote à la publication 1,77
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
Athletic BilbaoPreuve horodatée
Athletic Bilbao gagne
Cote à la publication 1,77
Cote archivée
Athletic Bilbao reçoit Sevilla à San Mamés pour le début de la Liga. Le marché favorise l’Athletic, mais sa préparation récente et plusieurs incertitudes physiques rendent l’avantage moins net; les compositions officielles ne sont pas encore publiées.
Lire l’analyse complèteAthletic Bilbao reçoit Sevilla à San Mamés pour le début de la Liga. Le marché favorise l’Athletic, mais sa préparation récente et plusieurs incertitudes physiques rendent l’avantage moins net; les compositions officielles ne sont pas encore publiées.
Athletic a perdu ses deux derniers matchs de préparation contre l’Atalanta (1-0) et Marseille (3-1), après une fin de Liga 2025-26 avec deux défaites, un nul et une victoire sur les quatre dernières journées. Sevilla a perdu contre le Celta (1-0) lors de sa dernière journée et affiche trois victoires et deux défaites sur ses cinq dernières journées de Liga listées.
Sur les deux derniers affrontements de Liga, chaque équipe a gagné à domicile: Athletic 3-2 Sevilla le 17 août 2025, puis Sevilla 2-1 Athletic le 24 janvier 2026. Les cinq dernières confrontations donnent trois victoires de l’Athletic, une victoire de Sevilla et un nul.
Historique officiel complet: 181 matchs, 75 victoires de l’Athletic, 73 de Sevilla et 33 nuls.
Le match marque le début de la Liga pour l’Athletic après le report de son match initial contre le FC Barcelone, ainsi que le premier match officiel d’Edin Terzić sur le banc basque. La rencontre se joue à San Mamés.
Plusieurs recrues pourraient débuter pour Sevilla. Les données de forme concernent principalement la préparation et la saison précédente, donc leur comparabilité est limitée.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +29 | 27 | 9 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | +12 | 25 | 8 | 1 | 1 | |
| 3 | 10 | +15 | 24 | 8 | 0 | 2 | |
| 4 | 10 | +2 | 20 | 6 | 2 | 2 | |
| 5 | 10 | +1 | 19 | 6 | 1 | 3 | |
| 6 | 10 | 0 | 17 | 5 | 2 | 3 | |
| 7 | 10 | +3 | 12 | 3 | 3 | 4 | |
| 8 | 9 | +3 | 12 | 3 | 3 | 3 | |
| 9 | 10 | +3 | 12 | 2 | 6 | 2 | |
| 10 | 10 | +1 | 12 | 3 | 3 | 4 | |
| 11 | 10 | 0 | 11 | 2 | 5 | 3 | |
| 12 | 10 | -10 | 11 | 3 | 2 | 5 | |
| 13 | 10 | -11 | 11 | 3 | 2 | 5 | |
| 14 | 10 | -3 | 10 | 2 | 4 | 4 | |
| 15 | 10 | -3 | 10 | 2 | 4 | 4 | |
| 16 | 9 | -8 | 9 | 2 | 3 | 4 | |
| 17 | 10 | -10 | 9 | 2 | 3 | 5 | |
| 18 | 10 | -2 | 8 | 2 | 2 | 6 | |
| 19 | 10 | -10 | 6 | 1 | 3 | 6 | |
| 20 | 10 | -12 | 5 | 0 | 5 | 5 |
EntraîneurEdin Terzic
EntraîneurLuis Garcia Plaza
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 |
Athletic BilbaoSevilla
BilanAthletic Bilbao · 2V · 0N · 1D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.