Bournemouth gagne
Cote archivée 2,07
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
Bournemouth
Sunderland
Preuve horodatée
Bournemouth gagne
Cote archivée 2,07
Cote archivée
Sélection : Bournemouth. Probabilité estimée : 46,2 %, d'après les cotes du marché. Cote 2,07.
Lire l’analyse complèteSélection : Bournemouth. Probabilité estimée : 46,2 %, d'après les cotes du marché. Cote 2,07.
Les résultats confirmés du 23 août au 20 septembre montrent Bournemouth sans victoire dans les cinq matchs listés : défaites 1-2 contre Manchester City et 0-1 contre Liverpool, puis nuls 1-1 contre Everton et 2-2 contre Newcastle et Brentford. Sunderland présente une série irrégulière sur la même période : défaite 1-2 à Ipswich, victoire 1-0 contre Fulham, nul 1-1 à Brentford, défaite 0-2 contre Arsenal et défaite 3-5 à Manchester City.
La série ne couvre pas d’éventuels matchs du 10 octobre et aucune comparaison fiable de qualité des occasions, de tirs, de pressing ou de xG n’est établie.
Aucun score ni aucune date récente de Bournemouth-Sunderland n’a été explicitement vérifié dans les pages consultées. Le bilan historique agrégé mentionné par une page de statistiques ne fournit pas de série datée exploitable.
Même un précédent vérifié aurait une portée limitée si les effectifs, les entraîneurs ou les systèmes ont changé.
Bournemouth reçoit au Vitality Stadium, dans une rencontre de Premier League prévue le dimanche 18 octobre 2026 à 13:00 UTC, sous réserve d’une modification de programmation. Scénario favorable à Bournemouth : l’absence persistante de Brobbey réduirait le point d’appui de Sunderland dans les transitions, tandis que le terrain local pourrait aider Bournemouth à progresser et à attaquer la surface.
Scénario favorable à Sunderland : les transitions peuvent exploiter les espaces derrière les latéraux et une éventuelle fragilité du milieu ou de la défense de Bournemouth ; son succès offensif 3-5 à Manchester City montre cette possibilité, sans permettre de la généraliser. Le classement au 11 octobre et l’enjeu précis ne sont pas confirmés.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 21 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | VVVVV | |
| 2 | 6 | +5 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | VDVVV | |
| 3 | 6 | +13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | VVVND | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | VVDND | |
| 5 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | VDVNV | |
| 6 | 7 | +5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | DNVNN | |
| 7 | 7 | +1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | DNVNN | |
| 8 | 6 | +3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | DNVNN | |
| 9 | 7 | +1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | DNDNN | |
| 10 | 7 | -4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | DVDVD | |
| 11 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | DDVDN | |
| 12 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | VNVDN | |
| 13 | 6 | -3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | VNDVD | |
| 14 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | NNDNV | |
| 15 | 6 | -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | VVDDD | |
| 16 | 7 | -3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | VDNND | |
| 17 | 6 | -3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | DDVNN | |
| 18 | 6 | -6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | DDDNV | |
| 19 | 6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | DDNNN | |
| 20 | 6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | NDNND |
EntraîneurM. Rose
EntraîneurR. Le Bris
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 3 | 7 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 79 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 6 | 79 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
BournemouthSunderland
BilanBournemouth · 1V · 1N · 1D