Celtic gagne
Cote à la publication 1,80
Chargement de la fiche du match…
CelticMi-temps : 2–0
Preuve horodatée
Celtic gagne
Cote à la publication 1,80
Le Celtic reçoit le LASK Linz en barrage aller de Ligue des champions. Le dossier confirme le contexte de la confrontation, mais fournit peu d’informations fiables sur les compositions, les blessures et la forme récente du LASK.
Lire l’analyse complèteLe Celtic reçoit le LASK Linz en barrage aller de Ligue des champions. Le dossier confirme le contexte de la confrontation, mais fournit peu d’informations fiables sur les compositions, les blessures et la forme récente du LASK.
Pour le Celtic, des données communautaires incomplètes mentionnent une victoire contre Dundee FC, deux nuls contre Milan et Middlesbrough, une défaite contre Sporting CP et un nul contre Shelbourne. Aucune série récente vérifiée du LASK n’est disponible.
Aucune information fiable disponible sur les confrontations directes récentes entre le Celtic et le LASK.
Aucune information de blessure disponible
Match aller des barrages de la Ligue des champions 2026/27, confirmé par l’UEFA. Celtic est champion d’Écosse en 2026 et le LASK champion d’Autriche.
Le retour est prévu à Linz le 25 août. Le vainqueur accédera à la phase de ligue et le perdant sera reversé en Ligue Europa.
Compositions non encore publiées
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
En attente
BilanCeltic · 1V · 0N · 0D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.