Real Madrid gagne
Cote à la publication 1,50
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
Preuve horodatée
Real Madrid gagne
Cote à la publication 1,50
Cote archivée
Le Real Madrid reste le favori selon la baseline de marché et les confrontations récentes, mais ses nombreuses absences et le bon premier match de l’Espanyol ajoutent de l’incertitude.
Lire l’analyse complèteLe Real Madrid reste le favori selon la baseline de marché et les confrontations récentes, mais ses nombreuses absences et le bon premier match de l’Espanyol ajoutent de l’incertitude.
Espanyol : première journée convaincante contre Levante, avec 53,7 % de possession, 457 passes, 84,5 % de réussite et 16 tirs dont six cadrés. Real Madrid : première journée reportée ; pré-saison mentionnée comme positive, sans bilan détaillé vérifiable.
Real Madrid a remporté les deux confrontations de La Liga de la saison précédente, 2-0 à Madrid et 2-0 à l’extérieur. Le dernier match recensé au RCDE Stadium s’est terminé par une victoire du Real Madrid 2-0 le 3 mai 2026.
Match de la deuxième journée de La Liga au RCDE Stadium. Le Real Madrid débute sa saison de championnat après le report de son match contre la Real Sociedad, lié à la participation de joueurs à la Coupe du monde des clubs.
L’Espanyol cherchera à confirmer son approche davantage axée sur la conservation du ballon.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | NV | |
| 2 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | V | |
| 3 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | |
| 4 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | V | |
| 5 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | N | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | N | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | N | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | N | |
| 10 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ND | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 17 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 18 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | D | |
| 19 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | D | |
| 20 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | D |
EntraîneurManolo Gonzalez
EntraîneurJose Mourinho
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 38 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 38 | 0 | 0 | ||
| — | — | 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 38 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 38 | 0 | 0 | ||
| 1 | — | 1 | 1 | 38 | 1 | 0 | ||
| — | — | — | — | 38 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 1 | 38 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 38 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 1 | 38 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 38 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 38 | 0 | 0 | ||
| — | — | 1 | 2 | 38 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 38 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 38 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 38 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 38 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 38 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 38 | 0 | 0 | ||
| 1 | — | 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 38 | 1 | 0 | ||
| — | — | 3 | 3 | 38 | 0 | 0 |
EspanyolReal Madrid
BilanEspanyol · 1V · 0N · 2D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.