Frosinone +1,5
Cote à la publication 1,71
Chargement de la fiche du match…
Preuve horodatée
Frosinone +1,5
Cote à la publication 1,71
La Juventus est nettement favorite selon le marché et l'historique direct, tandis que Frosinone revient en Serie A après sa promotion. Les informations détaillées sur les absences, les compositions et la forme récente de la Juventus ne sont pas disponibles.
Lire l’analyse complèteLa Juventus est nettement favorite selon le marché et l'historique direct, tandis que Frosinone revient en Serie A après sa promotion. Les informations détaillées sur les absences, les compositions et la forme récente de la Juventus ne sont pas disponibles.
Frosinone a terminé sa saison de Serie B 2025-2026 par une victoire 5-0 contre Mantova et est décrit comme solide sur l'ensemble de la saison. Données récentes suffisamment détaillées sur la Juventus : information non disponible.
Depuis 2015, sept confrontations sont recensées : six victoires de la Juventus et un nul, sans victoire de Frosinone. Les cinq derniers matchs ont été remportés par la Juventus.
Aucune information de blessure disponible
Match annoncé comme la première journée de Serie A 2026-2027. Frosinone retrouve l'élite après deux saisons en Serie B. L'historique direct est nettement favorable à la Juventus.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EntraîneurMassimiliano Alvini
EntraîneurLuciano Spalletti
Banc de touche
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 76 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 1 | 67 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 76 | 0 | 0 | ||
| — | — | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 67 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 76 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 59 | 1 | 0 | ||
| — | — | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 76 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 2 | 76 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 76 | 0 | 0 | ||
| — | — | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| 1 | — | 1 | 2 | 76 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 69 | 1 | 0 | ||
| — | — | — | — | 76 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 2 | 76 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | 1 | 3 | 69 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| — | — | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | ||
| — | — | 1 | 2 | 76 | 0 | 0 |
FrosinoneJuventus
BilanFrosinone · 2V · 0N · 1D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.