Aston Villa gagne
Cote à la publication 1,90
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
Mi-temps : 0–0
Preuve horodatée
Aston Villa gagne
Cote à la publication 1,90
Cote archivée
Le marché favorise nettement Aston Villa, mais le dossier reste limité par l’absence de preview dédiée, des compositions non publiées et des informations d’effectif à confirmer.
Lire l’analyse complèteLe marché favorise nettement Aston Villa, mais le dossier reste limité par l’absence de preview dédiée, des compositions non publiées et des informations d’effectif à confirmer.
Hull City a enregistré deux nuls, une victoire et deux défaites sur ses cinq résultats indiqués. Aston Villa compte une victoire et quatre défaites, mais cette série comprend largement des matchs de préparation, ce qui réduit sa valeur prédictive.
Le dernier affrontement recensé, le 19 janvier 2019, s’est terminé par un nul 2-2. Les quatre dernières confrontations listées donnent deux nuls, une victoire d’Aston Villa et une victoire de Hull.
Les bases historiques divergent légèrement sur le total des victoires.
Match de 3e journée de Premier League 2026-2027 au MKM Stadium. Aucune preview journalistique dédiée n’a été identifiée.
Les résultats récents d’Aston Villa sont en partie des matchs de préparation, et les confrontations directes disponibles sont anciennes.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 2 | 8 | +8 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 3 | 8 | +16 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
| 4 | 8 | +3 | 15 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 8 | +2 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | 8 | +5 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 7 | 8 | +3 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 8 | 8 | -2 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 9 | 8 | -3 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 10 | 8 | +1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 11 | 8 | -1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 12 | 8 | -4 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | 8 | -1 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 14 | 8 | -2 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 15 | 8 | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 16 | 8 | -3 | 7 | 1 | 4 | 3 | |
| 17 | 8 | -10 | 7 | 2 | 1 | 5 | |
| 18 | 8 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| 19 | 8 | -9 | 6 | 2 | 0 | 6 | |
| 20 | 8 | -8 | 5 | 1 | 2 | 5 |
EntraîneurSergej Jakirovic
EntraîneurUnai Emery
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 64 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 71 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 82 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 82 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 63 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 3 | 90 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 85 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 75 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 75 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 85 | 0 | 0 |
Hull CityAston Villa
BilanHull City · 0V · 2N · 1D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.