Juventus gagne
Cote à la publication 2,16
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
Preuve horodatée
Juventus gagne
Cote à la publication 2,16
Cote archivée
Juventus et l’AC Milan ont remporté leurs deux premiers matches de Serie A, mais les informations récentes sur les absences et les compositions restent incomplètes.
Lire l’analyse complèteJuventus et l’AC Milan ont remporté leurs deux premiers matches de Serie A, mais les informations récentes sur les absences et les compositions restent incomplètes. Le dossier suggère un léger avantage contextuel à la Juventus, notamment à domicile et au vu des confrontations récentes.
Juventus : deux victoires, 1-0 contre Frosinone puis 2-0 contre Parme, sans but encaissé. AC Milan : deux victoires, 2-1 contre Torino puis 2-0 contre Venezia. Les deux équipes comptent six points après deux journées.
Le dernier duel officiel, le 26 avril 2026, s’est terminé par 0-0. Le match aller 2025-2026 à Turin s’était également conclu sur 0-0.
Sur les quatre dernières confrontations de Serie A recensées : deux nuls 0-0, deux victoires de la Juventus. Le bilan historique consulté recense 95 victoires pour la Juventus, 72 pour Milan et 81 nuls sur 248 matches.
Match de la 3e journée de Serie A 2026-2027, prévu à l’Allianz Stadium de Turin le 6 septembre 2026 à 18 h 45 UTC. Aucun article de preview spécifique et détaillé n’a été trouvé dans les sources consultées.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | VVV | |
| 2 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | VVV | |
| 3 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | VVN | |
| 4 | 2 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | VV | |
| 5 | 2 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | VV | |
| 6 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | VV | |
| 7 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | DVV | |
| 8 | 2 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | VN | |
| 9 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | VD | |
| 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | VD | |
| 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | DV | |
| 12 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | DV | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | DDV | |
| 14 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | VDD | |
| 15 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | DD | |
| 16 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | DD | |
| 17 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | DD | |
| 18 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | DD | |
| 19 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | DDD | |
| 20 | 3 | -8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | DDD |
EntraîneurLuciano Spalletti
EntraîneurRuben Amorim
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 88 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 76 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 3 | 88 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 64 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 88 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 61 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 82 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 61 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 61 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 |
JuventusAC Milan
BilanJuventus · 0V · 3N · 0D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.