Villarreal gagne
Cote archivée 2,04
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
Valencia
Villarreal
Preuve horodatée
Villarreal gagne
Cote archivée 2,04
Cote archivée
Sélection : Villarreal. Probabilité estimée : 45,8 %, d'après les cotes du marché. Cote 2,04.
Lire l’analyse complèteSélection : Villarreal. Probabilité estimée : 45,8 %, d'après les cotes du marché. Cote 2,04.
Les archives partielles mentionnent pour Valencia un nul 2-2 contre Racing Santander le 11 octobre, une défaite 2-3 contre la Real Sociedad le 20 septembre, une victoire 1-0 à Alavés le 15 septembre, puis des défaites contre Séville et Barcelone. Pour Villarreal, elles mentionnent une défaite 0-1 au Real Madrid le 10 octobre, une victoire 3-1 contre Levante le 20 septembre, une victoire 3-1 à Málaga le 17 septembre, puis deux défaites.
Cette archive ne constitue pas une liste fiable des cinq derniers matchs et ne permet pas de comparer correctement l’adversité, le repos ou les déplacements. Aucun ensemble homogène et vérifiable de xG, tirs, pressing ou qualité des occasions n’est exploitable.
Aucune série vérifiable de confrontations récentes avec dates et scores n’est documentée dans les pages consultées. Il ne faut donc pas conclure à l’absence de rencontres.
Même un précédent retrouvé aurait une portée limitée si les entraîneurs, les effectifs et les gardiens avaient changé.
Le calendrier publié de Villarreal place un match de Liga le 17 octobre, Liverpool le 20, puis Valencia le 24 ; une fatigue ou une rotation est donc plausible, sans être établie. Scénario Valencia : Mestalla et un Villarreal sollicité peuvent aider les locaux à imposer davantage de rythme.
Scénario Villarreal : une équipe plus fraîche ou mieux organisée en transitions peut exploiter les espaces laissés par Valencia si les locaux prennent l’initiative. Le classement exact et l’enjeu particulier ne sont pas suffisamment vérifiables ; seul l’enjeu général de la saison régulière de LaLiga est confirmé.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +30 | 27 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | VVVVV | |
| 2 | 9 | +11 | 22 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | VVVVV | |
| 3 | 9 | +14 | 21 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | VVDVV | |
| 4 | 9 | +2 | 19 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | DVNVV | |
| 5 | 9 | 0 | 16 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | VVVDV | |
| 6 | 9 | -2 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | DNDVV | |
| 7 | 9 | +3 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | DDNDD | |
| 8 | 9 | +3 | 11 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | VNVNN | |
| 9 | 9 | +1 | 11 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | NDNDN | |
| 10 | 9 | -8 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | VDNDD | |
| 11 | 9 | -2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 15 | 17 | VNNDD | |
| 12 | 9 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | NDVVD | |
| 13 | 8 | -1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | DNNN | |
| 14 | 8 | -5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 12 | 17 | NNVD | |
| 15 | 9 | -6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | NDVDN | |
| 16 | 9 | -1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | DNDDV | |
| 17 | 9 | -12 | 8 | 2 | 2 | 5 | 13 | 25 | DNDDV | |
| 18 | 9 | -6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | NNVDN | |
| 19 | 9 | -9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | NNDVD | |
| 20 | 9 | -12 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 18 | DNDDN |
EntraîneurJ. Aguirre
EntraîneurIñigo Pérez
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 6 | 79 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 87 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 1 | 0 |
ValenciaVillarreal
BilanValencia · 1V · 1N · 1D