
Grand Prix des Pays-Bas

Programme
Heure de ParisLes horaires de chaque séance, en heure de Paris, avec la météo prévue.
- Essais libres 1ven. 21 août12:30
- Qualifications sprintven. 21 août16:30
- Course sprintsam. 22 août12:00
- Qualificationssam. 22 août16:00
- Coursedim. 23 août15:00
Pronostics Marcelito
Aucun pronostic n'a été publié pour ce Grand Prix.
Cotes
Les cotes de ce Grand Prix ne sont plus proposées.
Résultats
- 1
Lando NorrisMcLaren2:04:44.859 - 2
Andrea Kimi AntonelliMercedes+11.536 - 3
George RussellMercedes+15.906
Course
Qualifications
| Place | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 | |
| 2 | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 | |
| 3 | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 | |
| 4 | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 | |
| 5 | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 | |
| 6 | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 | |
| 7 | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 | |
| 8 | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 | |
| 9 | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 | |
| 10 | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 | |
| 11 | 1:13.115 | 1:12.616 | — | |
| 12 | 1:13.085 | 1:12.627 | — | |
| 13 | 1:13.188 | 1:12.797 | — | |
| 14 | 1:13.322 | 1:12.800 | — | |
| 15 | 1:13.544 | 1:13.137 | — | |
| 16 | 1:13.552 | 1:13.182 | — | |
| 17 | 1:13.574 | — | — | |
| 18 | 1:13.650 | — | — | |
| 19 | 1:13.818 | — | — | |
| 20 | 1:13.826 | — | — | |
| 21 | 1:14.371 | — | — | |
| 22 | 1:14.600 | — | — |
Sprint
| Place | Pilote | Écurie | Temps | Points | Places gagnées |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30:25.318 | 8 | 0 | ||
| 2 | +1.360 | 7 | +1 | ||
| 3 | +5.196 | 6 | -1 | ||
| 4 | +5.581 | 5 | +1 | ||
| 5 | +10.185 | 4 | -1 | ||
| 6 | +10.529 | 3 | 0 | ||
| 7 | +12.188 | 2 | 0 | ||
| 8 | +42.510 | 1 | 0 | ||
| 9 | +44.437 | 0 | 0 | ||
| 10 | +44.971 | 0 | 0 | ||
| 11 | +47.471 | 0 | 0 | ||
| 12 | +54.466 | 0 | +1 | ||
| 13 | +56.483 | 0 | -1 | ||
| 14 | +1:06.098 | 0 | +1 | ||
| 15 | +1:06.588 | 0 | +2 | ||
| 16 | +1:14.632 | 0 | 0 | ||
| 17 | +1:14.650 | 0 | +1 | ||
| 18 | +1:15.284 | 0 | +4 | ||
| 19 | +3.909 | 0 | 0 | ||
| 20 | +37.723 | 0 | +1 | ||
| 21 | +1:02.477 | 0 | -1 | ||
| 22 | Prise de tour | 0 | -8 |
Essais · Essais libres 1
| Place | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.949 | — | 36 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:13.070 | +0.121 | 30 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:13.074 | +0.125 | 37 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.139 | +0.19 | 34 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.238 | +0.289 | 39 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.608 | +0.659 | 35 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:13.784 | +0.835 | 34 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 1:13.911 | +0.962 | 28 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.992 | +1.043 | 29 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:14.285 | +1.336 | 37 |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:14.325 | +1.376 | 25 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:14.511 | +1.562 | 25 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:14.826 | +1.877 | 31 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:14.861 | +1.912 | 30 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.874 | +1.925 | 32 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.897 | +1.948 | 31 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:15.110 | +2.161 | 35 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:15.199 | +2.25 | 24 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:15.357 | +2.408 | 33 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:15.580 | +2.631 | 28 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 1:15.700 | +2.751 | 28 |
| 22 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.345 | +3.396 | 32 |
Essais · Qualifications sprint
| Place | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | — | — | 17 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | — | — | 15 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | 16 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | — | — | 15 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | — | — | 15 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | — | — | 15 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | — | — | 15 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | — | — | 12 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | — | — | 12 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | — | — | 15 |
| 11 | Liam Lawson | Red Bull Racing | — | — | 13 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | — | — | 11 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | — | — | 9 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | — | — | 13 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | — | — | 12 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | — | — | 12 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | — | — | 6 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | — | — | 7 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | 5 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | — | — | 7 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | — | — | 7 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | — | — | 5 |
Grille
- 1Lando Norris
- 2George Russell
- 3Andrea Kimi Antonelli
- 4Oscar Piastri
- 5Lewis Hamilton
- 6Charles Leclerc
- 7Max Verstappen
- 8Liam Lawson
- 9Gabriel Bortoleto
- 10Arvid Lindblad
- 11Pierre Gasly
- 12Yuki Tsunoda
- 13Nico Hülkenberg
- 14Franco Colapinto
- 15Esteban Ocon
- 16Alexander Albon
- 17Carlos Sainz
- 18Fernando Alonso
- 19Lance Stroll
- 20Oliver Bearman
- 21Valtteri Bottas
- 22Sergio Pérez
Meilleur tour
| Rang | Pilote | Tours | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 1:14.230 | |
| 2 | 61 | 1:14.303 | |
| 3 | 49 | 1:14.321 | |
| 4 | 61 | 1:14.566 | |
| 5 | 59 | 1:14.571 | |
| 6 | 46 | 1:15.393 | |
| 7 | 61 | 1:15.435 | |
| 8 | 57 | 1:15.515 | |
| 9 | 48 | 1:15.578 | |
| 10 | 62 | 1:16.048 | |
| 11 | 58 | 1:16.220 | |
| 12 | 49 | 1:16.639 | |
| 13 | 60 | 1:16.653 | |
| 14 | 59 | 1:16.946 | |
| 15 | 51 | 1:17.147 | |
| 16 | 69 | 1:17.328 | |
| 17 | 70 | 1:17.523 | |
| 18 | 48 | 1:17.588 | |
| 19 | 60 | 1:17.822 | |
| 20 | 37 | 1:17.883 |
Arrêts au stand
Arrêt le plus rapide : Franco Colapinto · 12.092
| Pilote | Écurie | Tours | Pneu | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Lando Norris | McLaren | 2 | Medium → Tendre | 26:11.504 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | Medium | 26:12.514 |
| George Russell | Mercedes | 2 | Medium | 26:13.693 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 2 | Tendre | 26:13.710 |
| Oscar Piastri | McLaren | 2 | Medium → Dur | 26:14.840 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 2 | Tendre | 26:16.669 |
| Liam Lawson | Red Bull | 2 | Tendre | 26:16.876 |
| Arvid Lindblad | RB F1 Team | 2 | Tendre → Medium | 26:18.208 |
| Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 2 | Medium | 26:17.299 |
| Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 2 | Medium | 26:18.808 |
| Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 2 | Tendre | 26:21.147 |
| Nico Hülkenberg | Audi | 2 | Tendre | 26:22.964 |
| Esteban Ocon | Haas F1 Team | 2 | Medium → Tendre | 26:24.823 |
| Alexander Albon | Williams | 2 | Tendre → Dur | 26:19.260 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 2 | Tendre | 26:27.131 |
| Oliver Bearman | Haas F1 Team | 2 | Tendre | 26:24.691 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 2 | Tendre | 26:59.974 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | Tendre | 26:23.720 |
| Carlos Sainz | Williams | 2 | Tendre | 26:57.479 |
| Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 2 | Tendre → Dur | 26:58.090 |
| Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 2 | Dur | 26:52.131 |
| Arvid Lindblad | RB F1 Team | 5 | Medium | 12.338 |
| Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 8 | Medium | 12.092 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 11 | Tendre → Medium | 18.074 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 15 | Tendre → Dur | 17.645 |
| Esteban Ocon | Haas F1 Team | 16 | Tendre → Dur | 18.662 |
| George Russell | Mercedes | 17 | Medium → Dur | 18.010 |
| Oscar Piastri | McLaren | 18 | Dur | 20.267 |
| Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 18 | Medium → Dur | 18.003 |
| Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 18 | Tendre → Dur | 18.019 |
| Nico Hülkenberg | Audi | 19 | Tendre | 17.082 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 21 | Medium → Dur | 18.797 |
| Lando Norris | McLaren | 21 | Tendre → Dur | 18.074 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 21 | Tendre → Medium | 19.770 |
| Liam Lawson | Red Bull | 21 | Tendre → Medium | 18.668 |
| Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 21 | Medium → Dur | 19.477 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 25 | Tendre → Dur | 17.872 |
| Alexander Albon | Williams | 26 | Dur | 17.592 |
| Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 28 | Dur | 20.045 |
| Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 29 | Dur | 18.424 |
| Carlos Sainz | Williams | 30 | Tendre → Dur | 17.814 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 34 | Tendre → Dur | 17.606 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 34 | Medium → Dur | 17.519 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 35 | Dur | 17.200 |
| Arvid Lindblad | RB F1 Team | 36 | Medium → Dur | 18.578 |
| Esteban Ocon | Haas F1 Team | 36 | Dur | 17.965 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 40 | Dur | 17.767 |
| George Russell | Mercedes | 40 | Dur | 17.451 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 43 | Medium → Dur | 18.746 |
| Oscar Piastri | McLaren | 44 | Dur → Tendre | 18.100 |
| Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 44 | Dur → Tendre | 17.824 |
| Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 45 | Dur → Tendre | 18.355 |
| Lando Norris | McLaren | 47 | Dur | 17.552 |
| Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 46 | Dur → Medium | 18.116 |
| Liam Lawson | Red Bull | 47 | Medium | 18.256 |
| Nico Hülkenberg | Audi | 48 | Tendre → Dur | 17.771 |
| Alexander Albon | Williams | 49 | Dur → Medium | 17.482 |
| Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 51 | Dur → Tendre | 19.658 |
| Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 52 | Dur → Tendre | 18.564 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 53 | Dur → Tendre | 19.215 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 55 | Dur → Tendre | 18.710 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 55 | Dur → Tendre | 18.730 |
| Oscar Piastri | McLaren | 55 | Tendre | 17.851 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | Dur → Tendre | 19.142 |
| Carlos Sainz | Williams | 65 | Dur → Tendre | 18.047 |
Circuit
Circuit Park ZandvoortLe tracé du circuit et ses chiffres clés.

- Longueur du tour
- 4,259 km
- Tours
- 72
- Distance de course
- 306,648 km
- Record du tour
- 1:11.097Lewis Hamilton
- Premier Grand Prix
- 1952
- Éditions
- 36
- Victoires depuis la pole
- 100 %
La pole est la première place sur la grille, décidée en qualifications.
Pilotes les plus victorieux
- Jim Clark4
- Jackie Stewart3
- Niki Lauda3
- Max Verstappen3
- Alberto Ascari2
Écuries les plus victorieuses
- Ferrari8
- McLaren6
- Lotus-Climax3
- Red Bull3
- BRM2
Vainqueurs précédents
- 2026Lando Norris
- 2025Oscar Piastri
- 2024Lando Norris
- 2023Max Verstappen
- 2022Max Verstappen
- 2021Max Verstappen
- 1985Niki Lauda
- 1984Alain Prost
- 1983René Arnoux
- 1982Didier Pironi
Forme
Les cinq dernières courses, de la plus ancienne à la plus récente. Le chiffre est la place à l'arrivée, les points sont cumulés sur ces cinq courses.
Lecture des pastilles : 1 = victoire, 2-3 = podium, R = abandon, autre chiffre = place à l'arrivée.
| Pilote | Forme | Points |
|---|---|---|
| 15345 | 72 | |
| 212R7 | 67 | |
| 37471 | 64 | |
| 422032 | 63 | |
| 158124 | 59 | |
| 1631513 | 55 | |
| 66566 | 42 | |
| 54115R | 32 | |
| 896128 | 18 | |
| 713101112 | 7 |
Championnat
Le classement du championnat et son évolution manche après manche.
Points cumulés par écurie après chaque manche déjà courue.
- Mercedes607
- Ferrari474
- McLaren355
- Red Bull355
- RB F1 Team102
- Alpine F1 Team69
- Haas F1 Team30
- Audi23
- Williams12
- Aston Martin7
Pilotes
Pilotes sans volant attitré
Ces pilotes figurent au catalogue de la saison sans écurie ni numéro de course.
- Ayumu Iwasa
- Colton Herta
- Dino Beganovic
- Frederik Vesti
- Jak Crawford
- Leonardo Fornaroli
- Luke Browning
- Paul Aron
- Ryo Hirakawa
Constructeurs
| Rang | Écurie | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | 607 | 12 | |
| 2 | 474 | 2 | |
| 3 | 355 | 2 | |
| 4 | 355 | 2 | |
| 5 | 102 | 0 | |
| 6 | 69 | 0 | |
| 7 | 30 | 0 | |
| 8 | 23 | 0 | |
| 9 | 12 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 |