AEK Athens FC vince
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
AEK Athens FCProva con marca temporale
AEK Athens FC vince
Quota archiviata
AEK Athens ospita il LASK Linz nella fase a gironi dell’UEFA Champions League l’8 settembre 2026. Il mercato dà un vantaggio all’AEK, mentre la forma récente è migliore per il LASK; non sono disponibili informazioni…
Leggi l’analisi completaAEK Athens ospita il LASK Linz nella fase a gironi dell’UEFA Champions League l’8 settembre 2026. Il mercato dà un vantaggio all’AEK, mentre la forma récente è migliore per il LASK; non sono disponibili informazioni verificabili su infortuni, formazioni ufficiali o scontri diretti recenti.
AEK Athens è imbattuto nelle ultime cinque partite registrate, con due vittorie e tre pareggi. Il LASK ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite registrate.
Non risultano partite precedenti dettagliate e verificabili tra le due squadre nelle fonti consultate.
Nessuna informazione disponibile sugli infortuni
Partita programmata ad Atene, con calcio d’inizio l’8 settembre 2026 alle 16 h 45 UTC. Non sono disponibili notizie specifiche sostanziali sull’incontro; l’UEFA indica che non ci sono ancora informazioni in diretta.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AllenatoreM. Nikolić
AllenatoreD. Kühbauer
Panchina
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 82 | 1 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 74 | 0 | 0 |
AEK Athens FCLask Linz
BilancioAEK Athens FC · 1V · 0P · 0S
Questa partita è finita e compare nello storico pubblico con il suo risultato, anche se qui non era stata consigliata alcuna scommessa.