Como vince
Quota archiviata 2,20
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Analisi disponibile solo in francese
Como
ManchesterUnited
Prova con marca temporale
Como vince
Quota archiviata 2,20
Quota archiviata
Pronostico: Como · Risultato (1X2). Probabilità stimata: 42,4 %, in base alle quote di mercato. Nessuna puntata: questa probabilità non giustifica una scommessa alle quote disponibili.
Leggi l’analisi completaPronostico: Como · Risultato (1X2). Probabilità stimata: 42,4 %, in base alle quote di mercato. Nessuna puntata: questa probabilità non giustifica una scommessa alle quote disponibili.
La forme européenne documentée est limitée à deux matchs par équipe. Como a battu Leipzig 4-1 à domicile le 10 septembre, puis perdu 3-2 à Feyenoord le 14 octobre.
Manchester United a battu Sabah 4-0 à domicile le 10 septembre, puis perdu 2-0 à l’Atlético le 13 octobre. Les deux équipes ont eu plusieurs jours de repos avant cette rencontre ; United se déplace, tandis que Como reste à domicile.
La qualité des occasions et le pressing ne sont pas comparables avec les informations retenues.
Aucun précédent entre Como et Manchester United n’a été retrouvé dans les pages consultées, y compris pour la saison précédente. La page UEFA affiche un accès générique aux confrontations directes sans score historique visible ; il n’y a donc pas de série documentée à utiliser, et l’absence de précédent limite toute lecture historique du duel.
Como peut chercher à utiliser le terrain et son 4-2-3-1, avec Paz, Baturina et da Cunha derrière Douvikas, pour imposer une pression offensive comme lors du 4-1 contre Leipzig. Le scénario contraire repose sur la capacité de Fernandes, Tielemans et Cunha à exploiter les espaces derrière les latéraux de Como, avec de Ligt pour stabiliser l’axe.
La défense remaniée de United et la dernière défaite de Como rendent les deux lectures plausibles. Le classement complet et les critères de départage restent inconnus ; les deux équipes ont toutefois gagné leur premier match européen puis perdu le deuxième.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | VVV | |
| 2 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | VVV | |
| 3 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | PVV | |
| 4 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 5 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | SVV | |
| 6 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | VSV | |
| 7 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | VV | |
| 8 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | VV | |
| 9 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 10 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 11 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | VSV | |
| 12 | 2 | +5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | PV | |
| 13 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | VSP | |
| 14 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | VP | |
| 15 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | PVS | |
| 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | VSP | |
| 17 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | SV | |
| 18 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | SV | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | SVS | |
| 20 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | VS | |
| 21 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | SV | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | VSS | |
| 23 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VS | |
| 24 | 2 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | VS | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | SVS | |
| 26 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | SVS | |
| 27 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | SSV | |
| 28 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | PSP | |
| 29 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | PS | |
| 30 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | PSS | |
| 31 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | SS | |
| 32 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | SS | |
| 33 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | SSS | |
| 34 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | SS | |
| 35 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | SS | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | SSS |
AllenatoreCesc Fàbregas
AllenatoreM. Carrick
Panchina · Assenti e in dubbio
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 4 | 4 | 80 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 |
ComoManchester United