Eintracht Frankfurt vince
Quota alla pubblicazione 2,50
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
Prova con marca temporale
Eintracht Frankfurt vince
Quota alla pubblicazione 2,50
Quota archiviata
In casa, l’Eintracht arriva con un segnale di reazione dopo la vittoria per 3–1 a Mainz il 12 settembre, ma il suo 1–4 contro l’Augsburg rivela una difesa ancora esposta.
Leggi l’analisi completaIn casa, l’Eintracht arriva con un segnale di reazione dopo la vittoria per 3-1 a Mainz il 12 settembre, ma il suo 1-4 contro l’Augsburg rivela una difesa ancora esposta. Il Freiburg presenta il miglior avvio documentato, con due vittorie, e può approfittare delle transizioni se Francoforte perde il pallone.
La formazione, le assenze definitive e l’ultimo risultato del Freiburg restano i limiti decisivi.
La partita è la 4ª giornata della Bundesliga 2026/27, il 19 settembre 2026 alle 15 h 30 CEST al Deutsche Bank Park, sede confermata dell’Eintracht. Francoforte ha pareggiato 3-3 contro l’Union Berlin il 29 agosto, perso 1-4 contro l’Augsburg il 6 settembre, poi vinto 3-1 a Mainz il 12 settembre.
Il Freiburg ha vinto 4-1 contro il Werder Bremen il 30 agosto e 1-0 a Paderborn il 5 settembre. La partita Freiburg-Borussia Mönchengladbach del 12 settembre era in programma, ma il suo risultato resta sconosciuto alla data limite.
Gli archivi disponibili sono parziali e non consentono di stabilire le ultime cinque partite né di confrontare statistiche comuni di qualità delle occasioni.
Nessun risultato né data di un confronto récente Eintracht-Freiburg è utilizzabile nelle pagine consultate. Ciò non consente di concludere che non esistano precedenti storici.
La rilevanza di vecchi precedenti sarebbe limitata senza una continuità verificata degli allenatori, delle rose e dei ruoli. Non esiste alcun risultato dell’andata, poiché si tratta del primo confronto della stagione.
Lo scenario favorevole al Francoforte si basa sul vantaggio del fattore campo, sulla récente vittoria a Mainz e su un pressing sulla prima costruzione del Freiburg, il cui staff ha riconosciuto difficoltà nell’uscire sotto pressione, soprattutto nel secondo tempo. Lo scenario favorevole al Freiburg è che l’Eintracht ripeta le ampie concessioni difensive osservate contro l’Augsburg: il Freiburg resisterebbe al primo pressing e sfrutterebbe poi le transizioni, in continuità con le vittorie contro il Werder Bremen e il Paderborn.
La classifica è sconosciuta, ed entrambe le squadre hanno giocato sei giorni prima di questa sfida; non è documentato alcun problema logistico o particolare affaticamento.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | VVV | |
| 2 | 3 | +6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | VVV | |
| 3 | 3 | +6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | PVV | |
| 4 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | VPV | |
| 5 | 3 | +6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | VSV | |
| 6 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | SVV | |
| 7 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | PVS | |
| 8 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | SVP | |
| 9 | 3 | -1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | VSP | |
| 10 | 3 | -1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | PVS | |
| 11 | 3 | -1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | VPS | |
| 12 | 3 | -2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | PSV | |
| 13 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | VSS | |
| 14 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | SVS | |
| 15 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | SSP | |
| 16 | 3 | -6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | SSP | |
| 17 | 3 | -9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | SSS | |
| 18 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | SSS |
AllenatoreA. Hütter
AllenatoreJ. Schuster
Panchina · Assenti e in dubbio
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 89 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 83 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 2 | 5 | 71 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | 83 | 0 | 0 |
Statistiche fermate al 78º minuto: rilevamento intermedio, non finale.
Eintracht FrankfurtSC Freiburg
Statistiche fermate al 78º minuto: rilevamento intermedio, non finale.
BilancioEintracht Frankfurt · 1V · 1P · 1S
Questa partita è finita e compare nello storico pubblico con il suo risultato, anche se qui non era stata consigliata alcuna scommessa.