Over 2,5 gol
Quota archiviata 1,42
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
FCAugsburg
UnionBerlin
Prova con marca temporale
Over 2,5 gol
Quota archiviata 1,42
Quota archiviata
Pronostico: Over 2,5 gol · Over/Under gol. Probabilità stimata: 64,2 %, in base alle quote di mercato. Nessuna puntata: questa probabilità non giustifica una scommessa alle quote disponibili.
Leggi l’analisi completaPronostico: Over 2,5 gol · Over/Under gol. Probabilità stimata: 64,2 %, in base alle quote di mercato. Nessuna puntata: questa probabilità non giustifica una scommessa alle quote disponibili.
Augsburg è reduce da una sconfitta per 4-3 contro l’Elversberg il 17 ottobre, dopo un 2-2 contro il Bayern il 10 ottobre. Il club ha segnato 16 gol in sei giornate e presenta 14,9 xG secondo il proprio articolo statistico, ma la sconfitta contro l’Elversberg evidenzia una fragilità in una partita aperta.
Union ha pareggiato 0-0 contro il Dortmund il 17 ottobre dopo una vittoria per 1-0 contro l’Elversberg il 10 ottobre. Union non ha subito gol in queste due partite, ma ha segnato solo 5 gol in campionato dopo sei giornate ed era ancora senza punti né gol in trasferta prima di questa partita, con sconfitte per 0-4 a Leverkusen e 0-7 contro il Bayern.
Gli xG citati provengono dalla comunicazione dell’Augsburg, il cui fornitore non è specificato.
Le due squadre si sono affrontate 18 volte: 7 vittorie per Augsburg, 3 per Union e 8 pareggi. L’ultimo scontro menzionato è una vittoria per 4-0 dell’Union nella 34ª giornata della stagione 2025/26.
Questo precedente dimostra che Union ha già trovato una soluzione, ma la sua portata predittiva è limitata dai possibili cambiamenti nelle rose, negli allenatori e nel contesto. Lo storico complessivo è datato ed eterogeneo.
Augsburg può cercare di imporre una partita aperta attraverso la pressione, gli attacchi rapidi, i cross e il gioco aereo: il club ha segnato 16 gol, aveva 14,9 xG e aveva realizzato tre gol di testa, mentre Union aveva subito 17 gol e restava senza punti né gol in trasferta. Al contrario, Union può difendere basso o con un blocco compatto, ridurre il volume delle occasioni e poi sfruttare le transizioni e i calci piazzati; ha mantenuto la porta inviolata due volte e aveva già segnato tre volte su calcio d’angolo, ma il suo basso totale di 5 gol e 5,4 xG richiede grande efficacia in poche situazioni.
Dopo sei giornate, Augsburg è 10º con 8 punti e Union 17º con 5 punti; non è in gioco alcuna qualificazione né alcun risultato dell’andata.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +17 | 14 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | VPVVP | |
| 2 | 6 | +7 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | PPVVV | |
| 3 | 5 | +10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | VPVVV | |
| 4 | 5 | +6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | VVPVS | |
| 5 | 6 | +4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | VSVSV | |
| 6 | 6 | +1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | VSPSV | |
| 7 | 6 | +5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | SVSVS | |
| 8 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | PPVPV | |
| 9 | 6 | -9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | VVVSS | |
| 10 | 6 | +4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | SPSPV | |
| 11 | 6 | -6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | VSPVS | |
| 12 | 6 | -3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | SVSPS | |
| 13 | 6 | -2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | SVSSV | |
| 14 | 6 | -3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | SSPVP | |
| 15 | 6 | -4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | PSVSS | |
| 16 | 6 | -12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | PVSSS | |
| 17 | 5 | -4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | SSVSS | |
| 18 | 5 | -11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | SSSSS |
AllenatoreM. Baum
AllenatoreM. Lustrinelli
Panchina · Assenti e in dubbio
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 6 | 90 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 |
FC AugsburgUnion Berlin
BilancioFC Augsburg · 1V · 1P · 1S