Inter vince
Quota archiviata 1,36
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
Venezia
Inter
Prova con marca temporale
Inter vince
Quota archiviata 1,36
Quota archiviata
Pronostico: Inter · Risultato (1X2). Probabilità stimata: 75 %, in base alle quote di mercato. Nessuna puntata: questa probabilità non giustifica una scommessa alle quote disponibili.
Leggi l’analisi completaPronostico: Inter · Risultato (1X2). Probabilità stimata: 75 %, in base alle quote di mercato. Nessuna puntata: questa probabilità non giustifica una scommessa alle quote disponibili.
Il Venezia attraversa un periodo difficile nella classifica pubblicata il 16 ottobre 2026, mentre l’Inter ha vinto 3-1 la partita a Bologna il 17 ottobre dopo aver subito il gol d’apertura. Questi elementi non costituiscono una serie completa delle ultime partite: gli archivi disponibili sono parziali.
Non viene ritenuto affidabile alcun confronto tra xG, tiri, pressing, occasioni o carico fisico. Il riposo dell’Inter è ridotto dalla Champions League del 21 ottobre, dalla Fiorentina il 25 ottobre e poi da questa trasferta del 28 ottobre; la rotazione effettiva resta sconosciuta.
Le pagine consultate non forniscono una serie verificabile di confronti recenti tra Venezia e Inter con date e risultati. Non viene considerato alcun segnale H2H. Anche un precedente più remoto avrebbe una rilevanza limitata, considerati il cambio di allenatore del Venezia e l’evoluzione delle rose.
Scenario favorevole all’Inter: la vittoria per 3-1 a Bologna, il vantaggio in classifica pubblicato il 16 ottobre e la sua presunta profondità della rosa possono permetterle di controllare la partita, anche in una fase intensa. Scenario di rimonta del Venezia: la partita al Penzo e la volontà di Nicola di utilizzare una squadra equilibrata e adattabile possono favorire un blocco compatto, transizioni rapide o calci piazzati; questa efficacia resta ipotetica e non misurata.
L’Inter aveva tuttavia subito il primo gol a Bologna prima di ribaltare la partita.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 22 | 7 | 1 | 0 | 16 | 5 | VVVVP | |
| 2 | 7 | +12 | 19 | 6 | 1 | 0 | 21 | 9 | VVPVV | |
| 3 | 8 | +13 | 18 | 5 | 3 | 0 | 19 | 6 | PVPPV | |
| 4 | 8 | +7 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | VVPSV | |
| 5 | 7 | +7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | VPVPP | |
| 6 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | VSVPV | |
| 7 | 8 | +2 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | VVVPS | |
| 8 | 8 | -3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | SSPVV | |
| 9 | 8 | +3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | PSVPV | |
| 10 | 7 | +1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | SPVSP | |
| 11 | 7 | -1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | SVSSS | |
| 12 | 7 | -3 | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | VSSVS | |
| 13 | 8 | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | VSVPS | |
| 14 | 8 | -4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | SSPSV | |
| 15 | 8 | -3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 15 | 18 | SVSVS | |
| 16 | 7 | -7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | SSSSS | |
| 17 | 7 | -8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | SVSPS | |
| 18 | 7 | -9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | SSPVS | |
| 19 | 8 | -10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | SSSVS | |
| 20 | 7 | -10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | VSSSS |
AllenatoreD. Nicola
AllenatoreC. Chivu
Panchina · Assenti e in dubbio
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 61 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 68 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 86 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 65 | 0 | 0 |
VeneziaInter
BilancioVenezia · 2V · 0P · 1S