
Italian Grand Prix

Programma
Ora di ParigiGli orari di ogni sessione, in ora di Parigi, con il meteo previsto.
- Prove libere 1ven 4 set12:30
- Prove libere 2ven 4 set16:00
- Prove libere 3sab 5 set12:30
- Qualifichesab 5 set16:00
- Garadom 6 set15:00
Pronostici Marcelito
Nessun pronostico è stato pubblicato per questo Gran Premio.
Quote
Le quote di questo Gran Premio non sono più disponibili.
Risultati
- 1
Andrea Kimi AntonelliMercedes1:51:15.281 - 2
George RussellMercedes+3.857 - 3
Max VerstappenRed Bull+14.718
Gara
Qualifiche
| Posto | Pilota | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:22.612 | 1:22.077 | 1:21.786 | |
| 2 | 1:22.779 | 1:22.161 | 1:21.846 | |
| 3 | 1:22.924 | 1:22.017 | 1:21.966 | |
| 4 | 1:22.902 | 1:22.509 | 1:22.004 | |
| 5 | 1:22.847 | 1:22.516 | 1:22.011 | |
| 6 | 1:22.631 | 1:22.188 | 1:22.070 | |
| 7 | 1:22.758 | 1:21.882 | 1:22.093 | |
| 8 | 1:22.662 | 1:22.400 | 1:22.220 | |
| 9 | 1:22.659 | 1:22.067 | 1:22.256 | |
| 10 | 1:22.727 | 1:22.345 | 1:22.286 | |
| 11 | 1:22.946 | 1:22.517 | — | |
| 12 | 1:22.906 | 1:22.756 | — | |
| 13 | 1:23.440 | 1:22.779 | — | |
| 14 | 1:22.989 | 1:22.821 | — | |
| 15 | 1:23.616 | 1:23.453 | — | |
| 16 | 1:23.466 | 1:23.454 | — | |
| 17 | 1:23.755 | — | — | |
| 18 | 1:24.356 | — | — | |
| 19 | 1:24.364 | — | — | |
| 20 | 1:24.595 | — | — | |
| 21 | 1:25.150 | — | — | |
| 22 | 1:25.222 | — | — |
Prove · Prove libere 1
| Posto | Pilota | Scuderia | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.008 | — | 29 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:23.181 | +0.173 | 26 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:23.312 | +0.304 | 27 |
| 4 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:23.433 | +0.425 | 26 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:23.644 | +0.636 | 27 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:23.719 | +0.711 | 26 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:23.802 | +0.794 | 29 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:24.006 | +0.998 | 21 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 1:24.028 | +1.02 | 27 |
| 10 | Paul Aron | Alpine | 1:24.177 | +1.169 | 23 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 1:24.184 | +1.176 | 26 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:24.571 | +1.563 | 27 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:24.626 | +1.618 | 27 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:24.646 | +1.638 | 28 |
| 15 | Luke Browning | Williams | 1:24.740 | +1.732 | 25 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:24.827 | +1.819 | 25 |
| 17 | Ayumu Iwasa | Red Bull Racing | 1:24.873 | +1.865 | 24 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:25.852 | +2.844 | 26 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:25.984 | +2.976 | 27 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.066 | +3.058 | 23 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:26.072 | +3.064 | 21 |
| 22 | Colton Herta | Cadillac | 1:29.922 | +6.914 | 5 |
Prove · Prove libere 2
| Posto | Pilota | Scuderia | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:22.559 | — | 31 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.679 | +0.12 | 29 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.700 | +0.141 | 32 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:22.943 | +0.384 | 25 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:23.016 | +0.457 | 27 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:23.028 | +0.469 | 26 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:23.349 | +0.79 | 26 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:23.370 | +0.811 | 29 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:23.377 | +0.818 | 30 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.455 | +0.896 | 29 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 1:23.619 | +1.06 | 28 |
| 12 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:23.660 | +1.101 | 37 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:23.732 | +1.173 | 28 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:23.773 | +1.214 | 27 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:23.776 | +1.217 | 22 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:23.853 | +1.294 | 31 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.900 | +1.341 | 30 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:24.407 | +1.848 | 30 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.027 | +2.468 | 18 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:25.082 | +2.523 | 28 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:25.149 | +2.59 | 28 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.253 | +2.694 | 27 |
Prove · Prove libere 3
| Posto | Pilota | Scuderia | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:22.219 | — | 13 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.445 | +0.226 | 21 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:22.569 | +0.35 | 24 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.580 | +0.361 | 18 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:22.625 | +0.406 | 18 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.708 | +0.489 | 21 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:22.724 | +0.505 | 21 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.773 | +0.554 | 21 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:22.898 | +0.679 | 24 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:23.101 | +0.882 | 23 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:23.126 | +0.907 | 22 |
| 12 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:23.203 | +0.984 | 23 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:23.298 | +1.079 | 21 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:23.585 | +1.366 | 23 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.817 | +1.598 | 16 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.875 | +1.656 | 28 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:24.020 | +1.801 | 25 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:24.437 | +2.218 | 29 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:24.919 | +2.7 | 20 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:25.004 | +2.785 | 20 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 1:25.031 | +2.812 | 20 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.555 | +3.336 | 20 |
Griglia
- 1Pierre Gasly
- 2George Russell
- 3Charles Leclerc
- 4Lewis Hamilton
- 5Max Verstappen
- 6Oscar Piastri
- 7Franco Colapinto
- 8Lando Norris
- 9Arvid Lindblad
- 10Gabriel Bortoleto
- 11Oliver Bearman
- 12Nico Hülkenberg
- 13Carlos Sainz
- 14Esteban Ocon
- 15Yuki Tsunoda
- 16Valtteri Bottas
- 17Sergio Pérez
- 18Lance Stroll
- 19Andrea Kimi Antonelli
- 20Alexander Albon
- 21Fernando Alonso
- 22Liam Lawson
Giro veloce
| Posizione | Pilota | Giri | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 1:23.504 | |
| 2 | 37 | 1:24.242 | |
| 3 | 53 | 1:24.364 | |
| 4 | 51 | 1:24.390 | |
| 5 | 48 | 1:24.864 | |
| 6 | 53 | 1:24.927 | |
| 7 | 53 | 1:24.933 | |
| 8 | 45 | 1:25.125 | |
| 9 | 23 | 1:25.300 | |
| 10 | 52 | 1:25.341 | |
| 11 | 53 | 1:25.578 | |
| 12 | 46 | 1:25.683 | |
| 13 | 52 | 1:25.711 | |
| 14 | 47 | 1:26.028 | |
| 15 | 31 | 1:26.188 | |
| 16 | 42 | 1:26.320 | |
| 17 | 31 | 1:26.356 | |
| 18 | 51 | 1:26.914 | |
| 19 | 51 | 1:27.325 | |
| 20 | 8 | 1:27.961 | |
| 21 | 11 | 1:28.415 |
Pit stop
Sosta più rapida : Nico Hülkenberg · 24.246
| Pilota | Scuderia | Giri | Gomma | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| George Russell | Mercedes | 3 | Media → Dura | 30:46.248 |
| Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 3 | Media → Dura | 30:44.663 |
| Max Verstappen | Red Bull | 3 | Morbida → Media | 30:44.146 |
| Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 3 | Media → Dura | 30:44.996 |
| Oscar Piastri | McLaren | 3 | Media → Dura | 30:40.438 |
| Lando Norris | McLaren | 3 | Media → Dura | 30:40.768 |
| Arvid Lindblad | RB F1 Team | 3 | Media → Dura | 30:42.620 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | Morbida → Media | 30:45.216 |
| Oliver Bearman | Haas F1 Team | 3 | Morbida → Dura | 30:43.448 |
| Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | Morbida → Dura | 30:42.646 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 3 | Morbida → Media | 30:42.781 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | Dura → Media | 30:42.698 |
| Nico Hülkenberg | Audi | 3 | Media → Dura | 30:44.112 |
| Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 3 | Dura → Media | 30:40.008 |
| Liam Lawson | Red Bull | 3 | Media → Dura | 30:41.521 |
| Carlos Sainz | Williams | 3 | Morbida → Dura | 30:42.742 |
| Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 3 | Morbida | 30:42.569 |
| Alexander Albon | Williams | 3 | Media → Dura | 30:42.520 |
| Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 3 | Morbida → Media | 30:41.819 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 3 | Morbida → Dura | 30:42.026 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 3 | Dura → Morbida | 30:39.472 |
| Liam Lawson | Red Bull | 12 | Dura → Media | 31.197 |
| Nico Hülkenberg | Audi | 27 | Dura → Media | 24.246 |
| Esteban Ocon | Haas F1 Team | 27 | Dura → Media | 27.286 |
| Carlos Sainz | Williams | 27 | Dura → Media | 24.570 |
| Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 27 | Morbida → Media | 28.458 |
| Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 27 | Media → Morbida | 35.251 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 28 | Media | 24.963 |
| Max Verstappen | Red Bull | 28 | Media → Dura | 24.933 |
| Alexander Albon | Williams | 46 | Dura → Morbida | 26.394 |
Circuito
Autodromo Nazionale di MonzaIl tracciato del circuito e i suoi numeri chiave.

- Lunghezza del giro
- 5,793 km
- Giri
- 53
- Distanza di gara
- 307,029 km
- Record del giro
- 1:20.901Lando Norris
- Primo Gran Premio
- 1950
- Edizioni
- 76
- Vittorie dalla pole
- 50 %
La pole è il primo posto in griglia e si decide nelle qualifiche.
Most successful drivers
- Michael Schumacher5
- Lewis Hamilton5
- Juan Fangio3
- Stirling Moss3
- Ronnie Peterson3
Most successful teams
- Ferrari20
- McLaren10
- Mercedes8
- Williams6
- Red Bull5
Vincitori precedenti
- 2026Andrea Kimi Antonelli
- 2025Max Verstappen
- 2024Charles Leclerc
- 2023Max Verstappen
- 2022Max Verstappen
- 2021Daniel Ricciardo
- 2020Pierre Gasly
- 2019Charles Leclerc
- 2018Lewis Hamilton
- 2017Lewis Hamilton
Forma
Le ultime cinque gare, dalla più vecchia alla più recente. Il numero è il posto d'arrivo; i punti sono il totale di quelle cinque gare.
Lettura dei chip: 1 = vittoria, 2-3 = podio, R = ritiro, altra cifra = posto d'arrivo.
| Pilota | Forma | Punti |
|---|---|---|
| 74711 | 74 | |
| 315132 | 73 | |
| 81245 | 69 | |
| 12R73 | 64 | |
| 53454 | 59 | |
| 22032R | 51 | |
| 66566 | 42 | |
| 4115R6 | 30 | |
| 961287 | 20 | |
| 1310111210 | 2 |
Campionato
La classifica del campionato e la sua evoluzione gara dopo gara.
Punti accumulati per squadra dopo ogni gara già corsa.
- Mercedes607
- Ferrari474
- McLaren355
- Red Bull355
- RB F1 Team102
- Alpine F1 Team69
- Haas F1 Team30
- Audi23
- Williams12
- Aston Martin7
Piloti
Piloti senza sedile
Questi piloti compaiono nella stagione senza scuderia né numero di gara.
- Ayumu Iwasa
- Colton Herta
- Dino Beganovic
- Frederik Vesti
- Jak Crawford
- Leonardo Fornaroli
- Luke Browning
- Paul Aron
- Ryo Hirakawa
Costruttori
| Posizione | Scuderia | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 1 | 607 | 12 | |
| 2 | 474 | 2 | |
| 3 | 355 | 2 | |
| 4 | 355 | 2 | |
| 5 | 102 | 0 | |
| 6 | 69 | 0 | |
| 7 | 30 | 0 | |
| 8 | 23 | 0 | |
| 9 | 12 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 |