AS Roma gewinnt
Archivierte Quote 1,36
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
ASRoma
Cagliari
Zeitgestempelter Nachweis
AS Roma gewinnt
Archivierte Quote 1,36
Archivierte Quote
Tipp: AS Roma · Spielausgang (1X2). Geschätzte Wahrscheinlichkeit: 73,4 %, auf Basis der Marktquoten. Kein Einsatz: Diese Wahrscheinlichkeit rechtfertigt keine Wette zu den verfügbaren Quoten.
Vollständige Analyse lesenTipp: AS Roma · Spielausgang (1X2). Geschätzte Wahrscheinlichkeit: 73,4 %, auf Basis der Marktquoten. Kein Einsatz: Diese Wahrscheinlichkeit rechtfertigt keine Wette zu den verfügbaren Quoten.
Roma kommt von einem 3:3-Unentschieden in Neapel am 24. Oktober, einem 2:0-Sieg gegen Genoa am 17.
Oktober und einem 0:0-Unentschieden in Como am 11. Oktober.
Cagliari verlor am 24. Oktober mit 0:2 gegen Bologna und am 19.
Oktober mit 0:4 bei Monza, nachdem es am 11. Oktober ein 1:1 gegen Juventus erzielt hatte.
Beide Teams haben seit ihrem letzten Spiel etwa drei Ruhetage, aber Cagliari muss nach Rom reisen. Die xG-, Schuss- und Pressingdaten aus dem Cache werden nicht berücksichtigt: Anbieter nicht identifiziert und Historie unvollständig.
Die von der Lega Serie A angezeigten direkten Duelle nennen Roma-Cagliari 2:0 am 9. Februar 2026 und Cagliari-Roma 1:0 am 7.
Dezember 2025, mit einer als Roma-freundlich dargestellten Wettbewerbsbilanz. Ihre prognostische Aussagekraft bleibt begrenzt, da sich Kader, Trainer und Kontext verändert haben; die Aufstellungen und Ausfälle des Tages sind entscheidender.
Im für Roma günstigen Szenario können das hohe Pressing und die Fähigkeit, schnell Raumgewinne zu erzielen, Ballverluste im ersten Spielaufbau von Cagliari erzwingen, das aus zwei Niederlagen ohne eigenen Treffer kommt. Im für Cagliari günstigen Szenario kann ein kompakter Block, der die Flügel schließt, mit Adopo und Romano für Beweglichkeit und Absicherung die Räume hinter dem römischen Pressing ausnutzen, insbesondere wenn Roma seine Mannschaft umstellt.
Roma hat allerdings gegen Neapel drei Gegentore kassiert, während Cagliari mit Winks ein wichtiges Profil im Spielaufbau verliert: Die Fähigkeit beider Mannschaften, diese Phasen zu bewältigen, bleibt der zentrale taktische Punkt.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N | BP | BC | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 22 | 7 | 1 | 0 | 16 | 5 | SSSSU | |
| 2 | 7 | +12 | 19 | 6 | 1 | 0 | 21 | 9 | SSUSS | |
| 3 | 8 | +13 | 18 | 5 | 3 | 0 | 19 | 6 | USUUS | |
| 4 | 8 | +7 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | SSUNS | |
| 5 | 7 | +7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | SUSUU | |
| 6 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | SNSUS | |
| 7 | 8 | +2 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | SSSUN | |
| 8 | 8 | -3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | NNUSS | |
| 9 | 8 | +3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | UNSUS | |
| 10 | 7 | +1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | NUSNU | |
| 11 | 7 | -1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | NSNNN | |
| 12 | 7 | -3 | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | SNNSN | |
| 13 | 8 | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | SNSUN | |
| 14 | 8 | -4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | NNUNS | |
| 15 | 8 | -3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 15 | 18 | NSNSN | |
| 16 | 7 | -7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | NNNNN | |
| 17 | 7 | -8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | NSNUN | |
| 18 | 7 | -9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | NNUSN | |
| 19 | 8 | -10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | NNNSN | |
| 20 | 7 | -10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | SNNNN |
TrainerG. Gasperini
TrainerF. Pisacane
Ersatzbank · Ausfälle und fragliche Spieler
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 76 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 4 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 76 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 5 | 63 | 0 | 0 |
AS RomaCagliari
BilanzAS Roma · 3S · 0U · 0N