AS Roma vince
Quota archiviata 1,36
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
ASRoma
Cagliari
Prova con marca temporale
AS Roma vince
Quota archiviata 1,36
Quota archiviata
Pronostico: AS Roma · Risultato (1X2). Probabilità stimata: 73,4 %, in base alle quote di mercato. Nessuna puntata: questa probabilità non giustifica una scommessa alle quote disponibili.
Leggi l’analisi completaPronostico: AS Roma · Risultato (1X2). Probabilità stimata: 73,4 %, in base alle quote di mercato. Nessuna puntata: questa probabilità non giustifica una scommessa alle quote disponibili.
La Roma arriva da un pareggio per 3-3 a Napoli il 24 ottobre, una vittoria per 2-0 contro il Genoa il 17 ottobre e un pareggio per 0-0 a Como l'11 ottobre. Il Cagliari ha perso 0-2 contro il Bologna il 24 ottobre e 0-4 a Monza il 19 ottobre, dopo un pareggio per 1-1 contro la Juventus l'11 ottobre.
Entrambe le squadre hanno circa tre giorni di riposo dall'ultima partita, ma il Cagliari deve spostarsi a Roma. Gli xG, i tiri e i dati sul pressing della cache non sono presi in considerazione: fornitore non identificato e storico parziale.
I precedenti mostrati dalla Lega Serie A menzionano Roma-Cagliari 2-0 il 9 febbraio 2026 e Cagliari-Roma 1-0 il 7 dicembre 2025, con un bilancio della competizione presentato come favorevole alla Roma. La loro portata predittiva resta limitata, poiché rose, allenatori e contesto sono cambiati; le formazioni e le assenze del giorno sono più determinanti.
Nello scenario favorevole alla Roma, il suo pressing alto e la capacità di recuperare rapidamente metri possono provocare palle perse nelle prime fasi di costruzione del Cagliari, reduce da due sconfitte senza aver segnato. Nello scenario favorevole al Cagliari, un blocco compatto che chiuda le corsie, con Adopo e Romano per la mobilità e la copertura, può sfruttare gli spazi alle spalle del pressing romanista, soprattutto se la Roma rimaneggia la squadra.
La Roma ha tuttavia concesso tre gol al Napoli, mentre il Cagliari perde con Winks un profilo importante per la costruzione: la capacità delle due squadre di gestire queste fasi resta il punto tattico centrale.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 22 | 7 | 1 | 0 | 16 | 5 | VVVVP | |
| 2 | 7 | +12 | 19 | 6 | 1 | 0 | 21 | 9 | VVPVV | |
| 3 | 8 | +13 | 18 | 5 | 3 | 0 | 19 | 6 | PVPPV | |
| 4 | 8 | +7 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | VVPSV | |
| 5 | 7 | +7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | VPVPP | |
| 6 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | VSVPV | |
| 7 | 8 | +2 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | VVVPS | |
| 8 | 8 | -3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | SSPVV | |
| 9 | 8 | +3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | PSVPV | |
| 10 | 7 | +1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | SPVSP | |
| 11 | 7 | -1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | SVSSS | |
| 12 | 7 | -3 | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | VSSVS | |
| 13 | 8 | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | VSVPS | |
| 14 | 8 | -4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | SSPSV | |
| 15 | 8 | -3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 15 | 18 | SVSVS | |
| 16 | 7 | -7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | SSSSS | |
| 17 | 7 | -8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | SVSPS | |
| 18 | 7 | -9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | SSPVS | |
| 19 | 8 | -10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | SSSVS | |
| 20 | 7 | -10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | VSSSS |
AllenatoreG. Gasperini
AllenatoreF. Pisacane
Panchina · Assenti e in dubbio
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 76 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 4 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 76 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 5 | 63 | 0 | 0 |
AS RomaCagliari
BilancioAS Roma · 3V · 0P · 0S