Barcelona gewinnt
Quote bei Veröffentlichung 1,33
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
Athletic BilbaoZeitgestempelter Nachweis
Barcelona gewinnt
Quote bei Veröffentlichung 1,33
Archivierte Quote
Barcelona geht mit einem klaren historischen Vorteil und der Unterstützung des heimischen Marktes ins Spiel, aber die Aufstellungen, Ausfälle und die aktuelle Wettbewerbsform sind noch nicht verfügbar.
Vollständige Analyse lesenBarcelona geht mit einem klaren historischen Vorteil und der Unterstützung des heimischen Marktes ins Spiel, aber die Aufstellungen, Ausfälle und die aktuelle Wettbewerbsform sind noch nicht verfügbar.
Es liegen keine Ergebnisse, Tabellen oder Statistiken der Saison 2026-2027 vor. Barcelona muss vor dieser Begegnung gegen Elche spielen; die Ergebnisse der Vorbereitung und des Joan-Gamper-Pokals reichen nicht aus, um eine vergleichbare Form festzustellen.
Historisch klar zugunsten Barcelonas. Sports Mole verzeichnet 126 Siege für Barcelona, 80 für Athletic und 40 Unentschieden in 246 Begegnungen.
Barcelona hat die letzten fünf aufgeführten Spiele gewonnen. Eine andere offizielle Bilanz seit 2011 verzeichnet 38 Siege für Barcelona, 12 Unentschieden und 5 Siege für Athletic, mit einem anderen Umfang.
Erster Spieltag der La Liga 2026-2027 und erstes offizielles Heimspiel der Saison für Barcelona. Der ursprüngliche Spielplan von Barcelona wurde aufgrund der Teilnahme vieler Nationalspieler an der Weltmeisterschaft verschoben.
Es sind weder Schiedsrichter noch bestätigte Ausfälle angegeben.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N | BP | BC | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | SS | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | SS | |
| 3 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | SS | |
| 4 | 2 | +3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | US | |
| 5 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | US | |
| 6 | 1 | +5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | S | |
| 7 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | NS | |
| 8 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | SN | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | UU | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | UU | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | U | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | U | |
| 13 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | NU | |
| 14 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | UN | |
| 15 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | NU | |
| 16 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | UN | |
| 17 | 2 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | UN | |
| 18 | 2 | -5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | NU | |
| 19 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | N | |
| 20 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | NN |
TrainerHansi Flick
TrainerEdin Terzic
Ersatzbank · Ausfälle und fragliche Spieler
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 93 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 2 | 80 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 1 | 93 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 1 | 93 | 0 | 0 | ||
| — | — | 1 | 1 | 93 | 1 | 0 | ||
| 1 | — | 3 | 3 | 93 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 63 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 85 | 0 | 0 | ||
| — | — | 3 | 5 | 93 | 0 | 0 | ||
| 1 | — | 1 | 2 | 63 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 1 | 80 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 93 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 93 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 93 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 93 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 70 | 1 | 0 | ||
| — | — | — | — | 70 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 93 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 60 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 2 | 93 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 1 | 60 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 81 | 1 | 0 |
BarcelonaAthletic Bilbao
BilanzBarcelona · 2S · 0U · 1N
Diese Begegnung ist vorbei und steht mit ihrem Ergebnis im öffentlichen Track Record, auch wenn hier keine Wette empfohlen wurde.