Barcelona gagne
Cote à la publication 1,33
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
Athletic BilbaoPreuve horodatée
Barcelona gagne
Cote à la publication 1,33
Cote archivée
Barcelone part avec un avantage historique net et le soutien du marché à domicile, mais les compositions, les absences et la forme compétitive récente ne sont pas encore disponibles.
Lire l’analyse complèteBarcelone part avec un avantage historique net et le soutien du marché à domicile, mais les compositions, les absences et la forme compétitive récente ne sont pas encore disponibles.
Aucun résultat, classement ou statistique de championnat 2026-2027 n'est disponible. Barcelone doit jouer contre Elche avant cette rencontre; les résultats de préparation et du Trophée Joan Gamper ne suffisent pas à établir une forme comparable.
Avantage historique nettement barcelonais. Sports Mole recense 126 victoires de Barcelone, 80 de l'Athletic et 40 nuls en 246 confrontations.
Barcelone a remporté les cinq dernières rencontres listées. Un autre bilan officiel, depuis 2011, recense 38 victoires barcelonaises, 12 nuls et 5 victoires de l'Athletic, avec un périmètre différent.
Première journée de La Liga 2026-2027 et première rencontre officielle à domicile de la saison pour Barcelone. Le calendrier initial de Barcelone a été décalé en raison de la participation de nombreux internationaux à la Coupe du monde.
Aucun arbitre ni aucune absence confirmée ne sont indiqués.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | VV | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | VV | |
| 3 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | VV | |
| 4 | 2 | +3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | NV | |
| 5 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | NV | |
| 6 | 1 | +5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | V | |
| 7 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | DV | |
| 8 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | VD | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | NN | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | NN | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | |
| 13 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | DN | |
| 14 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ND | |
| 15 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | DN | |
| 16 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ND | |
| 17 | 2 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ND | |
| 18 | 2 | -5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | DN | |
| 19 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | D | |
| 20 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | DD |
EntraîneurHansi Flick
EntraîneurEdin Terzic
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 93 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 2 | 80 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 1 | 93 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 1 | 93 | 0 | 0 | ||
| — | — | 1 | 1 | 93 | 1 | 0 | ||
| 1 | — | 3 | 3 | 93 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 63 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 85 | 0 | 0 | ||
| — | — | 3 | 5 | 93 | 0 | 0 | ||
| 1 | — | 1 | 2 | 63 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 1 | 80 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 93 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 93 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 93 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 93 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 70 | 1 | 0 | ||
| — | — | — | — | 70 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 93 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 60 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 2 | 93 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 1 | 60 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 81 | 1 | 0 |
BarcelonaAthletic Bilbao
BilanBarcelona · 2V · 0N · 1D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.