TrainerA. Hütter
Spieldetails werden geladen…
Spieldetails werden geladen…
EintrachtFrankfurt

1. FCKöln
Marcelito-Prognose
Erstelle dein kostenloses Konto, um Tipp, Quote und Wahrscheinlichkeit jedes Spiels zu sehen.
Nur ab 18 Jahren.
Analyse basierend auf Buchmacher-Abdeckung und verfügbaren Formdaten.
Vollständige Analyse lesenFrankfurt kommt von einer 0:6-Niederlage in Leipzig am 10. Oktober, nach einem 3:1 in Mainz, einem 2:2 gegen Freiburg, einem 1:4 gegen Augsburg und einem 3:3 bei Union Berlin.
Köln besiegte Mönchengladbach am 11. Oktober zu Hause mit 2:1, nach einem 1:2 in Hamburg, einem 1:1 gegen Bremen, einem 1:4 in Stuttgart und einem 3:2 gegen Hoffenheim.
Der Cache zeigt Frankfurt auf Platz 14 mit 5 Punkten und Köln auf Platz 10 mit 7 Punkten, während eine konsultierte Bundesliga-Seite Köln auf Platz 14 mit 4 Punkten sowie 6 erzielten und 9 kassierten Toren führt: Die genaue Tabelle nach den Spielen vom 10. und 11. Oktober bleibt widersprüchlich.
Ein homogener und verifizierter Vergleich der xG, der Torschüsse oder des Pressings wird nicht berücksichtigt.
Es wurde kein jüngeres direktes Aufeinandertreffen dieses Duos mit ausreichend überprüfbaren Details extrahiert, um es zu verwenden. Dies erlaubt nicht den Schluss, dass es keine historischen Begegnungen gab.
Selbst ein Aufeinandertreffen aus der vorherigen Saison hätte nur begrenzte Aussagekraft, wenn sich die Kader, die Trainer und der Kontext verändert haben.
Frankfurt kann den Heimvorteil und die relativ längere Erholungszeit nutzen, um seinen Defensivverbund nach dem 0-6 neu aufzubauen, doch kein konkreter Mechanismus für Umschaltmomente, Pressing, Strafraumverteidigung oder Standards ist ausreichend dokumentiert. Günstiges Szenario für Frankfurt: eine effektive defensive Neuordnung und eine bessere territoriale Kontrolle zu Hause.
Gegenszenario: Köln setzt den Schwung seines Erfolgs gegen Mönchengladbach fort, kreiert genügend Chancen und hält auswärts stand. Diese Einschätzungen bleiben hypothetisch.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +19 | 18 | 5 | 3 | 0 | |
| 2 | 8 | +8 | 18 | 5 | 3 | 0 | |
| 3 | 8 | +8 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
| 4 | 8 | +11 | 15 | 5 | 0 | 3 | |
| 5 | 8 | +3 | 15 | 4 | 3 | 1 | |
| 6 | 8 | +2 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
| 7 | 8 | 0 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
| 8 | 8 | 0 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | 8 | +3 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 10 | 8 | -1 | 9 | 3 | 0 | 5 | |
| 11 | 8 | -2 | 9 | 3 | 0 | 5 | |
| 12 | 8 | -3 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 13 | 7 | -10 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
| 14 | 7 | -3 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 15 | 7 | -7 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 16 | 8 | -5 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| 17 | 7 | -12 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 18 | 8 | -11 | 4 | 1 | 1 | 6 |
TrainerA. Hütter
TrainerRené Wagner
Ersatzbank · Ausfälle und fragliche Spieler
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 4 | 6 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 3 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 84 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt1. FC Köln
BilanzEintracht Frankfurt · 1S · 1U · 1N