Everton gewinnt
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
Zeitgestempelter Nachweis
Everton gewinnt
Archivierte Quote
Everton profiteert van een historisch voordeel en een licht gunstige markt, maar de zwakke seizoensafsluiting, de onzekerheid over de selectie en de trainerswissel bij Crystal Palace maken een voorzichtige beoordeling noodzakelijk.
Vollständige Analyse lesenEverton profiteert van een historisch voordeel en een licht gunstige markt, maar de zwakke seizoensafsluiting, de onzekerheid over de selectie en de trainerswissel bij Crystal Palace maken een voorzichtige beoordeling noodzakelijk.
Everton pakte slechts drie punten in de laatste zeven speelronden van 2025-2026. Crystal Palace heeft geen voldoende gedetailleerde récente reeks.
Aangezien de wedstrijd op de eerste speeldag plaatsvindt, is de competitievorm van 2026-2027 niet beschikbaar.
Everton heeft 29 overwinningen tegen 15 voor Crystal Palace en 22 gelijke spelen in 66 onderlinge duels. Everton is ongeslagen in de laatste vijf geregistreerde Premier League-ontmoetingen, met drie overwinningen en twee gelijke spelen.
Geen blessure-informatie beschikbaar
Wedstrijd van de eerste speeldag van de Premier League 2026-2027. Everton speelt thuis en staat onder leiding van David Moyes.
Crystal Palace heeft Oliver Glasner vervangen door Pierre Sage en zou mogelijk gebrek aan referenties kunnen hebben, vooral in het centrum van de verdediging. De opgegeven tijd van 14:00 UTC komt niet overeen met de gepubliceerde lokale tijd van 16:00; de exacte tijd moet worden geverifieerd.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 2 | 8 | +8 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 3 | 8 | +16 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
| 4 | 8 | +3 | 15 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 8 | +2 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | 8 | +5 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 7 | 8 | +3 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 8 | 8 | -2 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 9 | 8 | -3 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 10 | 8 | +1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 11 | 8 | -1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 12 | 8 | -4 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | 8 | -1 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 14 | 8 | -2 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 15 | 8 | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 16 | 8 | -3 | 7 | 1 | 4 | 3 | |
| 17 | 8 | -10 | 7 | 2 | 1 | 5 | |
| 18 | 8 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| 19 | 8 | -9 | 6 | 2 | 0 | 6 | |
| 20 | 8 | -8 | 5 | 1 | 2 | 5 |
TrainerLeighton Baines
TrainerPierre Sage
Ersatzbank
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 79 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 84 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 72 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 55 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 63 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 63 | 0 | 0 |
EvertonCrystal Palace
BilanzEverton · 2S · 1U · 0N
Diese Begegnung ist vorbei und steht mit ihrem Ergebnis im öffentlichen Track Record, auch wenn hier keine Wette empfohlen wurde.