Über 2,5 Tore
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
FC Schalke 04Zeitgestempelter Nachweis
Über 2,5 Tore
Archivierte Quote
Das Spiel ist offiziell in der WWK ARENA bestätigt, doch die Datenlage bleibt durch das Fehlen von Aufstellungen, verlässlichen Informationen zu Ausfällen und einer vergleichbaren aktuellen Form von Schalke begrenzt.
Vollständige Analyse lesenDas Spiel ist offiziell in der WWK ARENA bestätigt, doch die Datenlage bleibt durch das Fehlen von Aufstellungen, verlässlichen Informationen zu Ausfällen und einer vergleichbaren aktuellen Form von Schalke begrenzt.
Augsburg geht mit einer Vorbereitung aus einem 5-0-Sieg, einem 1-1-Unentschieden und einer 2-5-Niederlage in die Partie. Die vollständige Wettbewerbsform von Augsburg und die vergleichbare aktuelle Form von Schalke sind nicht verfügbare Informationen.
Das letzte Bundesliga-Duell am 18. März 2023 endete mit einem 1-1-Unentschieden.
Schalke zählt 10 Siege gegenüber 3 für Augsburg in 22 Bundesliga-Begegnungen; die letzten drei Duelle endeten mit je einem Sieg für jedes Team und einem Unentschieden. Das letzte bekannte Spiel wettbewerbsübergreifend ist ein 3-0-Sieg von Augsburg im DFB-Pokal am 29.
Oktober 2024.
Keine Verletzungsinformationen verfügbar
Erster Spieltag der Bundesliga 2026/27 in der WWK ARENA. Die Begegnung und die Anstoßzeit sind offiziell bestätigt, aber eine detaillierte taktische Vorschau ist nicht verfügbar.
Die Gesamtbilanz spricht für Schalke, während die jüngsten Duelle ausgeglichener sind.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +19 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
| 2 | 7 | +8 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
| 3 | 7 | +7 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
| 5 | 7 | +9 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
| 6 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | |
| 7 | 7 | +3 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
| 8 | 7 | -3 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
| 9 | 7 | +4 | 9 | 2 | 3 | 2 | |
| 10 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
| 11 | 7 | -10 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
| 12 | 7 | -3 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 13 | 7 | -3 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 14 | 7 | -7 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 15 | 7 | -3 | 6 | 2 | 0 | 5 | |
| 16 | 7 | -3 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 17 | 7 | -12 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 18 | 7 | -11 | 3 | 1 | 0 | 6 |
TrainerManuel Baum
TrainerMiron Muslic
Ersatzbank
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | 2 | 2 | 83 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 4 | 5 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 3 | 4 | 83 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 76 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 62 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 62 | 0 | 1 | ||
| — | 0 | — | — | 62 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 62 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 86 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 |
FC AugsburgFC Schalke 04
BilanzFC Augsburg · 2S · 1U · 0N
Diese Begegnung ist vorbei und steht mit ihrem Ergebnis im öffentlichen Track Record, auch wenn hier keine Wette empfohlen wurde.