Más de 2,5 goles
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
FC Schalke 04Prueba con marca de tiempo
Más de 2,5 goles
Cuota archivada
Partido oficialmente confirmado en la WWK ARENA, pero el expediente sigue limitado por la ausencia de alineaciones, de información fiable sobre las bajas y de forma reciente comparable para Schalke.
Leer el análisis completoPartido oficialmente confirmado en la WWK ARENA, pero el expediente sigue limitado por la ausencia de alineaciones, de información fiable sobre las bajas y de forma reciente comparable para Schalke.
Augsburg llega con una preparación compuesta por una victoria 5-0, un empate 1-1 y una derrota 2-5. La forma competitiva completa de Augsburg y la forma reciente comparable de Schalke son información no disponible.
El último duelo de Bundesliga, el 18 marzo 2023, terminó con un empate 1-1. Schalke suma 10 victorias contra 3 de Augsburg en 22 enfrentamientos de Bundesliga; los très últimos duelos se saldaron con una victoria de cada equipo y un empate.
El último partido conocido en todas las competiciones es una victoria 3-0 de Augsburg en la Copa de Alemania el 29 octubre 2024.
No hay información de lesiones disponible
Primera jornada de Bundesliga 2026/27 en la WWK ARENA. El cartel y el horario están oficialmente confirmados, pero no hay disponible ningún análisis táctico detallado.
El historial global favorece a Schalke, mientras que los últimos duelos están más equilibrados.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +19 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
| 2 | 7 | +8 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
| 3 | 7 | +7 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
| 5 | 7 | +9 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
| 6 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | |
| 7 | 7 | +3 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
| 8 | 7 | -3 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
| 9 | 7 | +4 | 9 | 2 | 3 | 2 | |
| 10 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
| 11 | 7 | -10 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
| 12 | 7 | -3 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 13 | 7 | -3 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 14 | 7 | -7 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 15 | 7 | -3 | 6 | 2 | 0 | 5 | |
| 16 | 7 | -3 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 17 | 7 | -12 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 18 | 7 | -11 | 3 | 1 | 0 | 6 |
EntrenadorManuel Baum
EntrenadorMiron Muslic
Banquillo
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | 2 | 2 | 83 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 4 | 5 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 3 | 4 | 83 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 76 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 62 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 62 | 0 | 1 | ||
| — | 0 | — | — | 62 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 62 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 86 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 |
FC AugsburgFC Schalke 04
BalanceFC Augsburg · 2V · 1E · 0D
Este encuentro ha terminado y figura en el historial público con su resultado, aunque aquí no se recomendó ninguna apuesta.