Pronóstico del día
Mexico City Grand Prix
Max Verstappen ganador del Gran Premio
- Cuota
- 2,50
- Probabilidad estimada
- 33,4 %


Más que un deporte. Una estrategia.
Todos los Grandes Premios de la temporada: circuito, fecha, clasificaciones de pilotos y constructores, y orden de llegada de las carreras terminadas.
VelocidadEstrategiaPrecisión
Pronóstico del día
Max Verstappen ganador del Gran Premio


Los 23 Grandes Premios de la temporada.
| Pos. | Piloto | Escudería | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 365 | |
| 2 | Mercedes | 242 | |
| 3 | Ferrari | 241 | |
| 4 | Red Bull | 236 | |
| 5 | Ferrari | 233 | |
| 6 | McLaren | 211 | |
| 7 | McLaren | 144 | |
| 8 | Red Bull | 105 | |
| 9 | RB F1 Team | 77 | |
| 10 | Alpine F1 Team | 42 | |
| 11 | RB F1 Team | 38 | |
| 12 | Alpine F1 Team | 27 |
| Pos. | Piloto | Escudería | Puntos |
|---|---|---|---|
| 13 | Haas F1 Team | 23 | |
| 14 | Audi | 13 | |
| 15 | Audi | 10 | |
| 16 | Haas F1 Team | 7 | |
| 17 | Aston Martin | 7 | |
| 18 | Williams | 7 | |
| 19 | Williams | 5 | |
| 20 | RB F1 Team | 1 | |
| 21 | Aston Martin | 0 | |
| 22 | Cadillac F1 Team | 0 | |
| 23 | Cadillac F1 Team | 0 |
| Pos. | Escudería | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 607 |
| 2 | Ferrari | 474 |
| 3 | Red Bull | 355 |
| 4 | McLaren | 355 |
| 5 | RB F1 Team | 102 |
| 6 | Alpine F1 Team | 69 |
| Pos. | Escudería | Puntos |
|---|---|---|
| 7 | Haas F1 Team | 30 |
| 8 | Audi | 23 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 |

Calendario, clasificaciones y llegadas: los registros públicos del campeonato, reunidos en un mismo lugar.
El calendario, las sesiones, las clasificaciones y las llegadas proceden de registros públicos del campeonato, en hora de París. Cuando se publica una cuota, es la mejor de un operador autorizado en Francia.