
Belgian Grand Prix

Horario
Hora de ParísEl horario de cada sesión, en hora de París, con el tiempo previsto.
- Entrenamientos libres 1vie, 17 jul13:30
- Entrenamientos libres 2vie, 17 jul17:00
- Entrenamientos libres 3sáb, 18 jul12:30
- Clasificaciónsáb, 18 jul16:00
- Carreradom, 19 jul15:00
Pronósticos Marcelito
No se publicó ningún pronóstico para este Gran Premio.
Cuotas
Las cuotas de este Gran Premio ya no se ofrecen.
Resultados
- 1
Andrea Kimi AntonelliMercedes1:24:42.479 - 2
Charles LeclercFerrari+1.952 - 3
Max VerstappenRed Bull+11.586
Carrera
Clasificación
| Puesto | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.304 | 1:45.142 | 1:44.361 | |
| 2 | 1:45.930 | 1:45.589 | 1:44.678 | |
| 3 | 1:45.865 | 1:45.454 | 1:44.801 | |
| 4 | 1:46.185 | 1:45.689 | 1:44.869 | |
| 5 | 1:46.278 | 1:45.397 | 1:44.893 | |
| 6 | 1:46.124 | 1:45.543 | 1:44.895 | |
| 7 | 1:46.433 | 1:45.671 | 1:45.016 | |
| 8 | 1:46.191 | 1:45.629 | 1:45.143 | |
| 9 | 1:46.609 | 1:46.082 | 1:45.628 | |
| 10 | 1:46.062 | 1:45.823 | — | |
| 11 | 1:46.501 | 1:46.120 | — | |
| 12 | 1:46.679 | 1:46.331 | — | |
| 13 | 1:46.795 | 1:46.392 | — | |
| 14 | 1:46.893 | 1:46.671 | — | |
| 15 | 1:47.080 | 1:46.777 | — | |
| 16 | 1:47.113 | 1:46.779 | — | |
| 17 | 1:47.120 | — | — | |
| 18 | 1:47.801 | — | — | |
| 19 | 1:47.823 | — | — | |
| 20 | 1:47.971 | — | — | |
| 21 | 1:50.002 | — | — | |
| 22 | 1:50.177 | — | — |
Entrenamientos · Entrenamientos libres 1
| Puesto | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:47.070 | — | 24 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:47.215 | +0.145 | 22 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:47.277 | +0.207 | 22 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:47.322 | +0.252 | 23 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:47.522 | +0.452 | 21 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:47.603 | +0.533 | 23 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:47.931 | +0.861 | 19 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:47.959 | +0.889 | 22 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:48.234 | +1.164 | 24 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:48.406 | +1.336 | 18 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:48.432 | +1.362 | 24 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:48.962 | +1.892 | 23 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:49.010 | +1.94 | 21 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1:49.337 | +2.267 | 24 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:49.403 | +2.333 | 23 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:49.449 | +2.379 | 21 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | 1:49.712 | +2.642 | 23 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:49.839 | +2.769 | 21 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:50.226 | +3.156 | 22 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 1:50.862 | +3.792 | 25 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:52.808 | +5.738 | 19 |
| 22 | Jak Crawford | Aston Martin | 1:53.199 | +6.129 | 22 |
Entrenamientos · Entrenamientos libres 2
| Puesto | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.944 | — | 18 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:46.134 | +0.19 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:46.416 | +0.472 | 21 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:46.691 | +0.747 | 16 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:46.714 | +0.77 | 20 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:46.926 | +0.982 | 11 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | 1:47.147 | +1.203 | 20 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:47.229 | +1.285 | 20 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:47.294 | +1.35 | 20 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:47.434 | +1.49 | 16 |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:47.468 | +1.524 | 18 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:47.792 | +1.848 | 16 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:47.952 | +2.008 | 17 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:47.958 | +2.014 | 19 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:48.019 | +2.075 | 19 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:48.256 | +2.312 | 19 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:48.333 | +2.389 | 16 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 1:48.955 | +3.011 | 15 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:49.199 | +3.255 | 19 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:49.596 | +3.652 | 20 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:51.131 | +5.187 | 17 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:51.418 | +5.474 | 19 |
Entrenamientos · Entrenamientos libres 3
| Puesto | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.990 | — | 13 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:46.129 | +0.139 | 21 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:46.138 | +0.148 | 14 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:46.357 | +0.367 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:46.382 | +0.392 | 17 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:46.750 | +0.76 | 17 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:46.785 | +0.795 | 20 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:46.924 | +0.934 | 20 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:47.049 | +1.059 | 18 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:47.096 | +1.106 | 19 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:47.176 | +1.186 | 23 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:47.690 | +1.7 | 23 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:47.904 | +1.914 | 20 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:47.920 | +1.93 | 23 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 1:47.949 | +1.959 | 21 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:47.990 | +2 | 19 |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:48.644 | +2.654 | 22 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1:48.692 | +2.702 | 20 |
| 19 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:48.730 | +2.74 | 22 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:48.990 | +3 | 21 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:50.155 | +4.165 | 17 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:50.631 | +4.641 | 15 |
Parrilla
- 1Andrea Kimi Antonelli
- 2Max Verstappen
- 3George Russell
- 4Charles Leclerc
- 5Lewis Hamilton
- 6Oscar Piastri
- 7Arvid Lindblad
- 8Gabriel Bortoleto
- 9Liam Lawson
- 10Pierre Gasly
- 11Franco Colapinto
- 12Nico Hülkenberg
- 13Lando Norris
- 14Oliver Bearman
- 15Alexander Albon
- 16Esteban Ocon
- 17Valtteri Bottas
- 18Sergio Pérez
- 19Carlos Sainz
- 20Lance Stroll
- 21Isack Hadjar
- 22Fernando Alonso
Vuelta rápida
| Puesto | Piloto | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 1:48.890 | |
| 2 | 41 | 1:49.098 | |
| 3 | 44 | 1:49.298 | |
| 4 | 23 | 1:49.333 | |
| 5 | 33 | 1:49.454 | |
| 6 | 23 | 1:49.562 | |
| 7 | 23 | 1:49.618 | |
| 8 | 22 | 1:50.334 | |
| 9 | 41 | 1:50.503 | |
| 10 | 23 | 1:50.536 | |
| 11 | 44 | 1:51.075 | |
| 12 | 39 | 1:51.101 | |
| 13 | 22 | 1:51.109 | |
| 14 | 42 | 1:51.162 | |
| 15 | 24 | 1:51.363 | |
| 16 | 21 | 1:51.894 | |
| 17 | 44 | 1:51.900 | |
| 18 | 35 | 1:52.011 | |
| 19 | 34 | 1:52.948 | |
| 20 | 10 | 1:53.520 | |
| 21 | 21 | 1:53.980 |
Paradas en boxes
Parada más rápida : Alexander Albon · 22.638
| Piloto | Escudería | Vueltas | Neumático | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1 | Medio → Duro | 26.554 |
| Isack Hadjar | Red Bull | 1 | Duro → Medio | 24.156 |
| Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1 | Duro → Blando | 25.372 |
| Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1 | Blando → Duro | 30.594 |
| Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1 | Medio → Duro | 33.740 |
| Isack Hadjar | Red Bull | 2 | Medio → Duro | 22.997 |
| Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 12 | Blando → Duro | 27.617 |
| Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | Medio → Duro | 24.177 |
| Carlos Sainz | Williams | 14 | Blando → Duro | 34.841 |
| Liam Lawson | RB F1 Team | 15 | Medio → Duro | 23.722 |
| Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 15 | Medio → Duro | 24.146 |
| Arvid Lindblad | RB F1 Team | 16 | Medio → Duro | 24.810 |
| Esteban Ocon | Haas F1 Team | 16 | Duro | 24.124 |
| Max Verstappen | Red Bull | 17 | Medio → Duro | 23.128 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 17 | Duro → Blando | 31.649 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 18 | Medio → Duro | 23.093 |
| Alexander Albon | Williams | 18 | Medio → Duro | 22.638 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | Duro → Blando | 23.190 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 20 | Medio → Duro | 23.164 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 20 | Medio → Duro | 32.201 |
| Oscar Piastri | McLaren | 20 | Medio → Duro | 23.292 |
| Isack Hadjar | Red Bull | 20 | Duro | 24.727 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 20 | Medio → Duro | 23.127 |
| Nico Hülkenberg | Audi | 20 | Medio → Duro | 26.098 |
| Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | Duro | 28.982 |
| Lando Norris | McLaren | 30 | Duro → Medio | 28.314 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 31 | Blando → Duro | 24.746 |
| Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 32 | Duro → Blando | 25.910 |
Circuito
Circuit de Spa-FrancorchampsEl trazado del circuito y sus cifras clave.

- Longitud de la vuelta
- 7,004 km
- Vueltas
- 44
- Distancia de carrera
- 308,176 km
- Récord de vuelta
- 1:44.701Sergio Pérez
- Primer Gran Premio
- 1950
- Ediciones
- 59
- Victorias desde la pole
- 48 %
La pole es el primer puesto de la parrilla y se decide en la clasificación.
Most successful drivers
- Michael Schumacher6
- Ayrton Senna5
- Lewis Hamilton5
- Jim Clark4
- Kimi Räikkönen4
Most successful teams
- Ferrari14
- McLaren12
- Mercedes7
- Red Bull6
- Lotus-Climax4
Ganadores anteriores
- 2026Andrea Kimi Antonelli
- 2025Oscar Piastri
- 2024Lewis Hamilton
- 2023Max Verstappen
- 2022Max Verstappen
- 2021Max Verstappen
- 2020Lewis Hamilton
- 2019Charles Leclerc
- 2018Sebastian Vettel
- 2017Lewis Hamilton
Forma
Las cinco últimas carreras, de la más antigua a la más reciente. La cifra es el puesto de llegada; los puntos son el total de esas cinco carreras.
Lectura de los chips: 1 = victoria, 2-3 = podio, R = abandono, otra cifra = puesto de llegada.
| Piloto | Forma | Puntos |
|---|---|---|
| 22153 | 86 | |
| 1116315 | 65 | |
| R12212 | 61 | |
| 53665 | 51 | |
| 3R4220 | 45 | |
| 4R1581 | 41 | |
| 1145411 | 34 | |
| RR374 | 33 | |
| 75896 | 30 | |
| 8771310 | 17 |
Campeonato
La clasificación del campeonato y su evolución carrera a carrera.
Puntos acumulados por escudería después de cada carrera disputada.
- Mercedes607
- Ferrari474
- McLaren355
- Red Bull355
- RB F1 Team102
- Alpine F1 Team69
- Haas F1 Team30
- Audi23
- Williams12
- Aston Martin7
Pilotos
Pilotos sin asiento
Estos pilotos figuran en la temporada sin escudería ni número de carrera.
- Ayumu Iwasa
- Colton Herta
- Dino Beganovic
- Frederik Vesti
- Jak Crawford
- Leonardo Fornaroli
- Luke Browning
- Paul Aron
- Ryo Hirakawa
Constructores
| Puesto | Escudería | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|
| 1 | 607 | 12 | |
| 2 | 474 | 2 | |
| 3 | 355 | 2 | |
| 4 | 355 | 2 | |
| 5 | 102 | 0 | |
| 6 | 69 | 0 | |
| 7 | 30 | 0 | |
| 8 | 23 | 0 | |
| 9 | 12 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 |