
Grand Prix de Belgique

Programme
Heure de ParisLes horaires de chaque séance, en heure de Paris, avec la météo prévue.
- Essais libres 1ven. 17 juil.13:30
- Essais libres 2ven. 17 juil.17:00
- Essais libres 3sam. 18 juil.12:30
- Qualificationssam. 18 juil.16:00
- Coursedim. 19 juil.15:00
Pronostics Marcelito
Aucun pronostic n'a été publié pour ce Grand Prix.
Cotes
Les cotes de ce Grand Prix ne sont plus proposées.
Résultats
- 1
Andrea Kimi AntonelliMercedes1:24:42.479 - 2
Charles LeclercFerrari+1.952 - 3
Max VerstappenRed Bull+11.586
Course
Qualifications
| Place | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.304 | 1:45.142 | 1:44.361 | |
| 2 | 1:45.930 | 1:45.589 | 1:44.678 | |
| 3 | 1:45.865 | 1:45.454 | 1:44.801 | |
| 4 | 1:46.185 | 1:45.689 | 1:44.869 | |
| 5 | 1:46.278 | 1:45.397 | 1:44.893 | |
| 6 | 1:46.124 | 1:45.543 | 1:44.895 | |
| 7 | 1:46.433 | 1:45.671 | 1:45.016 | |
| 8 | 1:46.191 | 1:45.629 | 1:45.143 | |
| 9 | 1:46.609 | 1:46.082 | 1:45.628 | |
| 10 | 1:46.062 | 1:45.823 | — | |
| 11 | 1:46.501 | 1:46.120 | — | |
| 12 | 1:46.679 | 1:46.331 | — | |
| 13 | 1:46.795 | 1:46.392 | — | |
| 14 | 1:46.893 | 1:46.671 | — | |
| 15 | 1:47.080 | 1:46.777 | — | |
| 16 | 1:47.113 | 1:46.779 | — | |
| 17 | 1:47.120 | — | — | |
| 18 | 1:47.801 | — | — | |
| 19 | 1:47.823 | — | — | |
| 20 | 1:47.971 | — | — | |
| 21 | 1:50.002 | — | — | |
| 22 | 1:50.177 | — | — |
Essais · Essais libres 1
| Place | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:47.070 | — | 24 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:47.215 | +0.145 | 22 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:47.277 | +0.207 | 22 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:47.322 | +0.252 | 23 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:47.522 | +0.452 | 21 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:47.603 | +0.533 | 23 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:47.931 | +0.861 | 19 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:47.959 | +0.889 | 22 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:48.234 | +1.164 | 24 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:48.406 | +1.336 | 18 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:48.432 | +1.362 | 24 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:48.962 | +1.892 | 23 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:49.010 | +1.94 | 21 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1:49.337 | +2.267 | 24 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:49.403 | +2.333 | 23 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:49.449 | +2.379 | 21 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | 1:49.712 | +2.642 | 23 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:49.839 | +2.769 | 21 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:50.226 | +3.156 | 22 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 1:50.862 | +3.792 | 25 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:52.808 | +5.738 | 19 |
| 22 | Jak Crawford | Aston Martin | 1:53.199 | +6.129 | 22 |
Essais · Essais libres 2
| Place | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.944 | — | 18 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:46.134 | +0.19 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:46.416 | +0.472 | 21 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:46.691 | +0.747 | 16 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:46.714 | +0.77 | 20 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:46.926 | +0.982 | 11 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | 1:47.147 | +1.203 | 20 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:47.229 | +1.285 | 20 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:47.294 | +1.35 | 20 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:47.434 | +1.49 | 16 |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:47.468 | +1.524 | 18 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:47.792 | +1.848 | 16 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:47.952 | +2.008 | 17 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:47.958 | +2.014 | 19 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:48.019 | +2.075 | 19 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:48.256 | +2.312 | 19 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:48.333 | +2.389 | 16 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 1:48.955 | +3.011 | 15 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:49.199 | +3.255 | 19 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:49.596 | +3.652 | 20 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:51.131 | +5.187 | 17 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:51.418 | +5.474 | 19 |
Essais · Essais libres 3
| Place | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.990 | — | 13 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:46.129 | +0.139 | 21 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:46.138 | +0.148 | 14 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:46.357 | +0.367 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:46.382 | +0.392 | 17 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:46.750 | +0.76 | 17 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:46.785 | +0.795 | 20 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:46.924 | +0.934 | 20 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:47.049 | +1.059 | 18 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:47.096 | +1.106 | 19 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:47.176 | +1.186 | 23 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:47.690 | +1.7 | 23 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:47.904 | +1.914 | 20 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:47.920 | +1.93 | 23 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 1:47.949 | +1.959 | 21 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:47.990 | +2 | 19 |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:48.644 | +2.654 | 22 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1:48.692 | +2.702 | 20 |
| 19 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:48.730 | +2.74 | 22 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:48.990 | +3 | 21 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:50.155 | +4.165 | 17 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:50.631 | +4.641 | 15 |
Grille
- 1Andrea Kimi Antonelli
- 2Max Verstappen
- 3George Russell
- 4Charles Leclerc
- 5Lewis Hamilton
- 6Oscar Piastri
- 7Arvid Lindblad
- 8Gabriel Bortoleto
- 9Liam Lawson
- 10Pierre Gasly
- 11Franco Colapinto
- 12Nico Hülkenberg
- 13Lando Norris
- 14Oliver Bearman
- 15Alexander Albon
- 16Esteban Ocon
- 17Valtteri Bottas
- 18Sergio Pérez
- 19Carlos Sainz
- 20Lance Stroll
- 21Isack Hadjar
- 22Fernando Alonso
Meilleur tour
| Rang | Pilote | Tours | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 1:48.890 | |
| 2 | 41 | 1:49.098 | |
| 3 | 44 | 1:49.298 | |
| 4 | 23 | 1:49.333 | |
| 5 | 33 | 1:49.454 | |
| 6 | 23 | 1:49.562 | |
| 7 | 23 | 1:49.618 | |
| 8 | 22 | 1:50.334 | |
| 9 | 41 | 1:50.503 | |
| 10 | 23 | 1:50.536 | |
| 11 | 44 | 1:51.075 | |
| 12 | 39 | 1:51.101 | |
| 13 | 22 | 1:51.109 | |
| 14 | 42 | 1:51.162 | |
| 15 | 24 | 1:51.363 | |
| 16 | 21 | 1:51.894 | |
| 17 | 44 | 1:51.900 | |
| 18 | 35 | 1:52.011 | |
| 19 | 34 | 1:52.948 | |
| 20 | 10 | 1:53.520 | |
| 21 | 21 | 1:53.980 |
Arrêts au stand
Arrêt le plus rapide : Alexander Albon · 22.638
| Pilote | Écurie | Tours | Pneu | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1 | Medium → Dur | 26.554 |
| Isack Hadjar | Red Bull | 1 | Dur → Medium | 24.156 |
| Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1 | Dur → Tendre | 25.372 |
| Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1 | Tendre → Dur | 30.594 |
| Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1 | Medium → Dur | 33.740 |
| Isack Hadjar | Red Bull | 2 | Medium → Dur | 22.997 |
| Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 12 | Tendre → Dur | 27.617 |
| Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | Medium → Dur | 24.177 |
| Carlos Sainz | Williams | 14 | Tendre → Dur | 34.841 |
| Liam Lawson | RB F1 Team | 15 | Medium → Dur | 23.722 |
| Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 15 | Medium → Dur | 24.146 |
| Arvid Lindblad | RB F1 Team | 16 | Medium → Dur | 24.810 |
| Esteban Ocon | Haas F1 Team | 16 | Dur | 24.124 |
| Max Verstappen | Red Bull | 17 | Medium → Dur | 23.128 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 17 | Dur → Tendre | 31.649 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 18 | Medium → Dur | 23.093 |
| Alexander Albon | Williams | 18 | Medium → Dur | 22.638 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | Dur → Tendre | 23.190 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 20 | Medium → Dur | 23.164 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 20 | Medium → Dur | 32.201 |
| Oscar Piastri | McLaren | 20 | Medium → Dur | 23.292 |
| Isack Hadjar | Red Bull | 20 | Dur | 24.727 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 20 | Medium → Dur | 23.127 |
| Nico Hülkenberg | Audi | 20 | Medium → Dur | 26.098 |
| Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | Dur | 28.982 |
| Lando Norris | McLaren | 30 | Dur → Medium | 28.314 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 31 | Tendre → Dur | 24.746 |
| Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 32 | Dur → Tendre | 25.910 |
Circuit
Circuit de Spa-FrancorchampsLe tracé du circuit et ses chiffres clés.

- Longueur du tour
- 7,004 km
- Tours
- 44
- Distance de course
- 308,176 km
- Record du tour
- 1:44.701Sergio Pérez
- Premier Grand Prix
- 1950
- Éditions
- 59
- Victoires depuis la pole
- 48 %
La pole est la première place sur la grille, décidée en qualifications.
Pilotes les plus victorieux
- Michael Schumacher6
- Ayrton Senna5
- Lewis Hamilton5
- Jim Clark4
- Kimi Räikkönen4
Écuries les plus victorieuses
- Ferrari14
- McLaren12
- Mercedes7
- Red Bull6
- Lotus-Climax4
Vainqueurs précédents
- 2026Andrea Kimi Antonelli
- 2025Oscar Piastri
- 2024Lewis Hamilton
- 2023Max Verstappen
- 2022Max Verstappen
- 2021Max Verstappen
- 2020Lewis Hamilton
- 2019Charles Leclerc
- 2018Sebastian Vettel
- 2017Lewis Hamilton
Forme
Les cinq dernières courses, de la plus ancienne à la plus récente. Le chiffre est la place à l'arrivée, les points sont cumulés sur ces cinq courses.
Lecture des pastilles : 1 = victoire, 2-3 = podium, R = abandon, autre chiffre = place à l'arrivée.
| Pilote | Forme | Points |
|---|---|---|
| 22153 | 86 | |
| 1116315 | 65 | |
| R12212 | 61 | |
| 53665 | 51 | |
| 3R4220 | 45 | |
| 4R1581 | 41 | |
| 1145411 | 34 | |
| RR374 | 33 | |
| 75896 | 30 | |
| 8771310 | 17 |
Championnat
Le classement du championnat et son évolution manche après manche.
Points cumulés par écurie après chaque manche déjà courue.
- Mercedes607
- Ferrari474
- McLaren355
- Red Bull355
- RB F1 Team102
- Alpine F1 Team69
- Haas F1 Team30
- Audi23
- Williams12
- Aston Martin7
Pilotes
Pilotes sans volant attitré
Ces pilotes figurent au catalogue de la saison sans écurie ni numéro de course.
- Ayumu Iwasa
- Colton Herta
- Dino Beganovic
- Frederik Vesti
- Jak Crawford
- Leonardo Fornaroli
- Luke Browning
- Paul Aron
- Ryo Hirakawa
Constructeurs
| Rang | Écurie | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | 607 | 12 | |
| 2 | 474 | 2 | |
| 3 | 355 | 2 | |
| 4 | 355 | 2 | |
| 5 | 102 | 0 | |
| 6 | 69 | 0 | |
| 7 | 30 | 0 | |
| 8 | 23 | 0 | |
| 9 | 12 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 |