
Azerbaijan Grand Prix

Horario
Hora de ParísEl horario de cada sesión, en hora de París, con el tiempo previsto.
- Entrenamientos libres 1jue, 24 sept10:30
- Entrenamientos libres 2jue, 24 sept14:00
- Entrenamientos libres 3vie, 25 sept10:30
- Clasificaciónvie, 25 sept14:00
- Carrerasáb, 26 sept13:00
Pronósticos Marcelito
No se publicó ningún pronóstico para este Gran Premio.
Cuotas
Las cuotas de este Gran Premio ya no se ofrecen.
Resultados
- 1
George RussellMercedes1:38:02.143 - 2
Max VerstappenRed Bull+0.196 - 3
Isack HadjarRed Bull+10.704
Carrera
Clasificación
| Puesto | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.615 | 1:43.462 | 1:42.526 | |
| 2 | 1:44.360 | 1:43.780 | 1:43.363 | |
| 3 | 1:45.014 | 1:43.814 | 1:43.364 | |
| 4 | 1:44.161 | 1:43.880 | 1:43.500 | |
| 5 | 1:44.571 | 1:44.020 | 1:43.672 | |
| 6 | 1:44.260 | 1:44.037 | 1:43.858 | |
| 7 | 1:44.489 | 1:44.106 | 1:44.047 | |
| 8 | 1:44.041 | 1:43.706 | 1:44.081 | |
| 9 | 1:45.104 | 1:44.629 | 1:44.566 | |
| 10 | 1:45.106 | 1:44.683 | 1:44.963 | |
| 11 | 1:45.228 | 1:44.775 | — | |
| 12 | 1:45.535 | 1:44.860 | — | |
| 13 | 1:45.031 | 1:45.001 | — | |
| 14 | 1:45.039 | 1:45.016 | — | |
| 15 | 1:45.381 | 1:45.106 | — | |
| 16 | 1:45.504 | — | — | |
| 17 | 1:45.799 | — | — | |
| 18 | 1:45.920 | — | — | |
| 19 | 1:46.593 | — | — | |
| 20 | 1:46.658 | — | — | |
| 21 | 1:47.337 | — | — | |
| 22 | 1:48.290 | — | — |
Entrenamientos · Entrenamientos libres 1
| Puesto | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:45.387 | — | 24 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:45.787 | +0.4 | 22 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:45.791 | +0.404 | 25 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:45.824 | +0.437 | 25 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:46.265 | +0.878 | 9 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:46.398 | +1.011 | 17 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:46.440 | +1.053 | 26 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:46.601 | +1.214 | 23 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:46.624 | +1.237 | 19 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:46.688 | +1.301 | 21 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:46.871 | +1.484 | 22 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 1:46.893 | +1.506 | 22 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1:46.939 | +1.552 | 29 |
| 14 | Lando Norris | McLaren | 1:46.981 | +1.594 | 14 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:46.994 | +1.607 | 22 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 1:47.043 | +1.656 | 22 |
| 17 | Sergio Perez | Cadillac | 1:47.253 | +1.866 | 24 |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine | 1:47.523 | +2.136 | 23 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:47.835 | +2.448 | 24 |
| 20 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:47.873 | +2.486 | 8 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:48.547 | +3.16 | 22 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:49.315 | +3.928 | 22 |
Entrenamientos · Entrenamientos libres 2
| Puesto | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:43.347 | — | 24 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:43.899 | +0.552 | 16 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:44.174 | +0.827 | 23 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.473 | +1.126 | 24 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.665 | +1.318 | 23 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:44.831 | +1.484 | 22 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:44.843 | +1.496 | 23 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:44.857 | +1.51 | 22 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:44.868 | +1.521 | 21 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:45.290 | +1.943 | 25 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 1:45.479 | +2.132 | 23 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:45.681 | +2.334 | 25 |
| 13 | Sergio Perez | Cadillac | 1:45.760 | +2.413 | 23 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.794 | +2.447 | 24 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:45.854 | +2.507 | 20 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:46.123 | +2.776 | 24 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:46.221 | +2.874 | 22 |
| 18 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:46.391 | +3.044 | 4 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:46.737 | +3.39 | 26 |
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:46.801 | +3.454 | 10 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:47.403 | +4.056 | 24 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:47.889 | +4.542 | 9 |
Entrenamientos · Entrenamientos libres 3
| Puesto | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:43.922 | — | 21 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:44.021 | +0.099 | 21 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.033 | +0.111 | 18 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:44.273 | +0.351 | 21 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.544 | +0.622 | 22 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 1:44.637 | +0.715 | 20 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:44.746 | +0.824 | 20 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:44.899 | +0.977 | 20 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:45.176 | +1.254 | 22 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:45.592 | +1.67 | 20 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams | 1:45.605 | +1.683 | 24 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:45.692 | +1.77 | 25 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.854 | +1.932 | 18 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:45.918 | +1.996 | 21 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:45.998 | +2.076 | 18 |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | 1:46.004 | +2.082 | 19 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:46.076 | +2.154 | 24 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:46.222 | +2.3 | 23 |
| 19 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:46.271 | +2.349 | 22 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:46.512 | +2.59 | 19 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:48.587 | +4.665 | 19 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:49.279 | +5.357 | 9 |
Parrilla
- 1George Russell
- 2Charles Leclerc
- 3Oscar Piastri
- 4Isack Hadjar
- 5Lando Norris
- 6Lewis Hamilton
- 7Pierre Gasly
- 8Max Verstappen
- 9Franco Colapinto
- 10Oliver Bearman
- 11Liam Lawson
- 12Alexander Albon
- 13Esteban Ocon
- 14Carlos Sainz
- 15Arvid Lindblad
- 16Andrea Kimi Antonelli
- 17Gabriel Bortoleto
- 18Nico Hülkenberg
- 19Valtteri Bottas
- 20Sergio Pérez
- 21Fernando Alonso
- 22Lance Stroll
Vuelta rápida
| Puesto | Piloto | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 1:44.916 | |
| 2 | 48 | 1:44.993 | |
| 3 | 50 | 1:45.413 | |
| 4 | 49 | 1:45.618 | |
| 5 | 44 | 1:45.784 | |
| 6 | 49 | 1:46.170 | |
| 7 | 46 | 1:46.336 | |
| 8 | 48 | 1:46.602 | |
| 9 | 49 | 1:46.737 | |
| 10 | 44 | 1:46.849 | |
| 11 | 45 | 1:46.850 | |
| 12 | 46 | 1:46.906 | |
| 13 | 45 | 1:46.978 | |
| 14 | 44 | 1:47.068 | |
| 15 | 43 | 1:47.363 | |
| 16 | 28 | 1:47.761 | |
| 17 | 28 | 1:47.822 | |
| 18 | 29 | 1:48.443 | |
| 19 | 17 | 1:48.484 | |
| 20 | 49 | 1:48.852 | |
| 21 | 15 | 1:50.968 | |
| 22 | 7 | 1:51.723 |
Paradas en boxes
Parada más rápida : Valtteri Bottas · 15.093
| Piloto | Escudería | Vueltas | Neumático | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Sainz | Williams | 20 | Medio → Blando | 20.662 |
| Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 26 | Medio → Blando | 23.024 |
| Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 30 | Medio → Blando | 20.737 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 30 | Medio → Blando | 20.771 |
| Lando Norris | McLaren | 30 | Medio → Blando | 20.801 |
| Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 30 | Medio → Blando | 20.725 |
| Oliver Bearman | Haas F1 Team | 30 | Blando → Medio | 21.282 |
| Esteban Ocon | Haas F1 Team | 30 | Blando → Medio | 21.419 |
| Arvid Lindblad | RB F1 Team | 30 | Medio → Blando | 22.175 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 30 | Medio → Blando | 20.385 |
| Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 30 | Medio → Blando | 22.265 |
| Carlos Sainz | Williams | 30 | Blando | 21.428 |
| George Russell | Mercedes | 31 | Medio → Blando | 20.682 |
| Oscar Piastri | McLaren | 31 | Blando → Medio | 20.544 |
| Max Verstappen | Red Bull | 31 | Medio → Blando | 20.802 |
| Isack Hadjar | Red Bull | 31 | Blando → Medio | 21.935 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 31 | Blando → Medio | 22.037 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 31 | Blando → Medio | 22.111 |
| Liam Lawson | RB F1 Team | 31 | Blando → Medio | 21.718 |
| Nico Hülkenberg | Audi | 32 | Medio → Blando | 20.105 |
| George Russell | Mercedes | 36 | Blando | 15.102 |
| Max Verstappen | Red Bull | 36 | Blando | 15.212 |
| Oscar Piastri | McLaren | 36 | Medio | 15.143 |
| Isack Hadjar | Red Bull | 36 | Medio | 15.214 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 36 | Medio | 15.546 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 36 | Medio | 16.512 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 36 | Blando | 16.390 |
| Esteban Ocon | Haas F1 Team | 36 | Medio | 16.161 |
| Oliver Bearman | Haas F1 Team | 36 | Medio | 16.312 |
| Arvid Lindblad | RB F1 Team | 36 | Blando | 16.042 |
| Nico Hülkenberg | Audi | 36 | Blando | 15.306 |
| Carlos Sainz | Williams | 36 | Blando | 15.989 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 36 | Blando | 15.275 |
| Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 36 | Blando | 15.381 |
| Liam Lawson | RB F1 Team | 36 | Medio → Blando | 23.698 |
| Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 36 | Blando | 15.093 |
Circuito
Baku City CircuitEl trazado del circuito y sus cifras clave.

- Longitud de la vuelta
- 6,003 km
- Vueltas
- 51
- Distancia de carrera
- 306,153 km
- Récord de vuelta
- 1:43.009Charles Leclerc
- Primer Gran Premio
- 2016
- Ediciones
- 10
- Victorias desde la pole
- 40 %
La pole es el primer puesto de la parrilla y se decide en la clasificación.
Most successful drivers
- Sergio Pérez2
- Max Verstappen2
- Nico Rosberg1
- Daniel Ricciardo1
- Lewis Hamilton1
Most successful teams
- Red Bull5
- Mercedes4
- McLaren1
Ganadores anteriores
- 2026George Russell
- 2025Max Verstappen
- 2024Oscar Piastri
- 2023Sergio Pérez
- 2022Max Verstappen
- 2021Sergio Pérez
- 2019Valtteri Bottas
- 2018Lewis Hamilton
- 2017Daniel Ricciardo
- 2016Nico Rosberg
Forma
Las cinco últimas carreras, de la más antigua a la más reciente. La cifra es el puesto de llegada; los puntos son el total de esas cinco carreras.
Lectura de los chips: 1 = victoria, 2-3 = podio, R = abandono, otra cifra = puesto de llegada.
| Piloto | Forma | Puntos |
|---|---|---|
| 13211 | 108 | |
| 71143 | 83 | |
| 32R32 | 66 | |
| 245R4 | 52 | |
| R7325 | 49 | |
| 4546R | 42 | |
| 66566 | 42 | |
| 5R658 | 32 | |
| 1287146 | 18 | |
| 111210712 | 7 |
Campeonato
La clasificación del campeonato y su evolución carrera a carrera.
Puntos acumulados por escudería después de cada carrera disputada.
- Mercedes607
- Ferrari474
- McLaren355
- Red Bull355
- RB F1 Team102
- Alpine F1 Team69
- Haas F1 Team30
- Audi23
- Williams12
- Aston Martin7
Pilotos
Pilotos sin asiento
Estos pilotos figuran en la temporada sin escudería ni número de carrera.
- Ayumu Iwasa
- Colton Herta
- Dino Beganovic
- Frederik Vesti
- Jak Crawford
- Leonardo Fornaroli
- Luke Browning
- Paul Aron
- Ryo Hirakawa
Constructores
| Puesto | Escudería | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|
| 1 | 607 | 12 | |
| 2 | 474 | 2 | |
| 3 | 355 | 2 | |
| 4 | 355 | 2 | |
| 5 | 102 | 0 | |
| 6 | 69 | 0 | |
| 7 | 30 | 0 | |
| 8 | 23 | 0 | |
| 9 | 12 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 |