
Hungarian Grand Prix

Horario
Hora de ParísEl horario de cada sesión, en hora de París, con el tiempo previsto.
- Entrenamientos libres 1vie, 24 jul13:30
- Entrenamientos libres 2vie, 24 jul17:00
- Entrenamientos libres 3sáb, 25 jul12:30
- Clasificaciónsáb, 25 jul16:00
- Carreradom, 26 jul15:00
Pronósticos Marcelito
No se publicó ningún pronóstico para este Gran Premio.
Cuotas
Las cuotas de este Gran Premio ya no se ofrecen.
Resultados
- 1
Lando NorrisMcLaren1:39:56.180 - 2
Max VerstappenRed Bull+15.080 - 3
Andrea Kimi AntonelliMercedes+18.728
Carrera
Clasificación
| Puesto | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:18.277 | 1:17.456 | 1:17.207 | |
| 2 | 1:18.730 | 1:17.803 | 1:17.219 | |
| 3 | 1:18.984 | 1:17.626 | 1:17.445 | |
| 4 | 1:18.726 | 1:18.393 | 1:17.479 | |
| 5 | 1:18.891 | 1:17.928 | 1:17.684 | |
| 6 | 1:18.656 | 1:18.249 | 1:17.725 | |
| 7 | 1:18.856 | 1:18.445 | 1:17.760 | |
| 8 | 1:18.754 | 1:17.872 | 1:17.856 | |
| 9 | 1:19.233 | 1:18.360 | 1:18.281 | |
| 10 | 1:18.796 | 1:18.639 | 1:18.686 | |
| 11 | 1:19.161 | 1:18.765 | — | |
| 12 | 1:19.741 | 1:18.844 | — | |
| 13 | 1:19.771 | 1:19.027 | — | |
| 14 | 1:19.069 | 1:19.105 | — | |
| 15 | 1:20.010 | 1:19.734 | — | |
| 16 | 1:20.126 | 1:19.808 | — | |
| 17 | 1:20.233 | — | — | |
| 18 | 1:20.621 | — | — | |
| 19 | 1:20.658 | — | — | |
| 20 | 1:20.659 | — | — | |
| 21 | 1:20.886 | — | — | |
| 22 | 1:21.322 | — | — |
Entrenamientos · Entrenamientos libres 1
| Puesto | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.075 | — | 19 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:19.559 | +0.484 | 25 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.618 | +0.543 | 23 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:19.997 | +0.922 | 25 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:20.066 | +0.991 | 21 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.360 | +1.285 | 30 |
| 7 | Frederik Vesti | Mercedes | 1:20.467 | +1.392 | 24 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:20.623 | +1.548 | 29 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.760 | +1.685 | 28 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.866 | +1.791 | 28 |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 1:21.024 | +1.949 | 26 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:21.051 | +1.976 | 24 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.550 | +2.475 | 20 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:21.704 | +2.629 | 29 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:21.819 | +2.744 | 28 |
| 16 | Leonardo Fornaroli | McLaren | 1:21.890 | +2.815 | 29 |
| 17 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 1:22.001 | +2.926 | 25 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 1:22.089 | +3.014 | 22 |
| 19 | Paul Aron | Alpine | 1:22.168 | +3.093 | 28 |
| 20 | Colton Herta | Cadillac | 1:23.118 | +4.043 | 28 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.471 | +4.396 | 11 |
| 22 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.734 | +4.659 | 23 |
Entrenamientos · Entrenamientos libres 2
| Puesto | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.729 | — | 26 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.877 | +0.148 | 30 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:19.228 | +0.499 | 30 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:19.421 | +0.692 | 27 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:19.662 | +0.933 | 30 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:19.800 | +1.071 | 20 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.041 | +1.312 | 29 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.101 | +1.372 | 28 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:20.125 | +1.396 | 30 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.253 | +1.524 | 29 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.474 | +1.745 | 27 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.557 | +1.828 | 26 |
| 13 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.693 | +1.964 | 30 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.816 | +2.087 | 24 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:20.950 | +2.221 | 28 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:20.973 | +2.244 | 33 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:21.426 | +2.697 | 31 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:21.442 | +2.713 | 31 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.719 | +2.99 | 24 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 1:21.792 | +3.063 | 28 |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine | 1:22.531 | +3.802 | 11 |
Entrenamientos · Entrenamientos libres 3
| Puesto | Piloto | Escudería | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:17.939 | — | 20 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.056 | +0.117 | 22 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.068 | +0.129 | 16 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.291 | +0.352 | 24 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:18.438 | +0.499 | 22 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:18.541 | +0.602 | 18 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:18.656 | +0.717 | 14 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:18.943 | +1.004 | 17 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:19.088 | +1.149 | 23 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:19.160 | +1.221 | 24 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:19.338 | +1.399 | 22 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:19.723 | +1.784 | 20 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:19.895 | +1.956 | 6 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 1:20.055 | +2.116 | 30 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.295 | +2.356 | 18 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:20.312 | +2.373 | 14 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.393 | +2.454 | 17 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.933 | +2.994 | 20 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:21.299 | +3.36 | 15 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 1:21.406 | +3.467 | 17 |
| 21 | Alexander Albon | Williams | 1:21.513 | +3.574 | 13 |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | — | — | 1 |
Parrilla
- 1Lando Norris
- 2Charles Leclerc
- 3Oscar Piastri
- 4Max Verstappen
- 5Lewis Hamilton
- 6George Russell
- 7Andrea Kimi Antonelli
- 8Isack Hadjar
- 9Arvid Lindblad
- 10Nico Hülkenberg
- 11Liam Lawson
- 12Pierre Gasly
- 13Franco Colapinto
- 14Gabriel Bortoleto
- 15Esteban Ocon
- 16Fernando Alonso
- 17Oliver Bearman
- 18Carlos Sainz
- 19Alexander Albon
- 20Lance Stroll
- 21Valtteri Bottas
- 22Sergio Pérez
Vuelta rápida
| Puesto | Piloto | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 1:22.000 | |
| 2 | 59 | 1:22.300 | |
| 3 | 58 | 1:22.415 | |
| 4 | 64 | 1:22.491 | |
| 5 | 58 | 1:22.589 | |
| 6 | 57 | 1:22.871 | |
| 7 | 45 | 1:23.218 | |
| 8 | 66 | 1:23.433 | |
| 9 | 57 | 1:23.679 | |
| 10 | 35 | 1:23.896 | |
| 11 | 64 | 1:23.900 | |
| 12 | 67 | 1:23.964 | |
| 13 | 40 | 1:24.624 | |
| 14 | 57 | 1:24.718 | |
| 15 | 33 | 1:24.783 | |
| 16 | 56 | 1:24.864 | |
| 17 | 57 | 1:25.403 | |
| 18 | 24 | 1:25.884 | |
| 19 | 62 | 1:25.889 | |
| 20 | 47 | 1:25.931 | |
| 21 | 23 | 1:26.342 | |
| 22 | 4 | 1:27.959 |
Paradas en boxes
Parada más rápida : Andrea Kimi Antonelli · 21.326
| Piloto | Escudería | Vueltas | Neumático | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Lance Stroll | Aston Martin | 8 | Blando → Medio | 21.789 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 13 | Blando → Duro | 21.748 |
| Max Verstappen | Red Bull | 14 | Medio → Duro | 21.625 |
| Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 15 | Medio → Duro | 22.995 |
| Oscar Piastri | McLaren | 16 | Medio → Duro | 21.765 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 16 | Blando → Duro | 21.931 |
| Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 16 | Medio → Duro | 21.458 |
| Lando Norris | McLaren | 17 | Medio → Duro | 22.147 |
| Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | Medio → Duro | 22.505 |
| Carlos Sainz | Williams | 18 | Blando → Medio | 21.614 |
| Isack Hadjar | Red Bull | 19 | Medio → Duro | 21.822 |
| Nico Hülkenberg | Audi | 19 | Medio → Duro | 21.420 |
| Arvid Lindblad | RB F1 Team | 20 | Medio → Duro | 21.395 |
| Liam Lawson | RB F1 Team | 21 | Medio → Duro | 21.923 |
| Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 21 | Medio → Blando | 23.212 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 22 | Medio → Duro | 21.326 |
| Oliver Bearman | Haas F1 Team | 22 | Medio → Duro | 22.504 |
| Alexander Albon | Williams | 26 | Medio → Duro | 22.105 |
| George Russell | Mercedes | 27 | Medio → Duro | 22.247 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 29 | Blando → Duro | 21.749 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 30 | Duro | 21.693 |
| Oscar Piastri | McLaren | 33 | Duro | 21.720 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 34 | Blando → Medio | 22.175 |
| Esteban Ocon | Haas F1 Team | 35 | Duro | 22.399 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 36 | Duro | 21.763 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 37 | Medio → Blando | 24.241 |
| Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 37 | Duro | 22.206 |
| Lando Norris | McLaren | 39 | Duro | 22.112 |
| Nico Hülkenberg | Audi | 39 | Duro → Blando | 22.186 |
| Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 39 | Duro | 21.574 |
| Max Verstappen | Red Bull | 41 | Duro → Blando | 22.015 |
| Isack Hadjar | Red Bull | 42 | Duro | 22.211 |
| Liam Lawson | RB F1 Team | 42 | Duro → Blando | 21.598 |
| Oliver Bearman | Haas F1 Team | 42 | Duro | 22.336 |
| Carlos Sainz | Williams | 43 | Medio → Blando | 28.658 |
| Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 46 | Medio → Blando | 24.261 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | Duro | 21.358 |
| George Russell | Mercedes | 54 | Duro | 22.019 |
| Alexander Albon | Williams | 54 | Duro → Blando | 22.757 |
| Lando Norris | McLaren | 56 | Blando | 21.878 |
| Carlos Sainz | Williams | 54 | Blando | 22.082 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 56 | Duro → Blando | 22.420 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 56 | Duro → Blando | 21.945 |
| Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 55 | Duro → Blando | 21.740 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 55 | Medio → Blando | 22.613 |
Circuito
HungaroringEl trazado del circuito y sus cifras clave.

- Longitud de la vuelta
- 4,381 km
- Vueltas
- 70
- Distancia de carrera
- 306,67 km
- Récord de vuelta
- 1:16.627Lewis Hamilton
- Primer Gran Premio
- 1986
- Ediciones
- 41
- Victorias desde la pole
- 38,5 %
La pole es el primer puesto de la parrilla y se decide en la clasificación.
Most successful drivers
- Lewis Hamilton8
- Michael Schumacher4
- Ayrton Senna3
- Nelson Piquet2
- Damon Hill2
Most successful teams
- McLaren14
- Williams7
- Ferrari7
- Mercedes5
- Red Bull4
Ganadores anteriores
- 2026Lando Norris
- 2025Lando Norris
- 2024Oscar Piastri
- 2023Max Verstappen
- 2022Max Verstappen
- 2021Esteban Ocon
- 2020Lewis Hamilton
- 2019Lewis Hamilton
- 2018Lewis Hamilton
- 2017Sebastian Vettel
Forma
Las cinco últimas carreras, de la más antigua a la más reciente. La cifra es el puesto de llegada; los puntos son el total de esas cinco carreras.
Lectura de los chips: 1 = victoria, 2-3 = podio, R = abandono, otra cifra = puesto de llegada.
| Piloto | Forma | Puntos |
|---|---|---|
| 21534 | 80 | |
| 1163151 | 65 | |
| 12212R | 61 | |
| 36656 | 49 | |
| R15812 | 47 | |
| R42203 | 45 | |
| 454115 | 44 | |
| R3747 | 39 | |
| 589612 | 24 | |
| 77131011 | 13 |
Campeonato
La clasificación del campeonato y su evolución carrera a carrera.
Puntos acumulados por escudería después de cada carrera disputada.
- Mercedes607
- Ferrari474
- McLaren355
- Red Bull355
- RB F1 Team102
- Alpine F1 Team69
- Haas F1 Team30
- Audi23
- Williams12
- Aston Martin7
Pilotos
Pilotos sin asiento
Estos pilotos figuran en la temporada sin escudería ni número de carrera.
- Ayumu Iwasa
- Colton Herta
- Dino Beganovic
- Frederik Vesti
- Jak Crawford
- Leonardo Fornaroli
- Luke Browning
- Paul Aron
- Ryo Hirakawa
Constructores
| Puesto | Escudería | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|
| 1 | 607 | 12 | |
| 2 | 474 | 2 | |
| 3 | 355 | 2 | |
| 4 | 355 | 2 | |
| 5 | 102 | 0 | |
| 6 | 69 | 0 | |
| 7 | 30 | 0 | |
| 8 | 23 | 0 | |
| 9 | 12 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 |