Über 2,5 Tore
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
Mi-temps : 0–0
Zeitgestempelter Nachweis
Über 2,5 Tore
Archivierte Quote
Ausgeglichenes Spiel gemäß der Markt-Baseline, mit einem leichten kontextuellen Vorteil für Nottingham Forest aufgrund der jüngsten direkten Duelle und des in Liverpool erzielten Unentschiedens, während Tottenham wegen…
Vollständige Analyse lesenAusgeglichenes Spiel gemäß der Markt-Baseline, mit einem leichten kontextuellen Vorteil für Nottingham Forest aufgrund der jüngsten direkten Duelle und des in Liverpool erzielten Unentschiedens, während Tottenham wegen des Umbruchs und mehrerer Ungewissheiten im Kader schwer einzuschätzen bleibt.
Nottingham Forest bleibt an den ersten beiden Spieltagen der Liga sieglos, mit einem 2-2-Unentschieden in Liverpool nach einer 0-1-Niederlage gegen Leeds. Tottenham verlor 0-3 gegen Brentford, reagierte aber mit einem 5-1-Sieg gegen Charlton im Ligapokal.
Freundschafts- und Pokalspiele sind für die Form in der EPL nur von begrenzter Aussagekraft.
Die konsultierten Daten weisen auf vier aufeinanderfolgende Siege von Nottingham Forest gegen Tottenham hin, darunter zwei 3-0-Erfolge in der Premier League 2025-26. Ein weiterer statistischer Hinweis nennt fünf Siege für jedes Team und kein Unentschieden in der angezeigten Serie, ohne eine vollständige historische Übersicht darzustellen.
Das für den 3. Spieltag der Premier League am 5.
September 2026 um 14 Uhr UTC im City Ground angesetzte Spiel. Der offizielle Spielplan bleibt vorläufig.
Tottenham befindet sich unter Roberto De Zerbi in einer wichtigen Erneuerungsphase und zeigte zu Beginn der Saison Integrations- und Fitnessprobleme.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 2 | 8 | +8 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 3 | 8 | +16 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
| 4 | 8 | +3 | 15 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 8 | +2 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | 8 | +5 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 7 | 8 | +3 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 8 | 8 | -2 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 9 | 8 | -3 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 10 | 8 | +1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 11 | 8 | -1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 12 | 8 | -4 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | 8 | -1 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 14 | 8 | -2 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 15 | 8 | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 16 | 8 | -3 | 7 | 1 | 4 | 3 | |
| 17 | 8 | -10 | 7 | 2 | 1 | 5 | |
| 18 | 8 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| 19 | 8 | -9 | 6 | 2 | 0 | 6 | |
| 20 | 8 | -8 | 5 | 1 | 2 | 5 |
TrainerOliver Glasner
TrainerRoberto De Zerbi
Ersatzbank · Ausfälle und fragliche Spieler
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 59 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 59 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 74 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 61 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 61 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 83 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 84 | 0 | 0 |
Nottingham ForestTottenham Hotspur
BilanzNottingham Forest · 1S · 1U · 1N
Diese Begegnung ist vorbei und steht mit ihrem Ergebnis im öffentlichen Track Record, auch wenn hier keine Wette empfohlen wurde.