Más de 2,5 goles
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
Mi-temps : 0–0
Prueba con marca de tiempo
Más de 2,5 goles
Cuota archivada
Partido equilibrado según la línea base del mercado, con una ligera ventaja contextual para Nottingham Forest vinculada a los enfrentamientos directos recientes y al empate logrado en Liverpool, mientras que Tottenham…
Leer el análisis completoPartido equilibrado según la línea base del mercado, con una ligera ventaja contextual para Nottingham Forest vinculada a los enfrentamientos directos recientes y al empate logrado en Liverpool, mientras que Tottenham sigue siendo difícil de evaluar debido a su renovación y a varias incertidumbres en la plantilla.
Nottingham Forest sigue sin ganar tras sus dos primeras jornadas de liga, con un empate 2-2 en Liverpool después de una derrota 0-1 contra el Leeds. Tottenham perdió 0-3 contra el Brentford, pero reaccionó con una victoria 5-1 contra el Charlton en la Copa de la Liga.
Los amistosos y los partidos de copa tienen una relevancia limitada para la forma en la EPL.
Los datos consultados indican cuatro victorias consecutivas del Nottingham Forest contra el Tottenham, incluidos dos triunfos por 3-0 en la Premier League 2025-26. Otra indicación estadística señala cinco victorias para cada equipo y ningún empate en la serie mostrada, sin constituir un historial completo.
Partido previsto durante la 3.ª jornada de la Premier League en el City Ground, el 5 de septiembre de 2026 a las 14 h UTC. El calendario oficial sigue siendo provisional.
El Tottenham atraviesa una fase de renovación importante bajo Roberto De Zerbi y ha mostrado dificultades de integración y de condición física al inicio de la temporada.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 2 | 8 | +8 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 3 | 8 | +16 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
| 4 | 8 | +3 | 15 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 8 | +2 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | 8 | +5 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 7 | 8 | +3 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 8 | 8 | -2 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 9 | 8 | -3 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 10 | 8 | +1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 11 | 8 | -1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 12 | 8 | -4 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | 8 | -1 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 14 | 8 | -2 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 15 | 8 | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 16 | 8 | -3 | 7 | 1 | 4 | 3 | |
| 17 | 8 | -10 | 7 | 2 | 1 | 5 | |
| 18 | 8 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| 19 | 8 | -9 | 6 | 2 | 0 | 6 | |
| 20 | 8 | -8 | 5 | 1 | 2 | 5 |
EntrenadorOliver Glasner
EntrenadorRoberto De Zerbi
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 59 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 59 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 74 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 61 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 61 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 83 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 84 | 0 | 0 |
Nottingham ForestTottenham Hotspur
BalanceNottingham Forest · 1V · 1E · 1D
Este encuentro ha terminado y figura en el historial público con su resultado, aunque aquí no se recomendó ninguna apuesta.