Über 1,5 Tore
Archivierte Quote 1,30
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
Pau
Grenoble
Zeitgestempelter Nachweis
Über 1,5 Tore
Archivierte Quote 1,30
Archivierte Quote
Tipp: Über 1,5 Tore · Über/Unter Tore. Geschätzte Wahrscheinlichkeit: 76 %, auf Basis der Marktquoten. Kein Einsatz: Diese Wahrscheinlichkeit rechtfertigt keine Wette zu den verfügbaren Quoten.
Vollständige Analyse lesenTipp: Über 1,5 Tore · Über/Unter Tore. Geschätzte Wahrscheinlichkeit: 76 %, auf Basis der Marktquoten. Kein Einsatz: Diese Wahrscheinlichkeit rechtfertigt keine Wette zu den verfügbaren Quoten.
Vor diesem 10. Spieltag der Ligue 2 liegt Pau mit 14 Punkten nach 9 Spielen auf dem 6.
Platz, während Grenoble mit 8 Punkten den 15. Platz belegt.
BeFoot berichtete am 23. Oktober 2026, dass Pau zuletzt drei Ligaspiele gewonnen hatte und Grenoble gerade zwei Niederlagen in Folge kassiert hatte, ohne ein Tor zu erzielen.
Die Chancenstatistiken aus dem Cache werden mangels unabhängiger Validierung durch eine identifizierte Quelle und einen identifizierten Anbieter nicht berücksichtigt.
Die genannten jüngsten direkten Duelle sind Pau 2-2 Grenoble am 23. Januar 2026 in der Ligue 2; Grenoble 1-1 Pau am 17.
Oktober 2025; Pau 1-0 Grenoble am 28. Februar 2025; und Grenoble 1-1 Pau am 30.
August 2024. Diese früheren Begegnungen haben eine begrenzte Aussagekraft für Prognosen, da sich Kader, Trainer und die Tabellensituation verändert haben können.
Die Abwesenheiten und Sperren bei Pau, der Stammtorhüter beider Teams sowie mögliche entscheidende medizinische Informationen sind vor dem Anpfiff nicht bestätigt. Die Präsenz von Grenoble-Spielern im am 22.
Oktober veröffentlichten Kader macht ihre Teilnahme möglich, bestätigt jedoch nicht ihre Startelf-Nominierung.
Pau kann dank seines territorialen Vorteils und seiner jüngsten Dynamik mehr Positionsangriffe, Flanken und Standardsituationen erzwingen. Das gegenteilige Szenario wäre ein kompakt im Zentrum stehendes Grenoble, das in der Lage ist, die Räume hinter den Außenbahnen von Pau schnell anzugreifen und nach zwei torlosen Niederlagen zu reagieren.
Die offizielle Aufstellung, ein wichtiger Ausfall, ein anderer Torhüter oder eine sehr defensive Ausrichtung könnten die Pau-freundliche Einschätzung entkräften.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N | BP | BC | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +14 | 22 | 7 | 1 | 1 | 22 | 8 | SSUNS | |
| 2 | 9 | +6 | 18 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | SSUSN | |
| 3 | 9 | +8 | 17 | 4 | 5 | 0 | 19 | 11 | SUUSU | |
| 4 | 9 | +2 | 17 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | NSSSS | |
| 5 | 9 | +3 | 16 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | SSSNN | |
| 6 | 9 | +2 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | SSSNU | |
| 7 | 9 | +2 | 13 | 3 | 4 | 2 | 15 | 13 | SNUNS | |
| 8 | 9 | 0 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | NSNNS | |
| 9 | 9 | 0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | NSSSU | |
| 10 | 9 | -2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | SNNSU | |
| 11 | 9 | -2 | 11 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | NUUSU | |
| 12 | 9 | 0 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | SUNUU | |
| 13 | 9 | -4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | NNNSU | |
| 14 | 9 | -5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | NUSNS | |
| 15 | 9 | -7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | NNUSN | |
| 16 | 9 | -3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 9 | 12 | UNUUU | |
| 17 | 9 | -7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 14 | 21 | NNNNN | |
| 18 | 9 | -7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 13 | 20 | UNUNN |
TrainerThierry Debes
TrainerO. Frapolli
Ersatzbank
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 67 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 6 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 82 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 |
PauGrenoble
BilanzPau · 1S · 2U · 0N