Más de 1,5 goles
Cuota archivada 1,30
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
Pau
Grenoble
Prueba con marca de tiempo
Más de 1,5 goles
Cuota archivada 1,30
Cuota archivada
Pronóstico: Más de 1,5 goles · Más/Menos goles. Probabilidad estimada: 76 %, según las cuotas del mercado. Sin apuesta: esta probabilidad no justifica apostar a las cuotas disponibles.
Leer el análisis completoPronóstico: Más de 1,5 goles · Más/Menos goles. Probabilidad estimada: 76 %, según las cuotas del mercado. Sin apuesta: esta probabilidad no justifica apostar a las cuotas disponibles.
Antes de esta 10.ª jornada de la Ligue 2, Pau es 6.º con 14 puntos después de 9 partidos, mientras que Grenoble es 15.º con 8 puntos. BeFoot informó el 23 de octubre de 2026 de que Pau llevaba très victorias ligueras y que Grenoble acababa de sufrir dos derrotas consecutivas sin marcar.
Las estadísticas de ocasiones de la caché no se tienen en cuenta, por falta de validación independiente por parte de una fuente y un proveedor identificados.
Los enfrentamientos recientes mencionados son Pau 2-2 Grenoble, el 23 de enero de 2026 en la Ligue 2; Grenoble 1-1 Pau, el 17 de octubre de 2025; Pau 1-0 Grenoble, el 28 de febrero de 2025; y Grenoble 1-1 Pau, el 30 de agosto de 2024. Estos precedentes tienen un alcance predictivo limitado, ya que las plantillas, los entrenadores y el contexto de la clasificación pueden haber cambiado.
Las ausencias y suspensiones de Pau, el portero titular de ambos equipos y cualquier información médica decisiva no están confirmados antes del saque inicial. La presencia de jugadores del Grenoble en la convocatoria publicada el 22 de octubre hace posible su participación, sin confirmar su titularidad.
Pau puede imponer más ataques organizados, centros y acciones a balón parado gracias a su ventaja territorial y a su dinámica reciente. El escenario contrario es el de un Grenoble compacto por el centro, capaz de atacar rápidamente los espacios detrás de las bandas de Pau y de reaccionar después de dos derrotas sin marcar.
La alineación oficial, una ausencia importante, un portero diferente o una organización muy defensiva podrían invalidar la lectura favorable a Pau.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +14 | 22 | 7 | 1 | 1 | 22 | 8 | VVEDV | |
| 2 | 9 | +6 | 18 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | VVEVD | |
| 3 | 9 | +8 | 17 | 4 | 5 | 0 | 19 | 11 | VEEVE | |
| 4 | 9 | +2 | 17 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | DVVVV | |
| 5 | 9 | +3 | 16 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | VVVDD | |
| 6 | 9 | +2 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | VVVDE | |
| 7 | 9 | +2 | 13 | 3 | 4 | 2 | 15 | 13 | VDEDV | |
| 8 | 9 | 0 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | DVDDV | |
| 9 | 9 | 0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | DVVVE | |
| 10 | 9 | -2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | VDDVE | |
| 11 | 9 | -2 | 11 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | DEEVE | |
| 12 | 9 | 0 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | VEDEE | |
| 13 | 9 | -4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | DDDVE | |
| 14 | 9 | -5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | DEVDV | |
| 15 | 9 | -7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | DDEVD | |
| 16 | 9 | -3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 9 | 12 | EDEEE | |
| 17 | 9 | -7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 14 | 21 | DDDDD | |
| 18 | 9 | -7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 13 | 20 | EDEDD |
EntrenadorThierry Debes
EntrenadorO. Frapolli
Banquillo
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 67 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 6 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 82 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 |
PauGrenoble
BalancePau · 1V · 2E · 0D