VfB Stuttgart gewinnt
Archivierte Quote 1,30
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
VfBStuttgart
BorussiaMönchengladbach
Zeitgestempelter Nachweis
VfB Stuttgart gewinnt
Archivierte Quote 1,30
Archivierte Quote
Tipp: VfB Stuttgart · Spielausgang (1X2). Geschätzte Wahrscheinlichkeit: 71,6 %, auf Basis der Marktquoten. Kein Einsatz: Diese Wahrscheinlichkeit rechtfertigt keine Wette zu den verfügbaren Quoten.
Vollständige Analyse lesenTipp: VfB Stuttgart · Spielausgang (1X2). Geschätzte Wahrscheinlichkeit: 71,6 %, auf Basis der Marktquoten. Kein Einsatz: Diese Wahrscheinlichkeit rechtfertigt keine Wette zu den verfügbaren Quoten.
Stuttgart kommt von einer 1:0-Niederlage in Hamburg am 17. Oktober, nach einem 2:0-Sieg in Paderborn am 10.
Oktober, zuvor mit Niederlagen gegen Dortmund und Hoffenheim sowie einem 4:1-Sieg gegen Köln. Gladbach verlor am 11.
Oktober in Köln mit 2:1 und am 18. Oktober gegen Hoffenheim ebenfalls mit 2:1; der Verein weist vor diesem Spiel sechs Lig Niederlagen auf.
Stuttgart liegt mit 6 Punkten und einer Bilanz von 2-0-4 auf Platz 13; Gladbach ist mit 0 Punkten und einer Bilanz von 0-0-6 Tabellen-18. Die xG-, Schuss- und Ballbesitzmetriken werden mangels einer überprüfbaren homogenen Herkunft nicht als verlässlicher Vergleich herangezogen.
Die beiden Begegnungen der vergangenen Saison gewann Stuttgart: zunächst 1:0 in Stuttgart, dann 3:0 in Mönchengladbach, laut den am 22. Oktober 2026 veröffentlichten Match Facts.
Die Bundesliga-Gesamtbilanz umfasst 108 Spiele mit 46 Siegen für Stuttgart, 32 für Gladbach und 30 Unentschieden. Diese früheren Ergebnisse sind nur begrenzt aussagekräftig, da sich Kader, Trainer und Kontext verändert haben.
Das günstige Szenario für Stuttgart beruht auf dem Heimvorteil, den Siegen 4-1 gegen Köln und 2-0 in Paderborn sowie den sechs Niederlagen und 20 Gegentoren von Gladbach; die offensiven Ausfälle von Gladbach könnten außerdem dessen Möglichkeiten bei der Ballbehauptung und beim Abschluss verringern, dies hängt jedoch von der Aufstellung ab. Das gegenteilige Szenario beruht auf der möglichen Müdigkeit und Rotation bei Stuttgart nach dem 1-1 gegen Atlético am 20.
Oktober: Ein kompakteres Gladbach, das die von Alexander Blessin am 18. Oktober angesprochene Passivität, schlechte Positionierung und unzureichende Absicherung korrigiert, könnte die Räume hinter den Schienenspielern des VfB in Umschaltsituationen nutzen.
Die beiden letzten Niederlagen von Gladbach fielen allerdings jeweils nur mit einem Tor Unterschied aus.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N | BP | BC | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +17 | 14 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | SUSSU | |
| 2 | 6 | +7 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | UUSSS | |
| 3 | 5 | +10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | SUSSS | |
| 4 | 5 | +6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | SSUSN | |
| 5 | 6 | +4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | SNSNS | |
| 6 | 6 | +1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | SNUNS | |
| 7 | 6 | +5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | NSNSN | |
| 8 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | UUSUS | |
| 9 | 6 | -9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | SSSNN | |
| 10 | 6 | +4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | NUNUS | |
| 11 | 6 | -6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | SNUSN | |
| 12 | 6 | -3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | NSNUN | |
| 13 | 6 | -2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | NSNNS | |
| 14 | 6 | -3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | NNUSU | |
| 15 | 6 | -4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | UNSNN | |
| 16 | 6 | -12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | USNNN | |
| 17 | 5 | -4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | NNSNN | |
| 18 | 5 | -11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | NNNNN |
TrainerS. Hoeneb
TrainerA. Blessin
Ersatzbank · Ausfälle und fragliche Spieler
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 55 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 4 | 90 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 84 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 2 | 4 | 70 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 84 | 0 | 0 |
VfB StuttgartBorussia Mönchengladbach
BilanzVfB Stuttgart · 1S · 0U · 2N