VfB Stuttgart vence
Cotação arquivada 1,30
Cotação arquivada
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
VfBStuttgart
BorussiaMönchengladbach
Prova com data e hora
VfB Stuttgart vence
Cotação arquivada 1,30
Cotação arquivada
Palpite: VfB Stuttgart · Resultado (1X2). Probabilidade estimada: 71,6 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
Ler a análise completaPalpite: VfB Stuttgart · Resultado (1X2). Probabilidade estimada: 71,6 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
O Stuttgart vem de uma derrota por 1-0 para o Hamburgo em 17 de outubro, após uma vitória por 2-0 sobre o Paderborn em 10 de outubro, com derrotas anteriores para Dortmund e Hoffenheim e uma vitória por 4-1 sobre o Colônia. O Gladbach perdeu por 2-1 para o Colônia em 11 de outubro e depois por 2-1 para o Hoffenheim em 18 de outubro; o clube soma seis derrotas no campeonato antes desta partida.
O Stuttgart está em 13º lugar, com 6 pontos e campanha de 2-0-4; o Gladbach está em 18º lugar, com 0 ponto e campanha de 0-0-6. As métricas de xG, finalizações e posse de bola não são consideradas uma comparação confiável devido à falta de uma origem homogênea verificável.
Os dois confrontos da temporada anterior foram vencidos pelo Stuttgart: 1-0 em Stuttgart e depois 3-0 em Mönchengladbach, segundo os fatos da partida publicados em 22 de outubro de 2026. O histórico geral da Bundesliga menciona 108 partidas, com 46 vitórias do Stuttgart, 32 do Gladbach e 30 empates.
Esses precedentes têm alcance limitado, pois os elencos, os treinadores e o contexto mudaram.
O cenário favorável ao Stuttgart baseia-se no mando de campo, nas vitórias por 4-1 contra o Colônia e por 2-0 em Paderborn, além das seis derrotas e dos 20 gols sofridos pelo Gladbach; as ausências ofensivas do Gladbach também podem reduzir suas opções de retenção e finalização, mas isso ainda depende da escalação. O cenário contrário baseia-se no possível cansaço e na rotação do Stuttgart após o empate por 1-1 contra o Atlético em 20 de outubro: um Gladbach mais compacto, corrigindo a passividade, o mau posicionamento e a cobertura insuficiente destacados por Alexander Blessin em 18 de outubro, poderia explorar as transições às costas dos alas do VfB.
As duas últimas derrotas do Gladbach, contudo, foram por apenas um gol.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +17 | 14 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | VEVVE | |
| 2 | 6 | +7 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | EEVVV | |
| 3 | 5 | +10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | VEVVV | |
| 4 | 5 | +6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | VVEVD | |
| 5 | 6 | +4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | VDVDV | |
| 6 | 6 | +1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | VDEDV | |
| 7 | 6 | +5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | DVDVD | |
| 8 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | EEVEV | |
| 9 | 6 | -9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | VVVDD | |
| 10 | 6 | +4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | DEDEV | |
| 11 | 6 | -6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | VDEVD | |
| 12 | 6 | -3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | DVDED | |
| 13 | 6 | -2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | DVDDV | |
| 14 | 6 | -3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | DDEVE | |
| 15 | 6 | -4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | EDVDD | |
| 16 | 6 | -12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | EVDDD | |
| 17 | 5 | -4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | DDVDD | |
| 18 | 5 | -11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | DDDDD |
TreinadorS. Hoeneb
TreinadorA. Blessin
Banco de reservas · Desfalques e dúvidas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 55 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 4 | 90 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 84 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 2 | 4 | 70 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 84 | 0 | 0 |
VfB StuttgartBorussia Mönchengladbach
RetrospectoVfB Stuttgart · 1V · 0E · 2D