
Singapore Grand Prix

Zeitplan
Pariser ZeitAlle Sitzungszeiten in Pariser Zeit, mit der Wettervorhersage.
- Freies Training 1Fr., 9. Okt.10:30
- Sprint-QualifyingFr., 9. Okt.14:30
- SprintSa., 10. Okt.11:00
- QualifyingSa., 10. Okt.15:00
- RennenSo., 11. Okt.14:00
Marcelito-Prognosen
Für diesen Grand Prix wurde kein Tipp veröffentlicht.
Quoten
Quoten geschlossen
Für diesen Grand Prix werden keine Quoten mehr angeboten.
Ergebnisse
- 1
Max VerstappenRed Bull1:42:00.785 - 2
Charles LeclercFerrari+7.335 - 3
Andrea Kimi AntonelliMercedes+24.573
Rennen
Qualifying
| Platz | Fahrer | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.241 | 1:31.639 | 1:31.373 | |
| 2 | 1:32.774 | 1:31.953 | 1:31.427 | |
| 3 | 1:32.429 | 1:31.529 | 1:31.496 | |
| 4 | 1:33.601 | 1:32.079 | 1:31.562 | |
| 5 | 1:32.775 | 1:31.895 | 1:31.712 | |
| 6 | 1:33.617 | 1:32.212 | 1:31.747 | |
| 7 | 1:33.076 | 1:32.245 | 1:31.860 | |
| 8 | 1:33.182 | 1:32.602 | 1:32.225 | |
| 9 | 1:32.885 | 1:32.319 | 1:32.369 | |
| 10 | 1:33.288 | 1:32.498 | 1:32.781 | |
| 11 | 1:33.147 | 1:32.784 | — | |
| 12 | 1:33.356 | 1:32.908 | — | |
| 13 | 1:33.803 | 1:33.323 | — | |
| 14 | 1:33.774 | 1:33.526 | — | |
| 15 | 1:34.169 | 1:33.658 | — | |
| 16 | 1:33.261 | 1:33.787 | — | |
| 17 | 1:34.223 | — | — | |
| 18 | 1:34.289 | — | — | |
| 19 | 1:34.946 | — | — | |
| 20 | 1:35.123 | — | — | |
| 21 | 1:35.984 | — | — | |
| 22 | — | — | — |
Sprint
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Punkte | Plätze gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39:48.162 | 8 | 0 | ||
| 2 | +2.591 | 7 | +4 | ||
| 3 | +16.871 | 6 | 0 | ||
| 4 | +17.238 | 5 | +3 | ||
| 5 | +20.632 | 4 | +3 | ||
| 6 | +24.321 | 3 | +7 | ||
| 7 | +27.525 | 2 | +5 | ||
| 8 | +28.272 | 1 | -3 | ||
| 9 | +36.220 | 0 | +1 | ||
| 10 | +37.640 | 0 | +6 | ||
| 11 | +50.464 | 0 | +4 | ||
| 12 | +52.467 | 0 | +10 | ||
| 13 | +55.792 | 0 | +4 | ||
| 14 | Abandon | 0 | -10 | ||
| 15 | Abandon | 0 | +4 | ||
| 16 | Abandon | 0 | -2 | ||
| 17 | Abandon | 0 | +4 | ||
| 18 | Abandon | 0 | -9 | ||
| 19 | Abandon | 0 | -8 | ||
| 20 | Abandon | 0 | -18 | ||
| 21 | Abandon | 0 | -1 | ||
| 22 | Abandon | 0 | -4 |
Training · Freies Training 1
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:32.274 | — | 28 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.472 | +0.198 | 26 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:32.547 | +0.273 | 24 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.773 | +0.499 | 26 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.838 | +0.564 | 27 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.006 | +0.732 | 22 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.525 | +1.251 | 28 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:33.723 | +1.449 | 27 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.038 | +1.764 | 26 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.155 | +1.881 | 25 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:34.331 | +2.057 | 29 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.476 | +2.202 | 27 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:34.481 | +2.207 | 25 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.495 | +2.221 | 27 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.651 | +2.377 | 31 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.736 | +2.462 | 25 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:34.805 | +2.531 | 30 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:34.884 | +2.61 | 16 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.983 | +2.709 | 27 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.268 | +2.994 | 26 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 1:35.299 | +3.025 | 21 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.620 | +3.346 | 25 |
Training · Sprint-Qualifying
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | — | — | 15 |
| 2 | George Russell | Mercedes | — | — | 21 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | 19 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | — | — | 19 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | — | — | 15 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | — | — | 14 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | — | — | 20 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | — | — | 15 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | — | — | 15 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | — | — | 15 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | — | — | 12 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | — | — | 14 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | — | — | 12 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | — | — | 14 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | — | — | 12 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | — | — | 12 |
| 17 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | — | — | 6 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | 6 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | — | — | 7 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | — | — | 8 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | — | — | 9 |
| 22 | Carlos Sainz | Williams | — | — | 7 |
Startaufstellung
- 1Max Verstappen
- 2Charles Leclerc
- 3Lewis Hamilton
- 4Andrea Kimi Antonelli
- 5Lando Norris
- 6Oscar Piastri
- 7Pierre Gasly
- 8Liam Lawson
- 9Arvid Lindblad
- 10Nico Hülkenberg
- 11Oliver Bearman
- 12Esteban Ocon
- 13Carlos Sainz
- 14Gabriel Bortoleto
- 15Franco Colapinto
- 16Alexander Albon
- 17Sergio Pérez
- 18Valtteri Bottas
- 19George Russell
- 20Fernando Alonso
- 21Lance Stroll
- 22Isack Hadjar
Schnellste Runde
| Rang | Fahrer | Runden | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 1:35.202 | |
| 2 | 43 | 1:35.589 | |
| 3 | 44 | 1:35.665 | |
| 4 | 42 | 1:35.917 | |
| 5 | 44 | 1:36.201 | |
| 6 | 42 | 1:36.282 | |
| 7 | 41 | 1:36.722 | |
| 8 | 28 | 1:36.922 | |
| 9 | 60 | 1:37.055 | |
| 10 | 51 | 1:37.193 | |
| 11 | 50 | 1:37.390 | |
| 12 | 41 | 1:37.436 | |
| 13 | 37 | 1:37.556 | |
| 14 | 37 | 1:38.032 | |
| 15 | 41 | 1:38.129 | |
| 16 | 41 | 1:38.154 | |
| 17 | 41 | 1:38.326 | |
| 18 | 43 | 1:38.574 | |
| 19 | 28 | 1:39.137 | |
| 20 | 13 | 1:39.265 | |
| 21 | 30 | 1:40.171 | |
| 22 | 6 | 1:40.486 |
Boxenstopps
Schnellster Stopp : Andrea Kimi Antonelli · 23.591
| Fahrer | Team | Runden | Reifen | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | Ferrari | 18 | Medium → Weich | 24.048 |
| Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 21 | Weich → Medium | 25.287 |
| Alexander Albon | Williams | 22 | Medium → Weich | 24.093 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 23 | Weich → Medium | 24.115 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 24 | Weich → Medium | 24.641 |
| Arvid Lindblad | RB F1 Team | 26 | Medium → Weich | 24.372 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 26 | Medium | 23.601 |
| Esteban Ocon | Haas F1 Team | 28 | Weich → Medium | 24.931 |
| Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 28 | Medium → Weich | 29.266 |
| Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 29 | Medium → Weich | 24.581 |
| Nico Hülkenberg | Audi | 30 | Medium → Weich | 24.375 |
| Liam Lawson | RB F1 Team | 31 | Weich → Medium | 24.663 |
| Carlos Sainz | Williams | 31 | Weich → Medium | 24.202 |
| Max Verstappen | Red Bull | 32 | Weich → Medium | 23.698 |
| Lando Norris | McLaren | 32 | Weich → Medium | 23.922 |
| Oscar Piastri | McLaren | 33 | Weich → Medium | 25.713 |
| Oliver Bearman | Haas F1 Team | 33 | Weich → Medium | 24.871 |
| Isack Hadjar | Red Bull | 33 | Weich | 24.549 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 35 | Medium | 24.330 |
| Alexander Albon | Williams | 37 | Weich | 25.872 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 39 | Medium → Weich | 24.109 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 39 | Medium → Weich | 23.591 |
| Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 38 | Medium → Weich | 24.850 |
| George Russell | Mercedes | 39 | Medium → Weich | 23.648 |
| Oscar Piastri | McLaren | 41 | Medium → Weich | 24.076 |
Strecke
Marina Bay Street CircuitDer Streckenverlauf und die wichtigsten Zahlen.

- Rundenlänge
- 4,94 km
- Runden
- 62
- Renndistanz
- 306,28 km
- Rundenrekord
- 1:33.808Lewis Hamilton
- Erster Grand Prix
- 2008
- Austragungen
- 17
- Siege von der Pole
- 70,6 %
Die Pole ist der erste Startplatz und wird im Qualifying entschieden.
Most successful drivers
- Sebastian Vettel5
- Lewis Hamilton4
- Fernando Alonso2
- Nico Rosberg1
- Sergio Pérez1
Most successful teams
- Red Bull5
- Mercedes5
- Ferrari4
- McLaren2
- Renault1
Frühere Sieger
- 2026Max Verstappen
- 2025George Russell
- 2024Lando Norris
- 2023Carlos Sainz
- 2022Sergio Pérez
- 2019Sebastian Vettel
- 2018Lewis Hamilton
- 2017Lewis Hamilton
- 2016Nico Rosberg
- 2015Sebastian Vettel
Form
Die letzten fünf Rennen, vom ältesten zum neuesten. Die Zahl ist der Zieleinlauf; die Punkte sind die Summe dieser fünf Rennen.
Lesart der Chips: 1 = Sieg, 2-3 = Podium, R = Ausfall, andere Zahl = Zieleinlauf.
| Fahrer | Form | Punkte |
|---|---|---|
| 21152 | 96 | |
| R3221 | 76 | |
| 325120 | 68 | |
| 143R9 | 54 | |
| 56635 | 51 | |
| 5R444 | 46 | |
| 46R63 | 43 | |
| 658136 | 30 | |
| 7146127 | 20 | |
| 10712R16 | 7 |
Meisterschaft
Die Meisterschaftswertung und ihre Entwicklung von Rennen zu Rennen.
Kumulierte Punkte je Team nach jedem bereits gefahrenen Rennen.
- Mercedes607
- Ferrari474
- McLaren355
- Red Bull355
- RB F1 Team102
- Alpine F1 Team69
- Haas F1 Team30
- Audi23
- Williams12
- Aston Martin7
Fahrer
Fahrer ohne Cockpit
Diese Fahrer stehen in der Saison ohne Team und ohne Startnummer.
- Ayumu Iwasa
- Colton Herta
- Dino Beganovic
- Frederik Vesti
- Jak Crawford
- Leonardo Fornaroli
- Luke Browning
- Paul Aron
- Ryo Hirakawa
Konstrukteure
| Rang | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | 607 | 12 | |
| 2 | 474 | 2 | |
| 3 | 355 | 2 | |
| 4 | 355 | 2 | |
| 5 | 102 | 0 | |
| 6 | 69 | 0 | |
| 7 | 30 | 0 | |
| 8 | 23 | 0 | |
| 9 | 12 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 |