
Singapore Grand Prix

Programma
Ora di ParigiGli orari di ogni sessione, in ora di Parigi, con il meteo previsto.
- Prove libere 1ven 9 ott10:30
- Qualifiche sprintven 9 ott14:30
- Gara sprintsab 10 ott11:00
- Qualifichesab 10 ott15:00
- Garadom 11 ott14:00
Pronostici Marcelito
Nessun pronostico è stato pubblicato per questo Gran Premio.
Quote
Le quote di questo Gran Premio non sono più disponibili.
Risultati
- 1
Max VerstappenRed Bull1:42:00.785 - 2
Charles LeclercFerrari+7.335 - 3
Andrea Kimi AntonelliMercedes+24.573
Gara
Qualifiche
| Posto | Pilota | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.241 | 1:31.639 | 1:31.373 | |
| 2 | 1:32.774 | 1:31.953 | 1:31.427 | |
| 3 | 1:32.429 | 1:31.529 | 1:31.496 | |
| 4 | 1:33.601 | 1:32.079 | 1:31.562 | |
| 5 | 1:32.775 | 1:31.895 | 1:31.712 | |
| 6 | 1:33.617 | 1:32.212 | 1:31.747 | |
| 7 | 1:33.076 | 1:32.245 | 1:31.860 | |
| 8 | 1:33.182 | 1:32.602 | 1:32.225 | |
| 9 | 1:32.885 | 1:32.319 | 1:32.369 | |
| 10 | 1:33.288 | 1:32.498 | 1:32.781 | |
| 11 | 1:33.147 | 1:32.784 | — | |
| 12 | 1:33.356 | 1:32.908 | — | |
| 13 | 1:33.803 | 1:33.323 | — | |
| 14 | 1:33.774 | 1:33.526 | — | |
| 15 | 1:34.169 | 1:33.658 | — | |
| 16 | 1:33.261 | 1:33.787 | — | |
| 17 | 1:34.223 | — | — | |
| 18 | 1:34.289 | — | — | |
| 19 | 1:34.946 | — | — | |
| 20 | 1:35.123 | — | — | |
| 21 | 1:35.984 | — | — | |
| 22 | — | — | — |
Sprint
Prove · Prove libere 1
| Posto | Pilota | Scuderia | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:32.274 | — | 28 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.472 | +0.198 | 26 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:32.547 | +0.273 | 24 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.773 | +0.499 | 26 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.838 | +0.564 | 27 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.006 | +0.732 | 22 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.525 | +1.251 | 28 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:33.723 | +1.449 | 27 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.038 | +1.764 | 26 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.155 | +1.881 | 25 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:34.331 | +2.057 | 29 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.476 | +2.202 | 27 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:34.481 | +2.207 | 25 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.495 | +2.221 | 27 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.651 | +2.377 | 31 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.736 | +2.462 | 25 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:34.805 | +2.531 | 30 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:34.884 | +2.61 | 16 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.983 | +2.709 | 27 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.268 | +2.994 | 26 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 1:35.299 | +3.025 | 21 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.620 | +3.346 | 25 |
Prove · Qualifiche sprint
| Posto | Pilota | Scuderia | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | — | — | 15 |
| 2 | George Russell | Mercedes | — | — | 21 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | 19 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | — | — | 19 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | — | — | 15 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | — | — | 14 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | — | — | 20 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | — | — | 15 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | — | — | 15 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | — | — | 15 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | — | — | 12 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | — | — | 14 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | — | — | 12 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | — | — | 14 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | — | — | 12 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | — | — | 12 |
| 17 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | — | — | 6 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | 6 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | — | — | 7 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | — | — | 8 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | — | — | 9 |
| 22 | Carlos Sainz | Williams | — | — | 7 |
Griglia
- 1Max Verstappen
- 2Charles Leclerc
- 3Lewis Hamilton
- 4Andrea Kimi Antonelli
- 5Lando Norris
- 6Oscar Piastri
- 7Pierre Gasly
- 8Liam Lawson
- 9Arvid Lindblad
- 10Nico Hülkenberg
- 11Oliver Bearman
- 12Esteban Ocon
- 13Carlos Sainz
- 14Gabriel Bortoleto
- 15Franco Colapinto
- 16Alexander Albon
- 17Sergio Pérez
- 18Valtteri Bottas
- 19George Russell
- 20Fernando Alonso
- 21Lance Stroll
- 22Isack Hadjar
Giro veloce
| Posizione | Pilota | Giri | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 1:35.202 | |
| 2 | 43 | 1:35.589 | |
| 3 | 44 | 1:35.665 | |
| 4 | 42 | 1:35.917 | |
| 5 | 44 | 1:36.201 | |
| 6 | 42 | 1:36.282 | |
| 7 | 41 | 1:36.722 | |
| 8 | 28 | 1:36.922 | |
| 9 | 60 | 1:37.055 | |
| 10 | 51 | 1:37.193 | |
| 11 | 50 | 1:37.390 | |
| 12 | 41 | 1:37.436 | |
| 13 | 37 | 1:37.556 | |
| 14 | 37 | 1:38.032 | |
| 15 | 41 | 1:38.129 | |
| 16 | 41 | 1:38.154 | |
| 17 | 41 | 1:38.326 | |
| 18 | 43 | 1:38.574 | |
| 19 | 28 | 1:39.137 | |
| 20 | 13 | 1:39.265 | |
| 21 | 30 | 1:40.171 | |
| 22 | 6 | 1:40.486 |
Pit stop
Sosta più rapida : Andrea Kimi Antonelli · 23.591
| Pilota | Scuderia | Giri | Gomma | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | Ferrari | 18 | Media → Morbida | 24.048 |
| Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 21 | Morbida → Media | 25.287 |
| Alexander Albon | Williams | 22 | Media → Morbida | 24.093 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 23 | Morbida → Media | 24.115 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 24 | Morbida → Media | 24.641 |
| Arvid Lindblad | RB F1 Team | 26 | Media → Morbida | 24.372 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 26 | Media | 23.601 |
| Esteban Ocon | Haas F1 Team | 28 | Morbida → Media | 24.931 |
| Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 28 | Media → Morbida | 29.266 |
| Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 29 | Media → Morbida | 24.581 |
| Nico Hülkenberg | Audi | 30 | Media → Morbida | 24.375 |
| Liam Lawson | RB F1 Team | 31 | Morbida → Media | 24.663 |
| Carlos Sainz | Williams | 31 | Morbida → Media | 24.202 |
| Max Verstappen | Red Bull | 32 | Morbida → Media | 23.698 |
| Lando Norris | McLaren | 32 | Morbida → Media | 23.922 |
| Oscar Piastri | McLaren | 33 | Morbida → Media | 25.713 |
| Oliver Bearman | Haas F1 Team | 33 | Morbida → Media | 24.871 |
| Isack Hadjar | Red Bull | 33 | Morbida | 24.549 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 35 | Media | 24.330 |
| Alexander Albon | Williams | 37 | Morbida | 25.872 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 39 | Media → Morbida | 24.109 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 39 | Media → Morbida | 23.591 |
| Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 38 | Media → Morbida | 24.850 |
| George Russell | Mercedes | 39 | Media → Morbida | 23.648 |
| Oscar Piastri | McLaren | 41 | Media → Morbida | 24.076 |
Circuito
Marina Bay Street CircuitIl tracciato del circuito e i suoi numeri chiave.

- Lunghezza del giro
- 4,94 km
- Giri
- 62
- Distanza di gara
- 306,28 km
- Record del giro
- 1:33.808Lewis Hamilton
- Primo Gran Premio
- 2008
- Edizioni
- 17
- Vittorie dalla pole
- 70,6 %
La pole è il primo posto in griglia e si decide nelle qualifiche.
Most successful drivers
- Sebastian Vettel5
- Lewis Hamilton4
- Fernando Alonso2
- Nico Rosberg1
- Sergio Pérez1
Most successful teams
- Red Bull5
- Mercedes5
- Ferrari4
- McLaren2
- Renault1
Vincitori precedenti
- 2026Max Verstappen
- 2025George Russell
- 2024Lando Norris
- 2023Carlos Sainz
- 2022Sergio Pérez
- 2019Sebastian Vettel
- 2018Lewis Hamilton
- 2017Lewis Hamilton
- 2016Nico Rosberg
- 2015Sebastian Vettel
Forma
Le ultime cinque gare, dalla più vecchia alla più recente. Il numero è il posto d'arrivo; i punti sono il totale di quelle cinque gare.
Lettura dei chip: 1 = vittoria, 2-3 = podio, R = ritiro, altra cifra = posto d'arrivo.
| Pilota | Forma | Punti |
|---|---|---|
| 21152 | 96 | |
| R3221 | 76 | |
| 325120 | 68 | |
| 143R9 | 54 | |
| 56635 | 51 | |
| 5R444 | 46 | |
| 46R63 | 43 | |
| 658136 | 30 | |
| 7146127 | 20 | |
| 10712R16 | 7 |
Campionato
La classifica del campionato e la sua evoluzione gara dopo gara.
Punti accumulati per squadra dopo ogni gara già corsa.
- Mercedes607
- Ferrari474
- McLaren355
- Red Bull355
- RB F1 Team102
- Alpine F1 Team69
- Haas F1 Team30
- Audi23
- Williams12
- Aston Martin7
Piloti
Piloti senza sedile
Questi piloti compaiono nella stagione senza scuderia né numero di gara.
- Ayumu Iwasa
- Colton Herta
- Dino Beganovic
- Frederik Vesti
- Jak Crawford
- Leonardo Fornaroli
- Luke Browning
- Paul Aron
- Ryo Hirakawa
Costruttori
| Posizione | Scuderia | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 1 | 607 | 12 | |
| 2 | 474 | 2 | |
| 3 | 355 | 2 | |
| 4 | 355 | 2 | |
| 5 | 102 | 0 | |
| 6 | 69 | 0 | |
| 7 | 30 | 0 | |
| 8 | 23 | 0 | |
| 9 | 12 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 |