
British Grand Prix

Zeitplan
Pariser ZeitAlle Sitzungszeiten in Pariser Zeit, mit der Wettervorhersage.
- Freies Training 1Fr., 3. Juli13:30
- Sprint-QualifyingFr., 3. Juli17:30
- SprintSa., 4. Juli13:00
- QualifyingSa., 4. Juli17:00
- RennenSo., 5. Juli16:00
Marcelito-Prognosen
Für diesen Grand Prix wurde kein Tipp veröffentlicht.
Quoten
Quoten geschlossen
Für diesen Grand Prix werden keine Quoten mehr angeboten.
Ergebnisse
- 1
Charles LeclercFerrari1:27:11.335 - 2
George RussellMercedes+0.427 - 3
Lewis HamiltonFerrari+0.772
Rennen
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Punkte | Plätze gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:11.335 | 25 | +1 | ||
| 2 | +0.427 | 18 | +2 | ||
| 3 | +0.772 | 15 | 0 | ||
| 4 | +1.149 | 12 | +2 | ||
| 5 | +1.598 | 10 | 0 | ||
| 6 | +2.023 | 8 | +4 | ||
| 7 | +2.214 | 6 | +2 | ||
| 8 | +2.413 | 4 | +3 | ||
| 9 | +3.229 | 2 | +10 | ||
| 10 | +3.445 | 1 | +5 | ||
| 11 | +4.014 | 0 | -3 | ||
| 12 | +5.245 | 0 | +1 | ||
| 13 | +5.512 | 0 | +4 | ||
| 14 | +7.403 | 0 | +6 | ||
| 15 | +8.005 | 0 | -14 | ||
| 16 | +8.162 | 0 | +2 | ||
| 17 | +4.391 | 0 | -3 | ||
| 18 | +4.980 | 0 | +3 | ||
| 19 | +6.750 | 0 | +3 | ||
| 20 | Abandon | 0 | -13 | ||
| 21 | Abandon | 0 | -5 | ||
| 22 | Abandon | 0 | -10 |
Qualifying
| Platz | Fahrer | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 | |
| 2 | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 | |
| 3 | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 | |
| 4 | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 | |
| 5 | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 | |
| 6 | 1:30.186 | 1:29.383 | 1:28.877 | |
| 7 | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 | |
| 8 | 1:29.971 | 1:29.218 | 1:29.032 | |
| 9 | 1:29.661 | 1:29.324 | 1:29.305 | |
| 10 | 1:29.300 | 1:29.429 | 1:29.716 | |
| 11 | 1:30.269 | 1:29.461 | — | |
| 12 | 1:30.345 | 1:30.063 | — | |
| 13 | 1:29.539 | 1:30.076 | — | |
| 14 | 1:30.570 | 1:30.501 | — | |
| 15 | 1:30.562 | 1:30.623 | — | |
| 16 | 1:30.638 | 1:31.341 | — | |
| 17 | 1:30.680 | — | — | |
| 18 | 1:31.227 | — | — | |
| 19 | 1:31.321 | — | — | |
| 20 | 1:31.451 | — | — | |
| 21 | 1:32.863 | — | — | |
| 22 | 1:33.025 | — | — |
Sprint
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Punkte | Plätze gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26:12.129 | 8 | +1 | ||
| 2 | +2.745 | 7 | -1 | ||
| 3 | +9.783 | 6 | +3 | ||
| 4 | +10.639 | 5 | +1 | ||
| 5 | +12.620 | 4 | -1 | ||
| 6 | +16.550 | 3 | -3 | ||
| 7 | +17.551 | 2 | 0 | ||
| 8 | +30.233 | 1 | +1 | ||
| 9 | +30.953 | 0 | -1 | ||
| 10 | +35.110 | 0 | 0 | ||
| 11 | +40.273 | 0 | 0 | ||
| 12 | +41.026 | 0 | +2 | ||
| 13 | +42.499 | 0 | -1 | ||
| 14 | +45.784 | 0 | +2 | ||
| 15 | +46.680 | 0 | -2 | ||
| 16 | +49.810 | 0 | +1 | ||
| 17 | +50.379 | 0 | -2 | ||
| 18 | +50.757 | 0 | +4 | ||
| 19 | +1:15.117 | 0 | 0 | ||
| 20 | +1:31.872 | 0 | 0 | ||
| 21 | +22.277 | 0 | 0 | ||
| 22 | +33.566 | 0 | -4 |
Training · Freies Training 1
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.260 | — | 32 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.473 | +0.213 | 29 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.859 | +0.599 | 31 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:29.938 | +0.678 | 31 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.147 | +0.887 | 25 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.240 | +0.98 | 27 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:30.288 | +1.028 | 27 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:30.338 | +1.078 | 28 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:30.743 | +1.483 | 29 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:30.850 | +1.59 | 28 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.966 | +1.706 | 28 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:31.035 | +1.775 | 28 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:31.339 | +2.079 | 32 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.373 | +2.113 | 27 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:31.684 | +2.424 | 33 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:31.684 | +2.424 | 27 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:31.697 | +2.437 | 30 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.150 | +2.89 | 22 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:32.241 | +2.981 | 23 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.957 | +3.697 | 25 |
| 21 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.019 | +3.759 | 25 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33.130 | +3.87 | 26 |
Training · Sprint-Qualifying
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | — | — | 14 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | — | — | 15 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | — | — | 12 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | 14 |
| 5 | George Russell | Mercedes | — | — | 15 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | — | — | 15 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | — | — | 12 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | — | — | 14 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | — | — | 12 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | — | — | 12 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | — | — | 9 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | — | — | 12 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | — | — | 12 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | — | — | 9 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | — | — | 12 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | — | — | 13 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | — | — | 6 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | — | — | 6 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | — | — | 6 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | — | — | 6 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | — | — | 5 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | — | — | 5 |
Startaufstellung
- 1Andrea Kimi Antonelli
- 2Charles Leclerc
- 3Lewis Hamilton
- 4George Russell
- 5Isack Hadjar
- 6Lando Norris
- 7Max Verstappen
- 8Oscar Piastri
- 9Arvid Lindblad
- 10Liam Lawson
- 11Gabriel Bortoleto
- 12Nico Hülkenberg
- 13Oliver Bearman
- 14Carlos Sainz
- 15Pierre Gasly
- 16Alexander Albon
- 17Esteban Ocon
- 18Valtteri Bottas
- 19Franco Colapinto
- 20Sergio Pérez
- 21Fernando Alonso
- 22Lance Stroll
Schnellste Runde
| Rang | Fahrer | Runden | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 1:31.777 | |
| 2 | 40 | 1:32.101 | |
| 3 | 40 | 1:32.268 | |
| 4 | 25 | 1:32.309 | |
| 5 | 36 | 1:32.489 | |
| 6 | 45 | 1:32.625 | |
| 7 | 51 | 1:32.734 | |
| 8 | 43 | 1:32.871 | |
| 9 | 42 | 1:32.917 | |
| 10 | 36 | 1:33.433 | |
| 11 | 29 | 1:33.632 | |
| 12 | 45 | 1:33.648 | |
| 13 | 30 | 1:33.650 | |
| 14 | 42 | 1:33.867 | |
| 15 | 44 | 1:34.179 | |
| 16 | 25 | 1:34.281 | |
| 17 | 31 | 1:34.455 | |
| 18 | 43 | 1:34.792 | |
| 19 | 44 | 1:35.520 | |
| 20 | 50 | 1:35.827 | |
| 21 | 31 | 1:35.893 | |
| 22 | 41 | 1:37.232 |
Boxenstopps
Schnellster Stopp : George Russell · 28.337
| Fahrer | Team | Runden | Reifen | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Albon | Williams | 1 | Medium → Hart | 44.179 |
| Oscar Piastri | McLaren | 2 | Medium → Hart | 40.553 |
| Alexander Albon | Williams | 14 | Hart → Medium | 41.291 |
| Max Verstappen | Red Bull | 17 | Medium → Hart | 28.738 |
| Nico Hülkenberg | Audi | 17 | Medium → Hart | 28.979 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 18 | Medium → Hart | 28.734 |
| Isack Hadjar | Red Bull | 19 | Medium → Hart | 29.972 |
| Carlos Sainz | Williams | 20 | Medium → Hart | 28.894 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | Medium → Hart | 28.732 |
| Esteban Ocon | Haas F1 Team | 21 | Medium → Hart | 43.253 |
| Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 21 | Medium → Hart | 29.374 |
| Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 22 | Medium → Hart | 29.360 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 23 | Medium → Hart | 34.864 |
| George Russell | Mercedes | 23 | Medium → Hart | 28.663 |
| Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 23 | Medium → Hart | 33.608 |
| Alexander Albon | Williams | 23 | Medium → Weich | 39.601 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 25 | Medium → Hart | 28.444 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 26 | Medium → Hart | 28.662 |
| Arvid Lindblad | RB F1 Team | 27 | Medium → Hart | 28.974 |
| Lando Norris | McLaren | 28 | Medium → Hart | 28.833 |
| Liam Lawson | RB F1 Team | 28 | Medium → Hart | 28.746 |
| Oliver Bearman | Haas F1 Team | 29 | Medium → Hart | 29.971 |
| Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 29 | Medium → Hart | 31.599 |
| George Russell | Mercedes | 34 | Hart → Medium | 28.337 |
| Nico Hülkenberg | Audi | 34 | Hart → Weich | 35.858 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 35 | Medium → Hart | 28.948 |
| Oscar Piastri | McLaren | 36 | Hart → Medium | 29.515 |
| Alexander Albon | Williams | 35 | Weich | 31.474 |
| Max Verstappen | Red Bull | 38 | Hart → Medium | 28.950 |
| Lando Norris | McLaren | 38 | Hart → Medium | 29.818 |
| Isack Hadjar | Red Bull | 38 | Hart → Medium | 36.408 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 41 | Hart → Medium | 41.215 |
| Alexander Albon | Williams | 40 | Weich | 32.582 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 43 | Medium | 33.650 |
| Isack Hadjar | Red Bull | 47 | Medium → Weich | 29.672 |
| Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 46 | Hart → Weich | 29.866 |
| Liam Lawson | RB F1 Team | 47 | Hart → Weich | 28.577 |
| Arvid Lindblad | RB F1 Team | 47 | Hart → Weich | 32.143 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 47 | Hart → Weich | 29.926 |
| Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 46 | Hart → Weich | 29.584 |
| Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 47 | Hart → Weich | 29.461 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 48 | Hart → Weich | 28.887 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 48 | Hart → Weich | 28.732 |
| Oscar Piastri | McLaren | 47 | Medium → Weich | 29.081 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 46 | Hart → Weich | 29.964 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 46 | Hart → Weich | 46.234 |
| Oliver Bearman | Haas F1 Team | 47 | Hart → Weich | 30.274 |
| Esteban Ocon | Haas F1 Team | 47 | Hart → Weich | 31.212 |
| Lando Norris | McLaren | 48 | Medium → Weich | 28.475 |
| Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 48 | Hart → Weich | 28.737 |
| Carlos Sainz | Williams | 48 | Hart → Weich | 29.219 |
Strecke
Silverstone CircuitDer Streckenverlauf und die wichtigsten Zahlen.

- Rundenlänge
- 5,891 km
- Runden
- 52
- Renndistanz
- 306,332 km
- Rundenrekord
- 1:18.739Michael Schumacher
- Erster Grand Prix
- 1950
- Austragungen
- 61
- Siege von der Pole
- 40 %
Die Pole ist der erste Startplatz und wird im Qualifying entschieden.
Most successful drivers
- Lewis Hamilton9
- Alain Prost5
- Jim Clark3
- Nigel Mansell3
- Michael Schumacher3
Most successful teams
- Ferrari16
- McLaren13
- Mercedes9
- Williams8
- Red Bull5
Frühere Sieger
- 2026Charles Leclerc
- 2025Lando Norris
- 2024Lewis Hamilton
- 2023Max Verstappen
- 2022Carlos Sainz
- 2021Lewis Hamilton
- 2020Max Verstappen
- 2020Lewis Hamilton
- 2019Lewis Hamilton
- 2018Sebastian Vettel
Form
Die letzten fünf Rennen, vom ältesten zum neuesten. Die Zahl ist der Zieleinlauf; die Punkte sind die Summe dieser fünf Rennen.
Lesart der Chips: 1 = Sieg, 2-3 = Podium, R = Ausfall, andere Zahl = Zieleinlauf.
| Fahrer | Form | Punkte |
|---|---|---|
| 111163 | 90 | |
| 62215 | 79 | |
| 4R1221 | 55 | |
| 53R42 | 55 | |
| 311454 | 49 | |
| R5366 | 41 | |
| 2RR37 | 39 | |
| R7589 | 22 | |
| 84R158 | 20 | |
| R87713 | 16 |
Meisterschaft
Die Meisterschaftswertung und ihre Entwicklung von Rennen zu Rennen.
Kumulierte Punkte je Team nach jedem bereits gefahrenen Rennen.
- Mercedes607
- Ferrari474
- McLaren355
- Red Bull355
- RB F1 Team102
- Alpine F1 Team69
- Haas F1 Team30
- Audi23
- Williams12
- Aston Martin7
Fahrer
Fahrer ohne Cockpit
Diese Fahrer stehen in der Saison ohne Team und ohne Startnummer.
- Ayumu Iwasa
- Colton Herta
- Dino Beganovic
- Frederik Vesti
- Jak Crawford
- Leonardo Fornaroli
- Luke Browning
- Paul Aron
- Ryo Hirakawa
Konstrukteure
| Rang | Team | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | 607 | 12 | |
| 2 | 474 | 2 | |
| 3 | 355 | 2 | |
| 4 | 355 | 2 | |
| 5 | 102 | 0 | |
| 6 | 69 | 0 | |
| 7 | 30 | 0 | |
| 8 | 23 | 0 | |
| 9 | 12 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 |