Arsenal gana
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
Prueba con marca de tiempo
Arsenal gana
Cuota archivada
Arsenal cuenta con una ventaja histórica reciente y juega en casa, mientras que Chelsea llega con una racha de resultados más favorable, aunque procedente de competiciones mezcladas; las lesiones y las alineaciones siguen siendo inciertas.
Leer el análisis completoArsenal cuenta con una ventaja histórica reciente y juega en casa, mientras que Chelsea llega con una racha de resultados más favorable, aunque procedente de competiciones mezcladas; las lesiones y las alineaciones siguen siendo inciertas.
Arsenal aparece con una racha mostrada de resultados que incluye très victorias, un empate y dos derrotas. Chelsea aparece con cuatro victorias y un empate en sus cinco últimos partidos, además de seis partidos sin perder.
Estos datos mezclan competiciones oficiales y partidos no calificados explícitamente, por lo que su alcance es incierto.
Los cuatro últimos enfrentamientos registrados favorecen a Arsenal, con très victorias y un empate. En sus cinco últimos partidos de liga, Arsenal suma très victorias y dos empates sin derrotas.
Arsenal también ganó los très últimos enfrentamientos de liga registrados en el Emirates.
Partido anunciado en el Emirates Stadium el 6 de septiembre de 2026 a las 15 h 30 UTC, correspondiente a la 3.ª jornada de la EPL. Arsenal aparece como vigente campeón y Chelsea deberá estar dirigido ahora por Xabi Alonso.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 2 | 8 | +8 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 3 | 8 | +16 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
| 4 | 8 | +3 | 15 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 8 | +2 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | 8 | +5 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 7 | 8 | +3 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 8 | 8 | -2 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 9 | 8 | -3 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 10 | 8 | +1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 11 | 8 | -1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 12 | 8 | -4 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | 8 | -1 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 14 | 8 | -2 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 15 | 8 | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 16 | 8 | -3 | 7 | 1 | 4 | 3 | |
| 17 | 8 | -10 | 7 | 2 | 1 | 5 | |
| 18 | 8 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| 19 | 8 | -9 | 6 | 2 | 0 | 6 | |
| 20 | 8 | -8 | 5 | 1 | 2 | 5 |
EntrenadorMikel Arteta
EntrenadorXabi Alonso
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 67 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 3 | 3 | 89 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 2 | 78 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 81 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 60 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 60 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 3 | 90 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 87 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 1 | 0 |
ArsenalChelsea
BalanceArsenal · 3V · 0E · 0D
Este encuentro ha terminado y figura en el historial público con su resultado, aunque aquí no se recomendó ninguna apuesta.