1X — Empate o victoria local
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Análisis disponible únicamente en francés
Coventry
Newcastle
Prueba con marca de tiempo
1X — Empate o victoria local
Cuota archivada
Newcastle arrive avec un argument offensif mieux documenté grâce à un onze confirmé et à la présence de Murphy, Wissa, Barnes, Fernandez-Pardo et Willock.
Leer el análisis completoNewcastle arrive avec un argument offensif mieux documenté grâce à un onze confirmé et à la présence de Murphy, Wissa, Barnes, Fernandez-Pardo et Willock. Coventry peut toutefois fermer le jeu et exploiter les espaces en transition, tandis que Newcastle a concédé 22 tirs à Hull lors de son dernier match.
La limite décisive est l’absence de confirmation officielle du onze et des absences de Coventry.
Coventry a gagné 1-0 à Nottingham Forest le 19 septembre 2026, après quatre défaites consécutives, mais avait auparavant perdu ses deux matchs de Premier League à domicile contre Hull et Brighton et n’avait inscrit qu’un but en championnat selon l’aperçu publié le 10 octobre puis mis à jour le 12 octobre. Newcastle a battu Hull 2-1 le 19 septembre, après une défaite 4-1 à Leeds.
Newcastle avait marqué lors de ses trois déplacements de la saison toutes compétitions confondues, mais avait aussi concédé 22 tirs à Hull. Les archives complémentaires du cache sont partielles et ne permettent pas d’établir une série complète des cinq derniers matchs ni des statistiques actuelles comparables.
Les dernières confrontations documentées sont anciennes : Newcastle a battu Coventry 4-1 le 17 février 2010 en Championship, et Coventry s’est incliné 0-2 à domicile le 9 décembre 2009. L’historique recense 70 rencontres avant cette saison : 18 victoires de Coventry, 17 nuls et 35 victoires de Newcastle.
Ces résultats ont une pertinence prédictive limitée, car les effectifs, les entraîneurs et le contexte ont changé ; les sept succès consécutifs évoqués remontent au plus tard à 2010.
Newcastle peut imposer une menace offensive par sa structure confirmée autour de Murphy, Wissa, Barnes, Fernandez-Pardo et Willock, tandis que la faible production offensive de Coventry à domicile constitue un argument défavorable aux locaux. Le scénario contraire repose sur un bloc compact de Coventry, déjà illustré par le succès 1-0 à Nottingham Forest, puis des transitions dans les espaces laissés autour des latéraux de Newcastle.
Cette voie est crédible car Newcastle a concédé 22 tirs à Hull. Les coups de pied arrêtés ne sont pas évaluables faute d’informations vérifiées sur les créateurs et les cibles disponibles.
L’enjeu annoncé est important : Newcastle pouvait atteindre la quatrième place en cas de victoire, tandis que Coventry se trouvait dans la zone de relégation.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | VVVVV | |
| 2 | 6 | +5 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | VDVVV | |
| 3 | 6 | +13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | VVVED | |
| 4 | 6 | +6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | EVEEE | |
| 5 | 6 | +3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | EVEEE | |
| 6 | 6 | +2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | VDEDV | |
| 7 | 6 | +3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | DEVEE | |
| 8 | 6 | +2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | EDEEV | |
| 9 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | DVEVE | |
| 10 | 6 | -3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | VDVDD | |
| 11 | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | VDEVE | |
| 12 | 6 | -3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | VEDVD | |
| 13 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | EEDEV | |
| 14 | 6 | -3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | DDVEE | |
| 15 | 6 | -5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | EVDED | |
| 16 | 6 | -6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | DDDEV | |
| 17 | 6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | DDEEE | |
| 18 | 6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | EDEED | |
| 19 | 5 | -9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | VDDDD | |
| 20 | 6 | -4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | DEEDD |
EntrenadorF. Lampard
EntrenadorMatthias Jaissle
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 78 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 78 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
CoventryNewcastle
Este encuentro ha terminado y figura en el historial público con su resultado, aunque aquí no se recomendó ninguna apuesta.