Borussia Dortmund gana
Cuota archivada 1,26
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.

SabahFK
BorussiaDortmund
Prueba con marca de tiempo
Borussia Dortmund gana
Cuota archivada 1,26
Cuota archivada
Dortmund parte con una clara ventaja sobre el papel: Sabah perdió 0-4 en Manchester United antes de vencer al Slavia Praha por 2-0, mientras que Dortmund ganó 3-2 contra el Villarreal y luego perdió 0-1 en Bodø/Glimt.
Leer el análisis completoDortmund parte con una clara ventaja sobre el papel: Sabah perdió 0-4 en Manchester United antes de vencer al Slavia Praha por 2-0, mientras que Dortmund ganó 3-2 contra el Villarreal y luego perdió 0-1 en Bodø/Glimt. La limitación decisiva es la ausencia de alineaciones, bajas confirmadas y métricas homogéneas; el estadio exacto también está pendiente de confirmación.
Sabah superó las eliminatorias y disputa su primera fase de liga de la Champions League. Sus resultados europeos conocidos antes de este partido son una derrota por 0-4 en Manchester United el 10 de septiembre y una victoria por 2-0 contra el Slavia Praha el 13 de octubre, como local.
Dortmund venció al Villarreal por 3-2 el 8 de septiembre y luego cayó por 0-1 en Bodø/Glimt el 14 de octubre. Los cinco últimos partidos, el calendario nacional inmediato, las rotaciones y una comparación de xG/tiros/presión no están establecidos de forma utilizable.
No se ha establecido ningún enfrentamiento previo entre ambos clubes según las páginas oficiales consultadas, sin que ello permita concluir que no exista ningún antecedente histórico. Por tanto, no hay ningún resultado directo reciente que utilizar; esta ausencia priva al análisis de una referencia específica, mientras que los cambios en las plantillas y en el contexto habrían limitado de todos modos su valor predictivo.
En el escenario favorable para Dortmund, los très goles contra Villarreal sugieren una capacidad para aprovechar los espacios, y Sabah podría quedar expuesto después de encajar cuatro goles ante Manchester United. En el escenario favorable para Sabah, su victoria 2-0 contra Slavia Praha en casa y su experiencia europea pueden favorecer un bloque compacto seguido de transiciones rápidas a la espalda de los laterales o centrocampistas de Dortmund.
Sin embargo, la reciente derrota de Dortmund ante Bodø/Glimt demuestra que un desplazamiento europeo puede perturbar su plan. La clasificación, la importancia matemática y el estadio exacto no están establecidos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | VV | |
| 2 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 3 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 4 | 2 | +5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | VV | |
| 5 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | VV | |
| 6 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | VV | |
| 7 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | VV | |
| 8 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 9 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 10 | 2 | +5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | EV | |
| 11 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | VE | |
| 12 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | DV | |
| 13 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | DV | |
| 14 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | VD | |
| 15 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | VD | |
| 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | VD | |
| 17 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | DV | |
| 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | DV | |
| 19 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | DV | |
| 20 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | DV | |
| 21 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 22 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 23 | 2 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | VD | |
| 24 | 2 | -4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | VD | |
| 25 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | DE | |
| 26 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | DE | |
| 27 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | ED | |
| 28 | 2 | -6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | DE | |
| 29 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | DD | |
| 30 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | DD | |
| 31 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | DD | |
| 32 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | DD | |
| 33 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | DD | |
| 34 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | DD | |
| 35 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | DD | |
| 36 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | DD |
EntrenadorV. Dambrauskas
EntrenadorN. Kovač
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 71 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 4 | 89 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 4 | 8 | 90 | 0 | 0 |
Sabah FKBorussia Dortmund