Barcelona gana
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
Prueba con marca de tiempo
Barcelona gana
Cuota archivada
Barcelona llega con nueve puntos en très partidos y una forma claramente superior a la de Valencia, pero las alineaciones y la información verificable sobre las ausencias no están disponibles.
Leer el análisis completoBarcelona llega con nueve puntos en très partidos y una forma claramente superior a la de Valencia, pero las alineaciones y la información verificable sobre las ausencias no están disponibles.
Valencia: una victoria, un empate y una derrota en los très primeros partidos, es decir, un punto de nueve, con una fragilidad defensiva y una falta de inspiración ofensiva señaladas. Barcelona: très victorias, doce goles marcados y dos encajados, es decir, nueve puntos de nueve.
Los enfrentamientos recientes son contrastados: Valencia ganó 3-1 en casa el 23 de mayo de 2026, después de très amplias victorias de Barcelona. En Mestalla en Liga, Barcelona cuenta con 37 victorias frente a 31 de Valencia y 23 empates en 91 encuentros.
No hay información disponible sobre lesiones
Partido de la 4.ª jornada de LaLiga, programado para el 6 de septiembre de 2026 a las 14 h 15 UTC en Mestalla. Se presenta a Barcelona con nueve puntos después de très jornadas, mientras que Valencia solo ha sumado un punto.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | VVV | |
| 2 | 3 | +8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | VVV | |
| 3 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | VEV | |
| 4 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | VEV | |
| 5 | 3 | +2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | VVE | |
| 6 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | DVV | |
| 7 | 3 | -1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | DVV | |
| 8 | 3 | +2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | VEE | |
| 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | VED | |
| 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | VDE | |
| 11 | 3 | +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | DDV | |
| 12 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | VDD | |
| 13 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | VDD | |
| 14 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | DVD | |
| 15 | 3 | -1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | DEE | |
| 16 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | DDE | |
| 17 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | DDE | |
| 18 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | DED | |
| 19 | 3 | -6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | DDE | |
| 20 | 3 | -6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | DED |
EntrenadorCarlos Corberan
EntrenadorHansi Flick
Banquillo
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 54 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 62 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 54 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 54 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 76 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 62 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 29 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 62 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 62 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 81 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 4 | 7 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 |
ValenciaBarcelona
BalanceValencia · 2V · 0E · 1D
Este encuentro ha terminado y figura en el historial público con su resultado, aunque aquí no se recomendó ninguna apuesta.