Fulham gagne
Cote archivée 2,15
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…

CoventryCity
Fulham
Preuve horodatée
Fulham gagne
Cote archivée 2,15
Cote archivée
Sélection : Fulham. Probabilité estimée : 41,2 %, d'après les cotes du marché. Cote 2,15.
Lire l’analyse complèteSélection : Fulham. Probabilité estimée : 41,2 %, d'après les cotes du marché. Cote 2,15.
Coventry City reçoit Fulham à la Coventry Building Society Arena, en Premier League, le 24 octobre 2026 à 14:00 UTC. Coventry a perdu 0-1 à Manchester City le 5 septembre, 0-5 contre Brighton le 13 septembre, puis gagné 1-0 à Nottingham Forest le 19 septembre et 4-1 contre Newcastle le 12 octobre.
Fulham a perdu 0-1 à Sunderland le 30 août, 2-3 contre Crystal Palace le 5 septembre, fait 0-0 à Liverpool le 12 septembre, 1-1 contre Manchester United le 20 septembre et perdu 1-2 à Ipswich le 10 octobre. Les archives de Coventry sont partielles et ne permettent pas de présenter cette séquence comme ses cinq derniers matchs.
Les xG, tirs et données de pressing ne sont pas comparables de manière fiable entre les deux équipes.
Les deux confrontations récentes documentées sont Coventry 4-1 Fulham, le 2 octobre 2021 en Championship, puis Fulham 1-3 Coventry, le 10 avril 2022 en Championship. Ces résultats favorisent historiquement Coventry, mais leur portée prédictive est limitée : ils datent de plus de quatre ans, ont eu lieu dans une autre division et les effectifs, entraîneurs et contextes ont changé.
Coventry peut s’appuyer sur l’avantage du terrain et sur les victoires 1-0 à Nottingham Forest et 4-1 contre Newcastle ; les scores suggèrent une capacité récente à défendre efficacement et à profiter des transitions ou des erreurs adverses, sans prouver une domination territoriale. Le scénario contraire est celui d’un match fermé maîtrisé par Fulham, qui a tenu Liverpool à 0-0 et Manchester United à 1-1, puis pourrait exploiter une défense de Coventry exposée comme lors du 0-5 contre Brighton.
La série sans victoire de Fulham et la vulnérabilité possible en fin de match pèsent toutefois dans l’autre sens. Aucune donnée vérifiée ne permet de comparer précisément progression, coups de pied arrêtés, défense de surface ou pressing.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 21 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | VVVVV | |
| 2 | 7 | +6 | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | VVDVV | |
| 3 | 7 | +18 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | VVVVN | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | VVDND | |
| 5 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | VDVNV | |
| 6 | 7 | +5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | DNVNN | |
| 7 | 7 | +3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | NDNVN | |
| 8 | 7 | +1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | DNVNN | |
| 9 | 7 | +1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | DNDNN | |
| 10 | 7 | -4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | DVDVD | |
| 11 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | DDVDN | |
| 12 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | VNVDN | |
| 13 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | NNNDN | |
| 14 | 7 | -8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | DVNDV | |
| 15 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | VDDNN | |
| 16 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | VNDNN | |
| 17 | 7 | -8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | DVVDD | |
| 18 | 7 | -3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | VDNND | |
| 19 | 7 | -4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | DDDVN | |
| 20 | 7 | -8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | DDDDN |
EntraîneurF. Lampard
EntraîneurÁlvaro Arbeloa
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 67 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 4 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 |
Coventry CityFulham
BilanCoventry City · 1V · 0N · 1D