Fulham vence
Cotação arquivada 2,15
Cotação arquivada
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.

CoventryCity
Fulham
Prova com data e hora
Fulham vence
Cotação arquivada 2,15
Cotação arquivada
Palpite: Fulham · Resultado (1X2). Probabilidade estimada: 41,2 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
Ler a análise completaPalpite: Fulham · Resultado (1X2). Probabilidade estimada: 41,2 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
O Coventry City recebe o Fulham na Coventry Building Society Arena, pela Premier League, em 24 de outubro de 2026 às 14:00 UTC. O Coventry perdeu por 0-1 para o Manchester City em 5 de setembro, por 0-5 para o Brighton em 13 de setembro, depois venceu por 1-0 o Nottingham Forest em 19 de setembro e por 4-1 o Newcastle em 12 de outubro.
O Fulham perdeu por 0-1 para o Sunderland em 30 de agosto, por 2-3 para o Crystal Palace em 5 de setembro, empatou em 0-0 com o Liverpool em 12 de setembro, em 1-1 com o Manchester United em 20 de setembro e perdeu por 1-2 para o Ipswich em 10 de outubro. Os arquivos do Coventry são parciais e não permitem apresentar essa sequência como seus cinco últimos jogos.
Os dados de xG, finalizações e pressão não são comparáveis de forma confiável entre as duas equipes.
Os dois confrontos recentes documentados são Coventry 4-1 Fulham, em 2 de outubro de 2021 pelo Championship, e depois Fulham 1-3 Coventry, em 10 de abril de 2022 pelo Championship. Esses resultados favorecem historicamente o Coventry, mas seu valor preditivo é limitado: ocorreram há mais de quatro anos, em outra divisão, e os elencos, treinadores e contextos mudaram.
O Coventry pode contar com a vantagem de jogar em casa e com as vitórias por 1-0 contra o Nottingham Forest e por 4-1 contra o Newcastle; os placares sugerem uma capacidade récente de defender com eficiência e aproveitar as transições ou os erros adversários, sem provar uma dominação territorial. O cenário contrário é o de uma partida fechada controlada pelo Fulham, que segurou o Liverpool em 0-0 e o Manchester United em 1-1, e depois poderia explorar uma defesa do Coventry exposta como no 0-5 contra o Brighton.
A sequência sem vitórias do Fulham e a possível vulnerabilidade no fim da partida, contudo, pesam no sentido oposto. Nenhum dado verificado permite comparar com precisão progressão, bolas paradas, defesa da área ou pressão.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 21 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | VVVVV | |
| 2 | 7 | +6 | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | VVDVV | |
| 3 | 7 | +18 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | VVVVE | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | VVDED | |
| 5 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | VDVEV | |
| 6 | 7 | +5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | DEVEE | |
| 7 | 7 | +3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | EDEVE | |
| 8 | 7 | +1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | DEVEE | |
| 9 | 7 | +1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | DEDEE | |
| 10 | 7 | -4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | DVDVD | |
| 11 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | DDVDE | |
| 12 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | VEVDE | |
| 13 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | EEEDE | |
| 14 | 7 | -8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | DVEDV | |
| 15 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | VDDEE | |
| 16 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | VEDEE | |
| 17 | 7 | -8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | DVVDD | |
| 18 | 7 | -3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | VDEED | |
| 19 | 7 | -4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | DDDVE | |
| 20 | 7 | -8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | DDDDE |
TreinadorF. Lampard
TreinadorÁlvaro Arbeloa
Banco de reservas · Desfalques e dúvidas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 67 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 4 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 |
Coventry CityFulham
RetrospectoCoventry City · 1V · 0E · 1D